| 32. I N T E R N A T I O
N A L E R K A M M L A U
F 29. Februar 2004 Klingenthal-Carlsfeld-Johanngeorgenstadt klassischer Stil Wertung nach Klassen |
Die Loipenbrücke nach 2km ist die erste Bewährungsprobe für die Läufer. (Foto:Dieter Wohlrab) |
|
>zur
Streckenwertung
29.02.2004 |
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jungen, 10.0 km
1 1204 KAUFMANN, Markus 91 GER SV Neudorf 26:44.5
2 1218 DOELLING, Eric 91 GER VSC Klingenthal 27:33.8 49.3
3 1232 UNGER, Patrick 91 GER Bockauer Skiverein e.V. 28:19.5 1:35.0
4 1306 KRETZSCHMAR, Patrick 91 GER SV Schönheide 28:59.8 2:15.3
5 1311 WOHLLEBEN, Max 91 GER TSV Leuna e.V. 29:20.0 2:35.5
6 1228 KNECHTEL, Lukas 92 GER SV Tellerhäuser 29:24.5 2:40.0
7 1400 BAKERSHOOM, Raid 91 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 29:41.1 2:56.6
8 1272 KLUGE, Christian 91 GER PSV Zittau e.V. 30:09.6 3:25.1
9 1297 PREIS, Peter 92 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 31:20.3 4:35.8
10 1270 HEROLD, Sebastian 92 GER VSC Klingenthal 31:21.1 4:36.6
11 1220 RADUECHEL, Benjamin 91 GER VSC Klingenthal 32:38.2 5:53.7
12 1299 DICK, Dustin 93 GER SV Gruenbach 32:39.4 5:54.9
13 1308 HARTMANN, Marcel 91 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 32:47.3 6:02.8
14 1241 KAUFMANN, Matthias 91 GER VfL Reumtengrün 33:49.9 7:05.4
15 1286 ROTH, Eric 91 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 34:23.2 7:38.7
16 1312 ROMETSCH, Tony 92 GER TSV Leuna e.V. 34:49.2 8:04.7
17 1313 KOETHEN, Falk 92 GER TSV Leuna e.V. 35:02.1 8:17.6
18 1260 NESTMANN, Fabian 93 GER TV 1840 Falkenstein 36:53.1 10:08.6
19 1221 RADUECHEL, Tobias 96 GER VSC Klingenthal 38:21.7 11:37.2
20 1267 GRAUBE, Alexander 92 GER TSV 1864 Schlettau 38:25.9 11:41.4
21 1261 GLAESER, Martin 94 GER VSC Klingenthal 39:53.5 13:09.0
22 1235 LEONHARDT, Lars 93 GER Limbach-Oberfrohna 41:43.2 14:58.7
23 1212 MUELLER, Michael 91 GER Hohburger SV 1990 44:25.2 17:40.7
24 1280 SEEHAUS, Max 92 GER SV Lok Eilenburg 44:26.4 17:41.9
25 1209 GUENTHER, Lydon 91 GER Hohburger SV 1990 45:50.0 19:05.5
26 1281 RICHTER, Lothar 91 GER SV Lok Eilenburg 48:00.6 21:16.1
27 1244 STARK, Immanuel 94 GER Zwönitz 50:07.1 23:22.6
28 1215 VOLLBRECHT, Dennis 93 GER Hohburger SV 1990 54:41.7 27:57.2
Mädchen, 10.0 km
1 1225 WIEGAND, Sabrina 91 GER Bockauer Skiverein e.V. 27:57.4
2 1224 STAPELFELD, Jasmin 91 GER VSC Klingenthal 30:43.7 2:46.3
3 1301 EBERT, Isabelle 93 GER SV Gruenbach 32:27.7 4:30.3
4 1238 RIEDEL, Katharina 91 GER SK Dresden Niedersedlitz 33:14.9 5:17.5
5 1277 WIEGAND, Cynthia 93 GER Bockauer Skiverein e.V. 33:21.8 5:24.4
6 1274 SEIDEL, Jennifer 91 GER TV 1840 Falkenstein 34:06.6 6:09.2
7 1302 BECHTLER, Lisa 93 GER SV Gruenbach 34:16.7 6:19.3
8 1304 BRAENDL, Elisabeth 91 GER SSV Geyer e.V. 34:25.6 6:28.2
9 1234 HUETTNER, Saskia 93 GER AV Germania Markneukirche 35:07.1 7:09.7
10 1323 SITTE, Annika 91 GER TV 1840 Falkenstein 35:52.5 7:55.1
11 1316 GUTMANN, Lisa-Marie 94 GER TSV Leuna e.V. 36:28.9 8:31.5
12 1318 BERNSTEIN, Julia 94 GER TSV Leuna e.V. 38:01.4 10:04.0
13 1259 BIRKIGT, Lisa 91 GER SV Tanne Thalheim 38:48.8 10:51.4
14 1208 FINDER, Antonia 93 GER Hohburger SV 1990 41:22.3 13:24.9
15 1233 LEONHARDT, Franziska 92 GER Limbach-Oberfrohna 41:57.6 14:00.2
16 1319 KITTEL, Saskia 94 GER TSV Leuna e.V. 48:22.4 20:25.0
17 1242 STARK, Elisabeth 91 GER Zwönitz 49:34.8 21:37.4
18 1211 MOEBIUS, Maria 93 GER Hohburger SV 1990 54:25.5 26:28.1
allg. Klasse, 10.0 km
1 1336 BLAZKOVA, Lenka 88 CZE Sokol Skuhrov 26:55.4
2 1227 KAUFMANN, David 90 GER SV Tellerhäuser 27:29.2 33.8
3 1342 HILDEBRAND, Volkmar 52 GER Opel Annaberg 27:40.1 44.7
4 1305 WOLF, Theres 89 GER SSV Geyer e.V. 28:19.9 1:24.5
5 1317 STRIESE, Mathias 90 GER TSV Leuna e.V. 28:40.7 1:45.3
6 1264 BREITENBACH, Etienne 90 GER WSV Benneckenstein 28:57.5 2:02.1
7 1276 SITTE, Olf 64 GER TV 1840 Falkenstein 29:38.8 2:43.4
8 1275 SITTE, Birk 89 GER TV 1840 Falkenstein 29:48.6 2:53.2
9 1219 RADUECHEL, Mareike 90 GER VSC Klingenthal 29:49.1 2:53.7
10 1290 LOESCHNER, Rebekka 88 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 29:57.9 3:02.5
11 1222 RUEMMLER, Cindy 90 GER VSC Klingenthal 30:49.1 3:53.7
12 1303 PENZEL, Marco 68 GER SV Grünbach 32:30.4 5:35.0
13 1320 HASSLER, Markus 88 GER Stahlbau Plauen 32:42.2 5:46.8
14 1231 GNUECHTEL, Anja 67 GER Bockauer Skiverein e.V. 32:49.2 5:53.8
15 1310 SCHMIDT, Christian 79 GER Skizunft Dresden 32:51.7 5:56.3
16 1256 KAEMMLER, Robert 89 GER SV Tanne Thalheim 33:12.9 6:17.5
17 1205 GUTKNECHT, Stephan 89 GER SV Eintracht Bad Dürrenbe 33:25.7 6:30.3
18 1278 KOCH, Tilo 70 GER SSV Geyer e.V. 33:26.9 6:31.5
19 1291 SCHMIEDER, Susann 86 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 33:56.6 7:01.2
20 1289 SCHALLING, Claudia 89 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 33:58.2 7:02.8
21 1288 SCHMIEDER, Anne 89 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 33:59.2 7:03.8
22 1287 KOEHLER, Kati 90 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 33:59.8 7:04.4
23 1293 SIEGEMUND, Wilhelm 90 GER Blau-Gelb Köpenick 34:18.0 7:22.6
24 1309 HUMMEL, Michael 65 GER Auerbach 34:31.3 7:35.9
25 1296 THAN, Kathrin 88 GER SV Schönheide 34:53.4 7:58.0
26 1255 GIERSCH, Remo 89 GER PSV Herzberg 34:54.8 7:59.4
27 1226 HOFFMANN, Hagen 69 GER Lichtenstein 34:58.8 8:03.4
28 1230 HUETTNER, Steffen 65 GER Markneukirchen 35:08.2 8:12.8
29 1240 LEISTNER, Desiree 90 GER SV Stützengrün 35:12.4 8:17.0
30 1343 VOGEL, Michael 89 GER VSC Klingenthal 35:19.5 8:24.1
31 1292 FRITZSCH, Isabel 84 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 35:29.2 8:33.8
32 1216 KNOOP, Michael 72 GER Oberlungwitz 35:32.6 8:37.2
33 1284 STELZNER, Ulf-Peer 90 GER Auerbach 35:33.7 8:38.3
34 1322 ANDERSKI, Sandro 71 GER SSV Geyer e.V. 35:46.9 8:51.5
35 1324 MEI, Stefanie 89 GER SK Dresden Niedersedlitz 36:17.3 9:21.9
36 1314 HERFURTH, Jren 88 GER TSV Leuna e.V. 36:18.2 9:22.8
37 1237 JANKE, Benjamin 87 GER Crimmitschau 36:19.6 9:24.2
38 1315 SCHULZE , Svenja 90 GER TSV Leuna e.V. 36:29.4 9:34.0
39 1279 KOCH, Corny 70 GER SSV Geyer e.V. 37:04.4 10:09.0
40 1210 KOEHLER, Michele 86 GER Hohburger SV 1990 37:16.2 10:20.8
41 1251 BACH, Tobias 88 GER SV Tanne Thalheim 37:54.6 10:59.2
42 1252 BIRKIGT, Tom 89 GER SV Tanne Thalheim 38:29.5 11:34.1
43 1285 LEONHARDT, Annette 67 GER Treptower SV Berlin 38:32.4 11:37.0
44 1333 SCHOTT, Wolfgang 51 GER BW Auerbach 38:42.1 11:46.7
45 1250 BACH, Alice 86 GER SV Tanne Thalheim 38:43.6 11:48.2
46 1229 VOIGTLAENDER, Petra 61 GER Fortuna Auerbach 38:52.2 11:56.8
47 1254 EBERT, Nadine 89 GER SV Tanne Thalheim 38:53.5 11:58.1
48 1339 BOCK, Sören 89 GER TSV 1864 Schlettau 38:59.6 12:04.2
49 1328 TROEGER, Henriette 69 GER Falkenstein 39:13.6 12:18.2
50 1265 CLAUß, Dieter 48 GER SV Jahnsbach 39:31.7 12:36.3
51 1341 UNGER, Sarah 89 GER SV Schönheide 39:50.7 12:55.3
52 1325 HANISCH, Marius 88 GER TSV Cottbus 39:54.7 12:59.3
53 1213 THOMAS, Peter 72 GER Hohburger SV 1990 40:52.9 13:57.5
54 1203 GOTTSMANN, Mandy 65 GER Wohlhausen 40:54.6 13:59.2
55 1257 LUDWIG, Willy 89 GER SV Tanne Thalheim 41:26.4 14:31.0
56 1246 SCHMIDT, Johannes 50 GER TSV Cottbus 41:44.4 14:49.0
57 1295 KRUEGER, Wilfried 50 GER Markkleeberg 41:48.7 14:53.3
58 1273 KRENZ, Sascha 90 GER SG Hennersdorf 09 41:56.3 15:00.9
59 1271 KAISER, Andreas 65 GER Segelsportverein "Einheit 42:15.3 15:19.9
60 1249 MALLSCHUETZ, Sabine 84 GER SV Tanne Thalheim 42:24.5 15:29.1
61 1329 SCHIEBA, Holger 71 GER Falkenstein 42:26.1 15:30.7
62 1340 UNGER, Steffi 60 GER Eibenstock 42:50.5 15:55.1
63 1245 WYREMBEK, Bernd 46 GER Fitness-Club-Frankenberg 43:10.7 16:15.3
64 1236 REICHE, Margit 66 GER Crimmitschau 43:16.4 16:21.0
65 1321 GERLACH, Helgard 49 GER Dresden 43:39.9 16:44.5
66 1337 THOSS, Gunter 37 GER Wiehl 44:04.4 17:09.0
67 1247 DOEBEREINER, Grit 67 GER Fitness-Club-Frankenberg 44:38.2 17:42.8
68 1262 BODEN, Florian 88 GER SG Hennersdorf 09 44:41.9 17:46.5
69 1263 BOEHME, Erik 90 GER SG Hennersdorf 09 44:43.3 17:47.9
70 1283 RICHTER, Uwe 67 GER SV Lok Eilenburg 44:57.2 18:01.8
71 1239 RICHTER, Renate 60 GER Großsteinberg 45:27.5 18:32.1
72 1217 SCHOENE, Robert 87 GER SV Rossendorf 45:52.4 18:57.0
73 1214 VOLLBRECHT, Chris 90 GER Hohburger SV 1990 46:59.5 20:04.1
74 1294 TIMM, Daniel 90 GER Blau-Gelb Köpenick 47:38.8 20:43.4
75 1207 FINDER, Anne 88 GER Hohburger SV 1990 49:01.3 22:05.9
76 1282 RICHTER, Simone 69 GER SV Lok Eilenburg 49:05.8 22:10.4
77 1253 DOEBEREINER, Michaela 89 GER Fitness-Club-Frankenberg 49:55.6 23:00.2
78 1331 TROEGER, Eva 47 GER Neustadt 50:00.1 23:04.7
79 1332 HUMMIG, Irmgard 40 GER KV Lößnitz 50:04.8 23:09.4
80 1326 RUTSCHE, Constanze 57 GER Berlin 53:07.4 26:12.0
81 1327 RECKERS, Franziska 57 GER Berlin 55:16.6 28:21.2
82 1338 DÖRING, Anka 66 GER Uhlstädt-Kirchhasel 57:00.8 30:05.4
83 1206 ENGLERT, Simone 68 GER Plauen 1:00:24.4 33:29.0
84 1350 RÖHRCHEN, Matthias 60 GER SV Grünbach 1:02:39.0 35:43.6
85 1334 DEGLAU, Holger 70 GER VSC Klingenthal 1:02:58.1 36:02.7
86 1349 BÜHRING, Simone 61 GER Leubnitz 1:07:25.3 40:29.9
Jugend männlich, 25.0 km
1 541 KREIß, Tommy 89 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:34:53.5
2 546 MUELLER, Daniel 86 GER SSV 1863 Sayda e.V. 1:35:21.2 27.7
3 563 SEIDEL, Phillip 86 GER VSC Klingenthal 1:35:33.4 39.9
4 779 SCHICKER, Tim 90 GER SV Stützengrün 1:35:44.9 51.4
5 522 PECH, Martin 87 GER PSV Zittau e.V. 1:37:08.4 2:14.9
6 532 FRITZSCHE, Markus 86 GER SK Dresden Niedersedlitz 1:37:56.3 3:02.8
7 706 POSPISEK, Marek 89 CZE Univerzita Brno 1:38:01.5 3:08.0
8 545 BACH, Christian 87 GER Dorfchemnitzer SV 1:39:19.7 4:26.2
9 878 GLOECKNER, Rico 88 GER WSV Seiffen 1:40:07.6 5:14.1
10 555 BENNDORF, Sascha 86 GER SSV 1863 Sayda e.V. 1:40:48.2 5:54.7
11 777 HOTTELMANN, Kai 86 GER SV Stützengrün 1:41:04.5 6:11.0
12 803 LEHMANN, Christian 88 GER SC Carlsfeld 1:41:34.4 6:40.9
13 778 RICHTER, Norman 88 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:42:34.3 7:40.8
14 938 KRETZSCHMANN, Thomas 87 GER SV Grünbach 1:43:52.3 8:58.8
15 894 JENSCH, Kevin 88 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:44:19.5 9:26.0
16 525 HEROLD, Philipp 87 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:46:36.8 11:43.3
17 566 SCHALLER, Marcus 91 GER VSC Klingenthal 1:47:10.6 12:17.1
18 982 CASPER, Sebastian 89 GER SG Holzhau 1:48:02.5 13:09.0
19 852 ROESLER, Felix 89 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:48:10.9 13:17.4
20 705 KADLEC, Tomas 89 CZE Univerzita Brno 1:48:22.8 13:29.3
21 725 SCHROEDER, Konrad 89 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:48:23.6 13:30.1
22 879 STEPHANIE, Kevin 89 GER WSV Seiffen 1:50:18.7 15:25.2
23 939 SCHICKER, Felix 88 GER SV Grünbach 1:52:11.8 17:18.3
24 888 BAUERNFEIND, Anton 86 GER TuS 1892 Mitterteich 1:52:35.9 17:42.4
25 704 HALAS, Rosta 89 CZE Univerzita Brno 1:52:50.3 17:56.8
26 620 KONSCHAK, Benjamin 86 GER SG Einheit Berliner Bär 1:53:14.4 18:20.9
27 814 FREITAG, Michael 88 GER Dorfchemnitzer SV 1:53:26.2 18:32.7
28 895 SCHMIEDER, Eric 86 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:53:33.2 18:39.7
29 961 BIRKE, Jan 86 GER SSV 1863 Sayda e.V. 1:54:56.1 20:02.6
30 915 POKORNY, Richard 86 GER Blau-Gelb Köpenick 1:55:20.1 20:26.6
31 807 BILZ, Tommy 89 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:56:17.1 21:23.6
32 838 KULESSA, Markus 90 GER PSV Zittau e.V. 1:56:28.7 21:35.2
33 565 HARTMANN, Sebastian 91 GER VSC Klingenthal 1:56:36.3 21:42.8
34 723 METZLER, Kevin 89 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:57:12.9 22:19.4
35 665 HENDEL, Martin 89 GER SC Rettenberg 1:57:34.7 22:41.2
36 670 HERKER, Florian 88 GER SV Trebsen e.V. 2:00:23.7 25:30.2
37 844 NIMSCH, Michael 88 GER SK Dresden Niedersedlitz 2:00:54.2 26:00.7
38 642 MOEBIUS, Martin 88 GER Hohburger SV 1990 2:01:54.5 27:01.0
39 940 SCHMIDT, Tobias 89 GER SV Grünbach 2:02:19.2 27:25.7
40 880 KARNAGEL, Patrick 89 GER SV Lok Eilenburg 2:02:30.1 27:36.6
41 613 GITTER, Mathieu 86 GER Werda 2:02:54.0 28:00.5
42 855 SCHIRMER, Eckardt 89 GER FC Erzgebireg Aue 2:03:58.3 29:04.8
43 805 BAEHR, Felix 89 GER SK Dresden Niedersedlitz 2:06:32.1 31:38.6
44 872 VETTER, Christian 89 GER PSV Zittau e.V. 2:08:06.9 33:13.4
45 944 ULLMANN, Felix 90 GER SSV Geyer e.V. 2:08:38.1 33:44.6
46 1051 JOHN, Johannes 88 GER LC Dresden 2:09:38.3 34:44.8
47 652 FISCHER, Tino 88 GER TSG Schkeuditz 2:12:37.6 37:44.1
48 754 REICHE, Christopher 89 GER Crimmitschau 2:13:14.7 38:21.2
49 802 WEIß, Sebastian 87 GER SV Tanne Thalheim 2:13:35.8 38:42.3
50 826 HAUPT, Robert 87 GER FC Erzgebireg Aue 2:25:25.2 50:31.7
51 673 MANN, Lieven 87 GER SV Trebsen e.V. 2:26:15.4 51:21.9
52 636 KRAUSE, Thomas 87 GER Hohburger SV 1990 2:33:54.7 59:01.2
53 634 KANITZ, Rodin 87 GER Hohburger SV 1990 2:37:03.9 1:02:10.4
54 635 KARPENKIEL, Sven 89 GER Hohburger SV 1990 2:41:19.5 1:06:26.0
55 881 KOß, Matrin 87 GER SV Lok Eilenburg 2:43:45.0 1:08:51.5
56 883 RICHTER, Tony 88 GER SV Lok Eilenburg 2:43:46.2 1:08:52.7
57 669 HERKER, Ferdinand 90 GER SV Trebsen e.V. 2:45:02.5 1:10:09.0
Jugend weiblich, 25.0 km
1 1025 OLDAG, Astrid 88 GER WSC Erzgebirge Oïthal 1:45:18.7
2 941 HUSTER, Tina 89 GER SV Grünbach 1:48:30.2 3:11.5
3 550 ILLNER, Katja 90 GER VSC Klingenthal 1:52:56.6 7:37.9
4 949 BECHER, Julia 88 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:58:50.2 13:31.5
5 942 DIETRICH, Sarah 90 GER SV Gruenbach 1:59:27.9 14:09.2
6 981 HERKLOTZ, Lisa 90 GER SG Holzhau 2:01:37.4 16:18.7
7 843 NESTLER, Elisabeth 87 GER PSV Zittau e.V. 2:03:57.5 18:38.8
8 780 WITTIG, Nadine 90 GER SV Stützengrün 2:04:03.2 18:44.5
9 655 SAUER, Jenny 88 GER TSG Schkeuditz 2:05:21.7 20:03.0
10 756 WETZEL, Juliane 89 GER SK Dresden Niedersedlitz 2:07:05.2 21:46.5
11 893 KRAUSE, Juliane 88 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 2:08:02.1 22:43.4
12 804 ZABOROWSKI, Sarah 89 GER TSV Cottbus 2:09:07.8 23:49.1
13 675 MEHNERT, Senta 87 GER SV Trebsen e.V. 2:10:00.4 24:41.7
14 980 ROTHER, Maria 90 GER SG Holzhau 2:10:42.4 25:23.7
15 811 EBERTS, Julia 86 GER PSV Zittau e.V. 2:12:18.6 26:59.9
16 755 RUHMLAND, Claudia 89 GER SK Dresden Niedersedlitz 2:13:15.4 27:56.7
17 757 WETZEL, Philine 89 GER SK Dresden Niedersedlitz 2:14:11.0 28:52.3
18 753 RUHMLAND, Julia 87 GER SK Dresden Niedersedlitz 2:16:19.6 31:00.9
19 801 DANNEMANN, Anna 86 GER SV Tanne Thalheim 2:16:25.8 31:07.1
20 637 KREUCH, Juliane 90 GER Hohburger SV 1990 2:25:35.8 40:17.1
21 935 GROßER, Carolin 88 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 2:36:23.9 51:05.2
22 918 KEIL, Maria 89 GER Blau-Gelb Köpenick 2:42:46.7 57:28.0
Herren 19-30, 25.0 km
1 560 HAENEL, Lars 85 GER WSC Erzgebirge Oïthal 1:21:28.1
2 505 KRETZSCHMAR, Denis 81 GER VSC Klingenthal 1:22:00.1 32.0
3 1030 MEISTER, Markus 76 GER Salomon Racing Team 1:26:26.9 4:58.8
4 506 FORBERGER, Sven 84 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:26:49.1 5:21.0
5 964 KUMMER, Lars 79 GER SV 1883 Schwarza 1:29:31.7 8:03.6
6 516 REIF, Sebastian 83 GER Dorfchemnitzer SV 1:30:35.6 9:07.5
7 509 GEORGI, Torsten 74 GER SC Carlsfeld 1:30:59.3 9:31.2
8 900 HELMERT, Andre 75 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:31:49.8 10:21.7
9 987 FISCHER, Robert 80 GER BGS/Skizunft Dresden 1:34:22.7 12:54.6
10 540 FRANZ, Toni 83 GER SC DHfK Leipzig / Schwimm 1:34:52.5 13:24.4
11 897 SCHREITER, Eric 84 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:34:53.0 13:24.9
12 508 LEUKERT, Torsten 77 GER Dorfchemnitzer SV 1:35:08.0 13:39.9
13 937 WARZ, Frank 83 GER SV Grünbach 1:37:12.9 15:44.8
14 823 HAHN, Torsten 76 GER Dorfchemnitzer SV 1:38:16.6 16:48.5
15 991 SONNEMANN, Sven 78 GER GW Tannenbergsthal 1:38:36.0 17:07.9
16 518 GEBECKE, Sebastian 85 GER SV Bockau e.V. 1:38:55.7 17:27.6
17 531 STRIESE, Tobias 84 GER TSV Leuna e.V. 1:39:50.7 18:22.6
18 526 PFLUECKE, Etienne 85 GER FC Erzgebireg Aue 1:40:07.1 18:39.0
19 738 LAMBRECHT, Stefan 75 GER Berliner Bär 1:40:16.3 18:48.2
20 973 DIETZ, Olaf 74 GER sg adelsberg 1:41:11.0 19:42.9
21 524 SCHOTT, Andreas 83 GER SV Schönheide 1:41:30.6 20:02.5
22 992 BUCHHEISTER, Falk 79 GER VSC Klingenthal 1:41:51.0 20:22.9
23 714 WUENSCH, David 84 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:43:30.9 22:02.8
24 899 BERTHOLD, Ronny 77 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:44:32.4 23:04.3
25 535 SCHNEIDER, Martin 79 GER Sächsischer Bergsteigerbd 1:45:15.3 23:47.2
26 988 BOEHME, Thomas 77 GER Sachsengrund 1:48:24.4 26:56.3
27 873 WAGNER, Michael 84 GER FC Erzgebireg Aue 1:52:12.2 30:44.1
28 824 HARBIG, Alexander 77 GER LG Vogtland 1:52:26.7 30:58.6
29 901 ROTH, Holger 75 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:53:12.5 31:44.4
30 832 KITTEL, Henry 74 GER Dresden 2:00:12.2 38:44.1
31 896 EHRIG, Tobias 85 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 2:00:17.1 38:49.0
32 847 PETSCH, Thomas 75 GER SV Lok Engelsdorf 2:01:53.6 40:25.5
33 752 KIM, Steffen 83 GER Riechheim 2:02:23.2 40:55.1
34 950 FEIND, Michael 78 GER Bernburger Ruderclub 2:02:26.8 40:58.7
35 967 SEIFERT, Andreas 81 GER SC Syrau/ LG Vogtland 2:05:02.3 43:34.2
36 898 MUELLER, Thomas 79 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 2:05:46.8 44:18.7
37 858 SCHMIEDEL, Stefan 85 GER TSV 1864 Schlettau 2:05:58.0 44:29.9
38 799 WERNER, Thomas 77 GER Dresden 2:06:02.3 44:34.2
39 800 UNGER, Peter 81 GER SV Tanne Thalheim 2:06:46.1 45:18.0
40 607 TROEGER, Christian 81 GER Kaderschmiede Jena 2:06:56.7 45:28.6
41 839 KURSCHAT, Michael 77 GER BGS / SG Adelsberg 2:08:19.6 46:51.5
42 608 RADLI, Gabor 78 GER Team-kaderschmiede 2:09:08.7 47:40.6
43 868 THOMAS, Alexander 84 GER Triathlon Little John e.V 2:10:07.1 48:39.0
44 1033 CLAUß, Heiko 74 GER SV Jahnsbach 2:10:10.3 48:42.2
45 797 GUTSCHE, Lars 76 GER TSV Cottbus 2:12:19.9 50:51.8
46 1062 KAESTNER, Karl 84 GER Blau-Gelb Köpenick 2:17:28.6 56:00.5
47 1004 RASENBERGER, Bernd 77 GER SV Würtingen 2:17:33.9 56:05.8
48 739 KOERNER, Danny 76 GER SV Tegau 2:21:42.6 1:00:14.5
49 1018 DOERFEL, Marcel 82 GER Crinitzberg 2:22:16.4 1:00:48.3
50 927 WEIß, Stefan 79 GER TSV Nema Netzschkau e.V. 2:29:37.7 1:08:09.6
51 699 GOLDBACH, Dirk 74 GER Freital 2:40:58.7 1:19:30.6
52 1029 KUBUS, Michael 79 GER SSV Wolferode 2:57:53.9 1:36:25.8
53 659 WUERZNER, Jan 85 GER SV Trebsen e.V. 2:59:36.5 1:38:08.4
54 953 FRIEBE, Christian 76 GER Dresden 3:28:22.2 2:06:54.1
Herren 31-40, 25.0 km
1 845 PENNER, Viktor 69 GER TSV Mönchröden 1:23:28.6
2 582 HILLE, Veiko 69 GER Nabburg 1:27:42.8 4:14.2
3 504 SANDNER, Jochen 70 GER VSC Klingenthal 1:28:10.9 4:42.3
4 512 BOCK, Thomas 66 GER Chemnitzer Polizeisportve 1:28:45.7 5:17.1
5 718 KAUFMANN, Gottfried 65 GER SV Tellerhäuser 1:29:17.9 5:49.3
6 770 BAUER, Gerhard 68 GER DJK Falkenberg 1:30:27.3 6:58.7
7 712 KUNZE, Holm 73 GER PSV Zittau e.V. 1:32:08.5 8:39.9
8 515 WEIDLICH, Dirk 73 GER BGS / SC Carlsfeld 1:33:54.7 10:26.1
9 648 SEIFERT, Kersten 67 GER SV Kaltern/Südtirol 1:35:39.8 12:11.2
10 750 DIETRICH, Ralf 69 GER SG Holzhau 1:36:27.1 12:58.5
11 536 BERGMANN, Hagen 71 GER PSV Zittau e.V. 1:36:50.4 13:21.8
12 1046 FISCHER, Ralf 66 GER Plauen 1:37:47.0 14:18.4
13 597 LISCHKE, Jens 69 GER VSC Klingenthal 1:39:43.7 16:15.1
14 716 SCHIECK, Ronald 69 GER Bike Team RS 69 1:41:12.7 17:44.1
15 544 RICHTER, Jens 66 GER BSG FSV Waldheim 1:41:33.2 18:04.6
16 904 ROTH, Steffen 70 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:42:23.7 18:55.1
17 527 GUENNEL, Matthias 70 GER SV Grünbach 1:42:39.7 19:11.1
18 630 ABRATIS, Thomas 67 GER BGS / VSC Klingenthal 1:43:14.4 19:45.8
19 773 FEIG, Patrick 73 GER Bundesgrenzschutz 1:43:57.1 20:28.5
20 685 HAERTEL, Thomas 67 GER Glauchau 1:44:51.4 21:22.8
21 903 MAKOSCH, Jens 70 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:45:06.4 21:37.8
22 978 CREUZBURG, Michael 68 GER Bad Lausick 1:45:12.9 21:44.3
23 751 STROBEL, Torsten 69 GER BSV Eintracht Zschopautal 1:46:28.1 22:59.5
24 530 GNAUK, Hagen 70 GER PSV Zittau e.V. 1:46:50.3 23:21.7
25 713 THIELE, Reiko 72 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:47:17.1 23:48.5
26 604 HILLIG, Carsten 69 GER Elterlein 1:48:59.1 25:30.5
27 618 SCHREIBER, Thomas 70 GER BGS / FC Nagel 1:50:55.1 27:26.5
28 628 SELZER, Matthias 73 GER SV Eintracht Bad Dürrenbe 1:51:01.4 27:32.8
29 533 FORNER, Ulf 69 GER SG Falkenstein 1:51:23.0 27:54.4
30 1014 MUELLER, Ralf 67 GER Bergwachr Gräfenroda 1:52:09.2 28:40.6
31 701 HERRMANN, Lutz 67 GER Teutonia Bockau 1:52:38.4 29:09.8
32 1039 STEINER, Jan 65 GER Eintracht Zschopautal 1:52:47.5 29:18.9
33 906 KOEHLER, Thomas 65 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:53:09.3 29:40.7
34 715 KAHL, Mario 65 GER VSC Klingenthal 1:55:04.5 31:35.9
35 1057 UNGER, Jörg 64 GER Zwickau 1:55:40.7 32:12.1
36 902 ROESCH, Maik 72 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:56:06.1 32:37.5
37 857 SCHMIEDEL, Axel 64 GER TSV 1864 Schlettau 1:56:27.3 32:58.7
38 589 WEISS, Holger 65 GER Frankfurt/Main 1:57:42.4 34:13.8
39 708 MITTENDORF, Sven 65 GER SG Einheit Berliner Bär 1:59:22.8 35:54.2
