| 32. I N T E R N A T I O N A L E
R K A M M L A U F 29. Februar 2004 Klingenthal-Carlsfeld-Johanngeorgenstadt Wertung nach Strecken |
![]()
Die zwei Schnellsten über 50 km. Benjamin Seifert (rechts)und Frank Thonfeld. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ú-------- Punkte --------¿
Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.0 km
1 1204 KAUFMANN, Markus 91 GER SV Neudorf 26:44.5
2 1336 BLAZKOVA, Lenka 88 CZE Sokol Skuhrov 26:55.4 10.9
3 1227 KAUFMANN, David 90 GER SV Tellerhäuser 27:29.2 44.7
4 1218 DOELLING, Eric 91 GER VSC Klingenthal 27:33.8 49.3
5 1342 HILDEBRAND, Volkmar 52 GER Opel Annaberg 27:40.1 55.6
6 1225 WIEGAND, Sabrina 91 GER Bockauer Skiverein e.V. 27:57.4 1:12.9
7 1232 UNGER, Patrick 91 GER Bockauer Skiverein e.V. 28:19.5 1:35.0
8 1305 WOLF, Theres 89 GER SSV Geyer e.V. 28:19.9 1:35.4
9 1317 STRIESE, Mathias 90 GER TSV Leuna e.V. 28:40.7 1:56.2
10 1264 BREITENBACH, Etienne 90 GER WSV Benneckenstein 28:57.5 2:13.0
11 1306 KRETZSCHMAR, Patrick 91 GER SV Schönheide 28:59.8 2:15.3
12 1311 WOHLLEBEN, Max 91 GER TSV Leuna e.V. 29:20.0 2:35.5
13 1228 KNECHTEL, Lukas 92 GER SV Tellerhäuser 29:24.5 2:40.0
14 1276 SITTE, Olf 64 GER TV 1840 Falkenstein 29:38.8 2:54.3
15 1400 BAKERSHOOM, Raid 91 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 29:41.1 2:56.6
16 1275 SITTE, Birk 89 GER TV 1840 Falkenstein 29:48.6 3:04.1
17 1219 RADUECHEL, Mareike 90 GER VSC Klingenthal 29:49.1 3:04.6
18 1290 LOESCHNER, Rebekka 88 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 29:57.9 3:13.4
19 1272 KLUGE, Christian 91 GER PSV Zittau e.V. 30:09.6 3:25.1
20 1224 STAPELFELD, Jasmin 91 GER VSC Klingenthal 30:43.7 3:59.2
21 1222 RUEMMLER, Cindy 90 GER VSC Klingenthal 30:49.1 4:04.6
22 1297 PREIS, Peter 92 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 31:20.3 4:35.8
23 1270 HEROLD, Sebastian 92 GER VSC Klingenthal 31:21.1 4:36.6
24 1301 EBERT, Isabelle 93 GER SV Gruenbach 32:27.7 5:43.2
25 1303 PENZEL, Marco 68 GER SV Grünbach 32:30.4 5:45.9
26 1220 RADUECHEL, Benjamin 91 GER VSC Klingenthal 32:38.2 5:53.7
27 1299 DICK, Dustin 93 GER SV Gruenbach 32:39.4 5:54.9
28 1320 HASSLER, Markus 88 GER Stahlbau Plauen 32:42.2 5:57.7
29 1308 HARTMANN, Marcel 91 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 32:47.3 6:02.8
30 1231 GNUECHTEL, Anja 67 GER Bockauer Skiverein e.V. 32:49.2 6:04.7
31 1310 SCHMIDT, Christian 79 GER Skizunft Dresden 32:51.7 6:07.2
32 1256 KAEMMLER, Robert 89 GER SV Tanne Thalheim 33:12.9 6:28.4
33 1238 RIEDEL, Katharina 91 GER SK Dresden Niedersedlitz 33:14.9 6:30.4
34 1277 WIEGAND, Cynthia 93 GER Bockauer Skiverein e.V. 33:21.8 6:37.3
35 1205 GUTKNECHT, Stephan 89 GER SV Eintracht Bad Dürrenbe 33:25.7 6:41.2
36 1278 KOCH, Tilo 70 GER SSV Geyer e.V. 33:26.9 6:42.4
37 1241 KAUFMANN, Matthias 91 GER VfL Reumtengrün 33:49.9 7:05.4
38 1291 SCHMIEDER, Susann 86 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 33:56.6 7:12.1
39 1289 SCHALLING, Claudia 89 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 33:58.2 7:13.7
40 1288 SCHMIEDER, Anne 89 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 33:59.2 7:14.7
41 1287 KOEHLER, Kati 90 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 33:59.8 7:15.3
42 1274 SEIDEL, Jennifer 91 GER TV 1840 Falkenstein 34:06.6 7:22.1
43 1302 BECHTLER, Lisa 93 GER SV Gruenbach 34:16.7 7:32.2
44 1293 SIEGEMUND, Wilhelm 90 GER Blau-Gelb Köpenick 34:18.0 7:33.5
45 1286 ROTH, Eric 91 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 34:23.2 7:38.7
46 1304 BRAENDL, Elisabeth 91 GER SSV Geyer e.V. 34:25.6 7:41.1
47 1309 HUMMEL, Michael 65 GER Auerbach 34:31.3 7:46.8
48 1312 ROMETSCH, Tony 92 GER TSV Leuna e.V. 34:49.2 8:04.7
49 1296 THAN, Kathrin 88 GER SV Schönheide 34:53.4 8:08.9
50 1255 GIERSCH, Remo 89 GER PSV Herzberg 34:54.8 8:10.3
51 1226 HOFFMANN, Hagen 69 GER Lichtenstein 34:58.8 8:14.3
52 1313 KOETHEN, Falk 92 GER TSV Leuna e.V. 35:02.1 8:17.6
53 1234 HUETTNER, Saskia 93 GER AV Germania Markneukirche 35:07.1 8:22.6
54 1230 HUETTNER, Steffen 65 GER Markneukirchen 35:08.2 8:23.7
55 1240 LEISTNER, Desiree 90 GER SV Stützengrün 35:12.4 8:27.9
56 1343 VOGEL, Michael 89 GER VSC Klingenthal 35:19.5 8:35.0
57 1292 FRITZSCH, Isabel 84 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 35:29.2 8:44.7
58 1216 KNOOP, Michael 72 GER Oberlungwitz 35:32.6 8:48.1
59 1284 STELZNER, Ulf-Peer 90 GER Auerbach 35:33.7 8:49.2
60 1322 ANDERSKI, Sandro 71 GER SSV Geyer e.V. 35:46.9 9:02.4
61 1323 SITTE, Annika 91 GER TV 1840 Falkenstein 35:52.5 9:08.0
62 1324 MEI, Stefanie 89 GER SK Dresden Niedersedlitz 36:17.3 9:32.8
63 1314 HERFURTH, Jren 88 GER TSV Leuna e.V. 36:18.2 9:33.7
64 1237 JANKE, Benjamin 87 GER Crimmitschau 36:19.6 9:35.1
65 1316 GUTMANN, Lisa-Marie 94 GER TSV Leuna e.V. 36:28.9 9:44.4
66 1315 SCHULZE , Svenja 90 GER TSV Leuna e.V. 36:29.4 9:44.9
67 1260 NESTMANN, Fabian 93 GER TV 1840 Falkenstein 36:53.1 10:08.6
68 1279 KOCH, Corny 70 GER SSV Geyer e.V. 37:04.4 10:19.9
69 1210 KOEHLER, Michele 86 GER Hohburger SV 1990 37:16.2 10:31.7
70 1251 BACH, Tobias 88 GER SV Tanne Thalheim 37:54.6 11:10.1
71 1318 BERNSTEIN, Julia 94 GER TSV Leuna e.V. 38:01.4 11:16.9
72 1221 RADUECHEL, Tobias 96 GER VSC Klingenthal 38:21.7 11:37.2
73 1267 GRAUBE, Alexander 92 GER TSV 1864 Schlettau 38:25.9 11:41.4
74 1252 BIRKIGT, Tom 89 GER SV Tanne Thalheim 38:29.5 11:45.0
75 1285 LEONHARDT, Annette 67 GER Treptower SV Berlin 38:32.4 11:47.9
76 1333 SCHOTT, Wolfgang 51 GER BW Auerbach 38:42.1 11:57.6
77 1250 BACH, Alice 86 GER SV Tanne Thalheim 38:43.6 11:59.1
78 1259 BIRKIGT, Lisa 91 GER SV Tanne Thalheim 38:48.8 12:04.3
79 1229 VOIGTLAENDER, Petra 61 GER Fortuna Auerbach 38:52.2 12:07.7
80 1254 EBERT, Nadine 89 GER SV Tanne Thalheim 38:53.5 12:09.0
81 1339 BOCK, Sören 89 GER TSV 1864 Schlettau 38:59.6 12:15.1
82 1328 TROEGER, Henriette 69 GER Falkenstein 39:13.6 12:29.1
83 1265 CLAUß, Dieter 48 GER SV Jahnsbach 39:31.7 12:47.2
84 1341 UNGER, Sarah 89 GER SV Schönheide 39:50.7 13:06.2
85 1261 GLAESER, Martin 94 GER VSC Klingenthal 39:53.5 13:09.0
86 1325 HANISCH, Marius 88 GER TSV Cottbus 39:54.7 13:10.2
87 1213 THOMAS, Peter 72 GER Hohburger SV 1990 40:52.9 14:08.4
88 1203 GOTTSMANN, Mandy 65 GER Wohlhausen 40:54.6 14:10.1
89 1208 FINDER, Antonia 93 GER Hohburger SV 1990 41:22.3 14:37.8
90 1257 LUDWIG, Willy 89 GER SV Tanne Thalheim 41:26.4 14:41.9
91 1235 LEONHARDT, Lars 93 GER Limbach-Oberfrohna 41:43.2 14:58.7
92 1246 SCHMIDT, Johannes 50 GER TSV Cottbus 41:44.4 14:59.9
93 1295 KRUEGER, Wilfried 50 GER Markkleeberg 41:48.7 15:04.2
94 1273 KRENZ, Sascha 90 GER SG Hennersdorf 09 41:56.3 15:11.8
95 1233 LEONHARDT, Franziska 92 GER Limbach-Oberfrohna 41:57.6 15:13.1
96 1271 KAISER, Andreas 65 GER Segelsportverein "Einheit 42:15.3 15:30.8
97 1249 MALLSCHUETZ, Sabine 84 GER SV Tanne Thalheim 42:24.5 15:40.0
98 1329 SCHIEBA, Holger 71 GER Falkenstein 42:26.1 15:41.6
99 1340 UNGER, Steffi 60 GER Eibenstock 42:50.5 16:06.0
100 1245 WYREMBEK, Bernd 46 GER Fitness-Club-Frankenberg 43:10.7 16:26.2
101 1236 REICHE, Margit 66 GER Crimmitschau 43:16.4 16:31.9
102 1321 GERLACH, Helgard 49 GER Dresden 43:39.9 16:55.4
103 1337 THOSS, Gunter 37 GER Wiehl 44:04.4 17:19.9
104 1212 MUELLER, Michael 91 GER Hohburger SV 1990 44:25.2 17:40.7
105 1280 SEEHAUS, Max 92 GER SV Lok Eilenburg 44:26.4 17:41.9
106 1247 DOEBEREINER, Grit 67 GER Fitness-Club-Frankenberg 44:38.2 17:53.7
107 1262 BODEN, Florian 88 GER SG Hennersdorf 09 44:41.9 17:57.4
108 1263 BOEHME, Erik 90 GER SG Hennersdorf 09 44:43.3 17:58.8
109 1283 RICHTER, Uwe 67 GER SV Lok Eilenburg 44:57.2 18:12.7
110 1239 RICHTER, Renate 60 GER Großsteinberg 45:27.5 18:43.0
111 1209 GUENTHER, Lydon 91 GER Hohburger SV 1990 45:50.0 19:05.5
112 1217 SCHOENE, Robert 87 GER SV Rossendorf 45:52.4 19:07.9
113 1214 VOLLBRECHT, Chris 90 GER Hohburger SV 1990 46:59.5 20:15.0
114 1294 TIMM, Daniel 90 GER Blau-Gelb Köpenick 47:38.8 20:54.3
115 1281 RICHTER, Lothar 91 GER SV Lok Eilenburg 48:00.6 21:16.1
116 1319 KITTEL, Saskia 94 GER TSV Leuna e.V. 48:22.4 21:37.9
117 1207 FINDER, Anne 88 GER Hohburger SV 1990 49:01.3 22:16.8
118 1282 RICHTER, Simone 69 GER SV Lok Eilenburg 49:05.8 22:21.3
119 1242 STARK, Elisabeth 91 GER Zwönitz 49:34.8 22:50.3
120 1253 DOEBEREINER, Michaela 89 GER Fitness-Club-Frankenberg 49:55.6 23:11.1
121 1331 TROEGER, Eva 47 GER Neustadt 50:00.1 23:15.6
122 1332 HUMMIG, Irmgard 40 GER KV Lößnitz 50:04.8 23:20.3
123 1244 STARK, Immanuel 94 GER Zwönitz 50:07.1 23:22.6
124 1326 RUTSCHE, Constanze 57 GER Berlin 53:07.4 26:22.9
125 1211 MOEBIUS, Maria 93 GER Hohburger SV 1990 54:25.5 27:41.0
126 1215 VOLLBRECHT, Dennis 93 GER Hohburger SV 1990 54:41.7 27:57.2
127 1327 RECKERS, Franziska 57 GER Berlin 55:16.6 28:32.1
128 1338 DÖRING, Anka 66 GER Uhlstädt-Kirchhasel 57:00.8 30:16.3
129 1206 ENGLERT, Simone 68 GER Plauen 1:00:24.4 33:39.9
130 1350 RÖHRCHEN, Matthias 60 GER SV Grünbach 1:02:39.0 35:54.5
131 1334 DEGLAU, Holger 70 GER VSC Klingenthal 1:02:58.1 36:13.6
132 1349 BÜHRING, Simone 61 GER Leubnitz 1:07:25.3 40:40.8
25.0 km
1 560 HAENEL, Lars 85 GER WSC Erzgebirge Oïthal 1:21:28.1
2 505 KRETZSCHMAR, Denis 81 GER VSC Klingenthal 1:22:00.1 32.0
3 845 PENNER, Viktor 69 GER TSV Mönchröden 1:23:28.6 2:00.5
4 1030 MEISTER, Markus 76 GER Salomon Racing Team 1:26:26.9 4:58.8
5 506 FORBERGER, Sven 84 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:26:49.1 5:21.0
6 582 HILLE, Veiko 69 GER Nabburg 1:27:42.8 6:14.7
7 504 SANDNER, Jochen 70 GER VSC Klingenthal 1:28:10.9 6:42.8
8 512 BOCK, Thomas 66 GER Chemnitzer Polizeisportve 1:28:45.7 7:17.6
9 718 KAUFMANN, Gottfried 65 GER SV Tellerhäuser 1:29:17.9 7:49.8
10 510 BAUMANN, Knut 63 GER Neudorf 1:29:28.0 7:59.9
11 964 KUMMER, Lars 79 GER SV 1883 Schwarza 1:29:31.7 8:03.6
12 503 KRELLNER, Anja 81 GER VSC Klingenthal 1:30:26.3 8:58.2
13 770 BAUER, Gerhard 68 GER DJK Falkenberg 1:30:27.3 8:59.2
14 516 REIF, Sebastian 83 GER Dorfchemnitzer SV 1:30:35.6 9:07.5
15 507 MISERSKY, Henner 40 GER SV TU Ilmenau 1:30:47.4 9:19.3
16 509 GEORGI, Torsten 74 GER SC Carlsfeld 1:30:59.3 9:31.2
17 574 SCHAEFER, David 63 GER TSV Mönchröden 1:31:46.1 10:18.0
18 900 HELMERT, Andre 75 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:31:49.8 10:21.7
19 712 KUNZE, Holm 73 GER PSV Zittau e.V. 1:32:08.5 10:40.4
20 515 WEIDLICH, Dirk 73 GER BGS / SC Carlsfeld 1:33:54.7 12:26.6
21 987 FISCHER, Robert 80 GER BGS/Skizunft Dresden 1:34:22.7 12:54.6
22 540 FRANZ, Toni 83 GER SC DHfK Leipzig / Schwimm 1:34:52.5 13:24.4
23 897 SCHREITER, Eric 84 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:34:53.0 13:24.9
24 541 KREIß, Tommy 89 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:34:53.5 13:25.4
25 508 LEUKERT, Torsten 77 GER Dorfchemnitzer SV 1:35:08.0 13:39.9
26 546 MUELLER, Daniel 86 GER SSV 1863 Sayda e.V. 1:35:21.2 13:53.1
27 909 SCHMIEDER, Gunter 57 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:35:30.4 14:02.3
28 563 SEIDEL, Phillip 86 GER VSC Klingenthal 1:35:33.4 14:05.3
29 648 SEIFERT, Kersten 67 GER SV Kaltern/Südtirol 1:35:39.8 14:11.7
30 779 SCHICKER, Tim 90 GER SV Stützengrün 1:35:44.9 14:16.8
31 979 BROEMEL, Volkmar 55 GER SV Tautenhain 1:36:05.1 14:37.0
32 514 DIETRICH, Thomas 58 GER SV Gruenbach 1:36:13.7 14:45.6
33 511 KIEßLING, Reinhold 59 GER ASV Stockenroth 1:36:17.5 14:49.4
34 520 NEUBERT, Robby 63 GER SC Carlsfeld 1:36:22.5 14:54.4
35 750 DIETRICH, Ralf 69 GER SG Holzhau 1:36:27.1 14:59.0
36 536 BERGMANN, Hagen 71 GER PSV Zittau e.V. 1:36:50.4 15:22.3
37 513 UNGER, Jens 63 GER Bockauer Skiverein e.V. 1:36:51.6 15:23.5
38 519 MUELLER, Peter 63 GER Hohburger SV 1990 1:36:58.9 15:30.8
39 573 HARTWIG, Hubert 53 GER SV TU Ilmenau 1:37:06.0 15:37.9
40 522 PECH, Martin 87 GER PSV Zittau e.V. 1:37:08.4 15:40.3
41 937 WARZ, Frank 83 GER SV Grünbach 1:37:12.9 15:44.8
42 517 FLADE, Joachim 54 GER SC Münchberg 1:37:40.5 16:12.4
43 1046 FISCHER, Ralf 66 GER Plauen 1:37:47.0 16:18.9
44 1041 SCHMIDT, Horst 52 GER SC Gefrees 1:37:49.8 16:21.7
45 532 FRITZSCHE, Markus 86 GER SK Dresden Niedersedlitz 1:37:56.3 16:28.2
46 706 POSPISEK, Marek 89 CZE Univerzita Brno 1:38:01.5 16:33.4
47 529 MUELLER, Katrin 69 GER Langenhennersdorf 1:38:11.5 16:43.4
48 823 HAHN, Torsten 76 GER Dorfchemnitzer SV 1:38:16.6 16:48.5
49 991 SONNEMANN, Sven 78 GER GW Tannenbergsthal 1:38:36.0 17:07.9
50 518 GEBECKE, Sebastian 85 GER SV Bockau e.V. 1:38:55.7 17:27.6
51 545 BACH, Christian 87 GER Dorfchemnitzer SV 1:39:19.7 17:51.6
52 597 LISCHKE, Jens 69 GER VSC Klingenthal 1:39:43.7 18:15.6
53 561 HAENEL, Germaid 60 GER WSC Erzgebirge Oïthal 1:39:50.1 18:22.0
54 531 STRIESE, Tobias 84 GER TSV Leuna e.V. 1:39:50.7 18:22.6
55 538 WEIDLICH, Antje 59 GER WSC Erzgebirge Oïthal 1:39:56.8 18:28.7
56 526 PFLUECKE, Etienne 85 GER FC Erzgebireg Aue 1:40:07.1 18:39.0
57 878 GLOECKNER, Rico 88 GER WSV Seiffen 1:40:07.6 18:39.5
58 738 LAMBRECHT, Stefan 75 GER Berliner Bär 1:40:16.3 18:48.2
59 555 BENNDORF, Sascha 86 GER SSV 1863 Sayda e.V. 1:40:48.2 19:20.1
60 777 HOTTELMANN, Kai 86 GER SV Stützengrün 1:41:04.5 19:36.4
61 534 SCHROETER, Frank 60 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:41:09.8 19:41.7
62 973 DIETZ, Olaf 74 GER sg adelsberg 1:41:11.0 19:42.9
63 716 SCHIECK, Ronald 69 GER Bike Team RS 69 1:41:12.7 19:44.6
64 1060 KLEY, Helmut 50 GER WSC 07 Ruhla 1:41:19.9 19:51.8
65 524 SCHOTT, Andreas 83 GER SV Schönheide 1:41:30.6 20:02.5
66 544 RICHTER, Jens 66 GER BSG FSV Waldheim 1:41:33.2 20:05.1
67 803 LEHMANN, Christian 88 GER SC Carlsfeld 1:41:34.4 20:06.3
68 992 BUCHHEISTER, Falk 79 GER VSC Klingenthal 1:41:51.0 20:22.9
69 681 WEINHOLD, Mathias 61 GER Zschorlau 1:42:05.2 20:37.1
70 904 ROTH, Steffen 70 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:42:23.7 20:55.6
71 575 METZGER, Horst 46 GER S.C.Saarlouis 1:42:27.3 20:59.2
72 778 RICHTER, Norman 88 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:42:34.3 21:06.2
73 527 GUENNEL, Matthias 70 GER SV Grünbach 1:42:39.7 21:11.6
74 630 ABRATIS, Thomas 67 GER BGS / VSC Klingenthal 1:43:14.4 21:46.3
75 714 WUENSCH, David 84 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:43:30.9 22:02.8
76 548 KLAUS, Guenter 45 GER SSV Geyer e.V. 1:43:38.8 22:10.7
77 528 PETZOLD, Thomas 58 GER Forst Brunndöbra 1:43:41.6 22:13.5
78 938 KRETZSCHMANN, Thomas 87 GER SV Grünbach 1:43:52.3 22:24.2
79 773 FEIG, Patrick 73 GER Bundesgrenzschutz 1:43:57.1 22:29.0
80 551 ELSNER, Michael 63 GER Geschwenda 1:44:02.4 22:34.3
81 547 CZECH, Horst 39 GER Normania Treffurt 1:44:12.3 22:44.2
82 894 JENSCH, Kevin 88 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:44:19.5 22:51.4
83 899 BERTHOLD, Ronny 77 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:44:32.4 23:04.3
84 523 TROEGER, Nicole 83 GER SV Stützengrün 1:44:41.1 23:13.0
85 685 HAERTEL, Thomas 67 GER Glauchau 1:44:51.4 23:23.3
86 521 KAUFMANN, Christian 62 GER SV Neudorf 1:44:52.6 23:24.5
87 749 FOFF, Vaclav 63 CZE PSV Liberec 1:44:57.8 23:29.7
88 903 MAKOSCH, Jens 70 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:45:06.4 23:38.3
89 978 CREUZBURG, Michael 68 GER Bad Lausick 1:45:12.9 23:44.8
90 535 SCHNEIDER, Martin 79 GER Sächsischer Bergsteigerbd 1:45:15.3 23:47.2
91 1025 OLDAG, Astrid 88 GER WSC Erzgebirge Oïthal 1:45:18.7 23:50.6
92 728 LAUENBURGER, Roland 50 GER SC Carlsfeld 1:45:25.8 23:57.7
93 822 GRUNER, Gerhard 40 GER SC Eibenstock 1:45:58.9 24:30.8
94 562 GUTSCHE, Jens-Uwe 63 GER MSV TRIPOINT Frankfurt (O 1:46:19.7 24:51.6
95 624 FICKER, Matthias 55 GER Treuener LV 1:46:26.9 24:58.8
96 751 STROBEL, Torsten 69 GER BSV Eintracht Zschopautal 1:46:28.1 25:00.0
97 525 HEROLD, Philipp 87 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:46:36.8 25:08.7
98 530 GNAUK, Hagen 70 GER PSV Zittau e.V. 1:46:50.3 25:22.2
99 1038 HORNFECK, Günther 50 GER TSV Karlsgrün 1:46:56.3 25:28.2
100 537 KREYSSIG, Joachim 51 GER Einsiedler Skiverein e.V. 1:47:02.5 25:34.4
101 566 SCHALLER, Marcus 91 GER VSC Klingenthal 1:47:10.6 25:42.5
102 713 THIELE, Reiko 72 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:47:17.1 25:49.0
103 862 SCHREITER, Steffen 63 GER DAV Plauen 1:47:45.6 26:17.5
104 911 SEIFERT, Volker 56 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:47:58.7 26:30.6
105 982 CASPER, Sebastian 89 GER SG Holzhau 1:48:02.5 26:34.4
106 852 ROESLER, Felix 89 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:48:10.9 26:42.8
107 705 KADLEC, Tomas 89 CZE Univerzita Brno 1:48:22.8 26:54.7
108 725 SCHROEDER, Konrad 89 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:48:23.6 26:55.5
109 988 BOEHME, Thomas 77 GER Sachsengrund 1:48:24.4 26:56.3
110 941 HUSTER, Tina 89 GER SV Grünbach 1:48:30.2 27:02.1
111 543 KREYSSIG, Volker 59 GER Einsiedler Skiverein e.V. 1:48:31.6 27:03.5
112 827 HERKLOTZ, Frieder 52 GER 1. Drachenfliegerclub Sac 1:48:36.7 27:08.6
113 571 MEYER, Dr. Monika 56 GER SC Motor Zella - Mehlis 1:48:52.1 27:24.0
114 604 HILLIG, Carsten 69 GER Elterlein 1:48:59.1 27:31.0
115 936 KRETZSCHMANN, Ralf 58 GER SV Grünbach 1:49:09.9 27:41.8
116 501 GRAF, Uwe 60 GER Chemnitzer PSV 1:49:13.4 27:45.3
117 912 FRITZSCH, Guenter 55 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:49:39.6 28:11.5
118 539 WEICHHOLD, Guenter 46 GER BSG FSV Waldheim 1:49:54.0 28:25.9
119 954 ROSCH, Matthias 63 GER Schwarzenberg 1:50:03.1 28:35.0
120 860 SCHNEIDER, Steffen 48 GER ESV Dresden-Ski 1:50:05.3 28:37.2
121 744 WEIDLICH, Johannes 48 GER SV Schönheide 1:50:10.5 28:42.4
122 830 HOYER, Stephan 60 GER SG Holzhau 1:50:17.6 28:49.5
123 879 STEPHANIE, Kevin 89 GER WSV Seiffen 1:50:18.7 28:50.6
124 678 WALTHER, Michael 60 GER TSV 1872 Pobershau 1:50:21.0 28:52.9
125 697 ENDLER, Werner 40 GER SV Großwaltersdorf 1953 e 1:50:46.0 29:17.9
126 568 ZENGLER, Juergen 51 GER VSC Klingenthal 1:50:49.9 29:21.8
127 618 SCHREIBER, Thomas 70 GER BGS / FC Nagel 1:50:55.1 29:27.0
128 866 SEIFERT, Dietmar 58 GER TSG Bau Hammerbrücke 1:50:57.0 29:28.9
129 628 SELZER, Matthias 73 GER SV Eintracht Bad Dürrenbe 1:51:01.4 29:33.3
130 1006 SCHMIDT, Matthias 53 GER SV Tellerhäuser 1:51:15.4 29:47.3
131 533 FORNER, Ulf 69 GER SG Falkenstein 1:51:23.0 29:54.9
132 569 LOESCHKE, Annett 75 GER TSV Leuna e.V. 1:51:47.3 30:19.2
133 1026 VOGT, Armin 54 GER Waldheim 1:51:59.3 30:31.2
134 1014 MUELLER, Ralf 67 GER Bergwachr Gräfenroda 1:52:09.2 30:41.1
135 939 SCHICKER, Felix 88 GER SV Grünbach 1:52:11.8 30:43.7
136 873 WAGNER, Michael 84 GER FC Erzgebireg Aue 1:52:12.2 30:44.1
137 824 HARBIG, Alexander 77 GER LG Vogtland 1:52:26.7 30:58.6
138 888 BAUERNFEIND, Anton 86 GER TuS 1892 Mitterteich 1:52:35.9 31:07.8
139 701 HERRMANN, Lutz 67 GER Teutonia Bockau 1:52:38.4 31:10.3
140 1039 STEINER, Jan 65 GER Eintracht Zschopautal 1:52:47.5 31:19.4
141 704 HALAS, Rosta 89 CZE Univerzita Brno 1:52:50.3 31:22.2
142 550 ILLNER, Katja 90 GER VSC Klingenthal 1:52:56.6 31:28.5
143 958 WOLFRAM, Eberhard 40 GER Thüringer Forstsportverei 1:53:02.7 31:34.6
144 906 KOEHLER, Thomas 65 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:53:09.3 31:41.2
145 901 ROTH, Holger 75 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:53:12.5 31:44.4
146 620 KONSCHAK, Benjamin 86 GER SG Einheit Berliner Bär 1:53:14.4 31:46.3
147 814 FREITAG, Michael 88 GER Dorfchemnitzer SV 1:53:26.2 31:58.1
148 759 KOEHLER, Heinz 39 GER SC Motor Zella - Mehlis 1:53:31.6 32:03.5
149 895 SCHMIEDER, Eric 86 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:53:33.2 32:05.1
150 809 BREITENBACH, Sabine 66 GER WSV Benneckenstein 1:53:57.9 32:29.8
151 1053 WALTHER, Reiner 51 GER TuS Voigtsdorf 1:54:29.0 33:00.9
152 891 KRAMPL, Kurt 59 GER TSV Drügendorf 1:54:45.0 33:16.9
153 703 RICHTER, Wolfgang 42 GER RSV Chemnitz 1:54:48.1 33:20.0
154 961 BIRKE, Jan 86 GER SSV 1863 Sayda e.V. 1:54:56.1 33:28.0
155 715 KAHL, Mario 65 GER VSC Klingenthal 1:55:04.5 33:36.4
156 557 PELZ, Hartmut 54 GER SV Faßmannsreuth 1:55:10.4 33:42.3
157 915 POKORNY, Richard 86 GER Blau-Gelb Köpenick 1:55:20.1 33:52.0
158 863 SCHULZE, Bernd 50 GER Stollberg 1:55:23.0 33:54.9
159 874 WARTA, Anton 36 GER TSV Tettau 1:55:29.3 34:01.2
160 965 GEORGI, Guenter 43 GER ESV Zschorlau 1:55:33.1 34:05.0
161 743 KUHN, Ernst 44 GER SV Mühlbach 1:55:39.5 34:11.4
162 1057 UNGER, Jörg 64 GER Zwickau 1:55:40.7 34:12.6
163 928 GARN, Bernd 59 GER SV Schönheide 1:55:51.5 34:23.4
164 552 PFEFFERKORN, Guenter 38 GER SV FS Rossendorf 1:56:03.1 34:35.0
165 902 ROESCH, Maik 72 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:56:06.1 34:38.0
166 792 LANGER, Steffi 63 GER VfB Schöneck 1:56:12.1 34:44.0
167 572 FLADE, Melanie 80 GER SC Münchberg 1:56:13.1 34:45.0
168 593 LEHMANN, Jana 69 GER Klingenthal 1:56:15.4 34:47.3
169 807 BILZ, Tommy 89 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:56:17.1 34:49.0
170 908 OESTREICH, Knut 60 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:56:18.7 34:50.6
171 696 BRAEUNIG, Dr. Peter 37 GER TSV Niederlamitz 1:56:23.0 34:54.9
172 1002 SUENKEL, Dieter 48 GER TSV Tettau 1:56:26.7 34:58.6
173 857 SCHMIEDEL, Axel 64 GER TSV 1864 Schlettau 1:56:27.3 34:59.2
174 838 KULESSA, Markus 90 GER PSV Zittau e.V. 1:56:28.7 35:00.6
175 576 THAN, Sylvia 65 GER SV Schönheide 1:56:35.1 35:07.0
176 565 HARTMANN, Sebastian 91 GER VSC Klingenthal 1:56:36.3 35:08.2
