INTERNATIONALER KAMMLAUF 2006                        
                                26.02.2006                                  
                         -klassische Technik-  
GESAMTWERTUNG MÄNNER 50km
GESAMTWERTUNG FRAUEN 50km
GESAMTWERTUNG MÄNNER 25km
GESAMTWERTUNG FRAUEN 25km
GESAMTWERTUNG FRAUEN 20km

KLASSENWERTUNG
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  KAMMLAUFSIEGER
         2   SEIFERT, Benjamin         82  GER  TSG Bau Hammerbruecke      2:32:52.3                                         
   2    59   SCHNEIDER, Erik           83  GER  SV 90 Graefenroda          2:33:07.5       15.2                              
   3    42   GROSSE, Ralf              73  GER  PSV Zittau                 2:33:27.3       35.0                              
   4     9   THONFELD, Frank           79  GER  TSG Bau Hammerbruecke 186  2:37:37.5     4:45.2                              
   5     4   HELFRICHT, Kay            81  GER  Salomon Racing Team/Skizu  2:39:21.5     6:29.2                              
   6   231   SEIDEL, Bertram           69  GER  SC Norweger Annaberg       2:39:28.2     6:35.9                              
   7     1   NEUBER, Jens              71  GER  SC Norweger Annaberg       2:39:37.5     6:45.2                              
   8   110   LEIMBACH, Mario           75  GER  PowerBar Elite Team        2:41:21.3     8:29.0                              
   9     7   HELBIG, Steffen           66  GER  SC Norweger Annaberg       2:42:09.0     9:16.7                              
  10    21   CLEMENZ, Silvio           79  GER  PSV Zittau                 2:43:02.8    10:10.5                              
  11   224   EIFERT, Erik              68  GER  SG Adelsberg               2:44:27.6    11:35.3                              
  12    28   MUENZNER, Michael         69  GER  Johanngeorgenstadt         2:45:30.0    12:37.7                              
  13    95   KRETZSCHMAR, Denis        81  GER  VSC Klingenthal            2:45:54.4    13:02.1                              
  14    25   MEINEL, Heiko             68  GER  Team Muehlberg/Schöneck    2:46:27.7    13:35.4                              
  15     8   SEIDEL, Thomas            83  GER  VSC Klingenthal / Rossign  2:46:41.8    13:49.5                              
  16    17   HEINICKE, Ilmar           72  GER  Zuerich                    2:47:03.3    14:11.0                              
  17    26   FROEHLICH, Mike           63  GER  SSV Sayda                  2:47:22.6    14:30.3                              
  18    24   SCHERZER, Uwe             60  GER  VSC Klingenthal            2:47:27.7    14:35.4                              
  19    27   LEHMANN, Uwe              62  GER  SC Carlsfeld               2:48:11.2    15:18.9                              
  20    33   GROSSE, Frank             62  GER  PSV Zittau                 2:49:58.8    17:06.5                              
  21    11   KIRCHNER, Jens            69  GER  SC Norweger Annaberg       2:50:04.6    17:12.3                              
  22    35   RICHTER, Dirk             80  GER  TSG Schkeuditz             2:50:20.5    17:28.2                              
  23    32   KOEHLER, Gunnar           70  GER  WSC 07 Ruhla               2:51:09.8    18:17.5                              
  24    44   BURKHARDT, Steffen        73  GER  SG Einheit Berliner Baer   2:51:36.6    18:44.3                              
  25    34   TSCHACH, Adrian           77  GER  PSV Zittau                 2:52:14.7    19:22.4                              
  26    58   WEISER, Olaf              77  GER  Skiklub Dresden-Niedersed  2:52:35.3    19:43.0                              
  27   112   REICHENBERGER, Thomas     65  GER  WSV Oberwarmensteinach     2:53:01.3    20:09.0                              
  28    41   FRIEDEMANN, Ullrich       46  GER  SV 05 Auerbach             2:54:18.0    21:25.7                              
  29    54   BITTNER, Uwe              61  GER  Skiclub Sohland            2:54:27.7    21:35.4                              
  30    64   RICHTER, Mike             79  GER  SG Klotzsche               2:54:32.2    21:39.9                              
  31    16   THUEMMLER, Frank          64  GER  SV Lok NO Leipzig e.V.     2:54:47.9    21:55.6                              
  32   107   ESSBACH, Jens             77  GER  Klingenthal                2:55:13.7    22:21.4                              
  33   352   KORITZ, Ralph             67  GER  Skiklub Dresden-Niedersed  2:55:33.9    22:41.6                              
  34    37   HANZLIK, Holger           52  GER  Skiclub Edelweiss          2:55:34.3    22:42.0                              
  35   244   LANGE, Lars               77  GER  WSv 08 Johanngeorgenstadt  2:56:07.6    23:15.3                              
  36    39   WENIGER, Andreas          67  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    2:56:10.1    23:17.8                              
  37    45   MUENZBERG, Uwe            68  GER  Pirna                      2:56:12.4    23:20.1                              
  38    56   BOEHME, Rene              70  GER  SC Carlsfeld               2:56:19.2    23:26.9                              
  39    19   FLADE, Matthias           79  GER  SC Muenchberg              2:56:33.4    23:41.1                              
  40    65   HENNIG, Michael           66  GER  SV Hermsdorf               2:56:36.4    23:44.1                              
  41   353   WIRSCHING, Tim            70  GER  Skiklub Dresden-Niedersed  2:57:08.8    24:16.5                              
  42   258   SEELK, Konrad             61  GER  TUS Mitterteich            2:57:16.7    24:24.4                              
  43   388   FLECHSIG, Bernd           63       SBB HUH 83                 2:58:36.1    25:43.8                              
  44   162   LEHMANN, Christian        88  GER  SC Carlsfeld               2:58:53.5    26:01.2                              
  45    51   KAUFMANN, Johannes        61  GER  VfL Reumtengruen           2:59:20.5    26:28.2                              
  46    31   HENNIG, Heiko             72  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  2:59:31.9    26:39.6                              
  47    13   HELMERT, Andre            75  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    2:59:42.1    26:49.8                              
  48    88   LISCHKE, Jens             69  GER  VSC Klingenthal            3:00:09.2    27:16.9                              
  49   109   KUZNETSOV, Petr           65  RUS  LRNSC                      3:00:32.8    27:40.5                              
  50   360   STEGK, Stefan             56  GER  Dorfchemnitzer SV          3:00:54.4    28:02.1                              
  51    74   REICHELT, Uwe             72  GER  Auerbach/OT. Beerheide     3:01:03.6    28:11.3                              
  52   125   WITKE, Thomas             65  GER  USV TU Dresden             3:01:15.2    28:22.9                              
  53   259   BOCHMANN, Jens            74  GER  Hammerbruecke              3:02:08.5    29:16.2                              
  54    62   BLUMENSAAT, Frank         76  GER  Skiklub Dresden-Niedersed  3:02:19.0    29:26.7                              
  55   149   UNGER, Steffen            61  GER  sosa                       3:02:40.4    29:48.1                              
  56   187   MUEHLIG, Ruediger         50  GER  SSV Altenberg              3:02:56.2    30:03.9                              
  57   393   KLOETZER, Gunter          43       WSV Weißenstadt            3:03:00.4    30:08.1                              
  58    68   NITSCHE, Michael          48  GER  SV Grosswaltersdorf        3:03:06.6    30:14.3                              
  59    48   MUELLER, Peter            63  GER  Hohburger SV 90            3:03:28.3    30:36.0                              
  60    99   SEIDEL, Philipp           86  GER  VSC Klingenthal            3:04:03.0    31:10.7                              
  61   348   HARTWIG, Hubert           53  GER  SV TU Ilmenau              3:04:07.5    31:15.2                              
  62    14   VOLZ, Albrecht            83  GER  Salomon Racing Team        3:04:35.5    31:43.2                              
  63   105   DUBA, Peter               54  GER  Dorfchemnitzer SV          3:04:43.8    31:51.5                              
  64   174   SIEGELIN, Dr.Frank        69  GER  TSV Moenchroeden           3:04:49.8    31:57.5                              
  65   387   GUENTHER, Mike            65       Dyn. Zinnwald Ost          3:05:24.4    32:32.1                              
  66    61   HENGST, Dietrich          61  GER  SSV Blau-Weiss Neuhausen   3:05:58.2    33:05.9                              
  67    71   GUENTHER, Sven            66  GER  VSC Klingenthal            3:06:31.3    33:39.0                              
  68   363   SCHREITER, Markus         84  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    3:06:38.6    33:46.3                              
  69   330   UNGETHUEM, Thomas         78  GER  SV Gruenbach               3:06:40.3    33:48.0                              
  70    78   RICHTER, Jens             66  GER  BSG FSV Waldheim           3:06:57.6    34:05.3                              
  71   202   KRETZSCHMANN, Michael     79  GER  SV Gruenbach               3:07:01.1    34:08.8                              
  72    94   KOZUM, Miroslaw           45  CZE  Jizerska 50 Liberec        3:07:48.4    34:56.1                              
  73   406   WIEDEMANN, Dieter         47       TU Ilmenau                 3:08:06.0    35:13.7                              
  74    84   ILLNER, Steffen           62  GER  VSC Klingenthal            3:08:06.1    35:13.8                              
  75    83   MIZERA, Ladislav          47  CZE  Jizerska 50 Liberec        3:09:01.7    36:09.4                              
  76    20   PORST, Juergen            49  GER  SV Bockau                  3:09:30.4    36:38.1                              
  77   146   KUPFER, Uwe               71  GER  SV Trebsen                 3:09:36.7    36:44.4                              
  78   207   ZAHM, Frank               58  GER  SSV Altenberg              3:10:03.6    37:11.3                              
  79    80   RICHTER, Joerg            74  GER  WSC Erzgebirge             3:10:21.2    37:28.9                              
  80   267   PREISS, Rolf              59  GER  Sosa                       3:10:29.9    37:37.6                              
  81    53   REICHEL, Tino             62  GER  SV Hermsdorf               3:10:30.9    37:38.6                              
  82    73   FOERSTER, Heiko           71  GER  Fiedis Fitness World/Oels  3:10:39.4    37:47.1                              
  83    76   LIEDER, Falko             65  GER  Hohburger SV 90            3:10:40.1    37:47.8                              
  84    47   KALTOFEN, Sven            77  GER  SSV 1863 Sayda             3:10:52.3    38:00.0                              
  85   274   ZELLMANN, Jens            69  GER  BC "Henkelreisser" Ilmena  3:11:17.7    38:25.4                              
  86   336   STROBEL, Torsten          69  GER  SC Norweger 1896 e.V./Ann  3:11:30.0    38:37.7                              
  87    63   ROEMHILD, Dirk            70  GER  Skiklub Dresden-Niedersed  3:11:41.3    38:49.0                              
  88    49   REICHEL, Sten             75  GER  TSV 1872 Pbershau          3:11:50.8    38:58.5                              
  89    23   KRUG, Thorsten            72  GER  Skiklub Dresden-Niedersed  3:11:59.7    39:07.4                              
  90   365   WOLF, Andre               78  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    3:12:28.4    39:36.1                              
  91   235   FLADE, Armin              67  GER  SV Grosswaltersdorf        3:12:34.9    39:42.6                              
  92   323   SCHUETZ, Detlef           61  GER  Hohburger SV 90            3:13:08.1    40:15.8                              
  93   191   TUCHSCHEERER, Dietmar     51  GER  SSV Geyer                  3:13:08.3    40:16.0                              
  94   301   CREUZBURG, Michael        69  GER  Bad Lausick                3:13:10.1    40:17.8                              
  95   307   LANGER, Karsten           62  GER  VfB Schoeneck              3:13:17.2    40:24.9                              
  96   219   HEINRICH, Bernd           63  GER  SC-Muenchberg              3:13:20.0    40:27.7                              
  97    86   JANKE, Steffen            54  GER  SV Vorwaerts Zwickau       3:13:36.8    40:44.5                              
  98   328   UNGETHUEM, Joerg          76  GER  SV Gruenbach               3:13:40.2    40:47.9                              
  99    18   SCHROETER, Frank          60  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    3:13:52.3    41:00.0                              
 100    85   GORZNY, Stefan            66  GER  LFV Oberholz e.V.          3:13:53.8    41:01.5                              
 101   278   GLIESING, Andreas         57  GER  SV TH Ilmenau              3:14:15.6    41:23.3                              
 102    79   ROSSMANN, Hagen           69  GER  LG Wassersuppe             3:14:29.1    41:36.8                              
 103   124   SEHMISCH, Thomas          70  GER  SV Sparkasse Erzgebirge    3:14:29.5    41:37.2                              
 104   253   TAUBNER, Frank            66  GER  SV Gruenbach               3:14:55.9    42:03.6                              
 105   138   MEYER, Olaf               73  GER  Annaberg-Buchholz          3:15:04.3    42:12.0                              
 106    96   LINEWSKI, Lee             87  GER  VSC Klingenthal            3:15:19.8    42:27.5                              
 107   151   STARK, Sebastian          87  GER  Bruenlos                   3:15:47.8    42:55.5                              
 108   364   WEIGELT, Jens             71  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    3:15:54.5    43:02.2                              
 109   356   SELTMANN, Jens            74  GER  SV "Tanne" Thalheim        3:15:59.5    43:07.2                              
 110   178   PIAZENA, Joerg            64  GER  TSV Cottbus                3:16:07.7    43:15.4                              
 111   153   ULLMANN, Tobias           61  GER  Dorfchemnitzer SV          3:16:08.7    43:16.4                              
 112    70   MUENZNER, Guenter         41  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  3:16:10.1    43:17.8                              
 113   226   GULDEN, Joerg             65  GER  SG Selb                    3:16:21.9    43:29.6                              
 114   130   MUELLER, Klaus-Peter      55  GER  Johanngeorgenstadt         3:16:24.2    43:31.9                              
 115   325   ULBRICH, Hubert           66  GER  Hohburger SV 90            3:16:30.1    43:37.8                              
 116   245   STENGER, Guenter          64  GER  TuS Frammersbach           3:16:32.4    43:40.1                              
 117    75   BERNHUBER, Bernd          71  GER  SV Hof                     3:16:44.5    43:52.2                              
 118   272   LIND, Eberhard            53  GER  Skiclub Meng.-Haemmern     3:16:58.6    44:06.3                              
 119    92   KADAVY, Jan               47  CZE  Jablonec                   3:17:46.6    44:54.3                              
 120   192   KRAUSS, Stefan            79  GER  SV Tanne Thalheim          3:18:15.0    45:22.7                              
 121   361   LEUKERT, Torsten          77  GER  Dorfchemnitzer SV          3:18:25.2    45:32.9                              
 122   395   KUCERA, Ludek             52       Liberec                    3:18:26.9    45:34.6                              
 123   114   GRUNER, Gerhard           40  GER  SC Eibenstock              3:18:36.3    45:44.0                              
 124    29   CHALOUPKA, Jirka          59  CZE  AXIOM OrBiTt               3:18:45.4    45:53.1                              
 125   374   KUBUS, Matthias           74       Team Speiche               3:19:17.9    46:25.6                              
 126   104   BACHMANN, Berndt          49  GER  SC Norweger Annaberg       3:19:20.3    46:28.0                              
 127    69   SCHNEIDER, Falk           65  GER  BSG Talfreunde             3:19:21.2    46:28.9                              
 128    77   MOEBIUS, Andreas          56  GER  Hohburger SV 90            3:19:49.7    46:57.4                              
 129   160   PAESSLER, Albrecht        48  GER  SV Gruen-Weiss Raschau     3:20:16.4    47:24.1                              
 130    98   SCHINDLER, Steffen        65  GER  VSC Klingenthal            3:20:51.4    47:59.1                              
 131   169   ENGEL, Sebastian          78  GER  RSG 52 Stollberg           3:21:08.3    48:16.0                              
 132    93   KOHOUTEK, Alois           56  CZE  Liberec                    3:21:33.3    48:41.0                              
 133   408   BAEHR, Dirk               66       K.K. Rohnspitzler          3:21:51.2    48:58.9                              
 134   213   GROSSMANN, Helge          76  GER  SV Hermsdorf               3:21:59.5    49:07.2                              
 135    82   WALTER, Christian         70  GER  Alpinclub Sachsen          3:22:34.9    49:42.6                              
 136   386   GLASER, Roberto           72       Tannenbergsthal            3:22:35.7    49:43.4                              
 137   228   REICHMANN, Juergen        46  GER  PSV Zittau                 3:22:49.7    49:57.4                              
 138   318   STRAUBE, Jens             64  GER  Linda                      3:23:11.2    50:18.9                              
 139   297   WAGNER, Steffen           70  GER  Mountain&River Glauchau    3:23:32.3    50:40.0                              
 140   158   GERBER, Stephan           74  GER  TSV 92 Freiberg            3:23:32.6    50:40.3                              
 141   201   SCHREITER, Steffen        63  GER  DAV-Plauen                 3:23:56.3    51:04.0                              
 142   322   ENGEMANN, Ronald          70  GER  Hohburger SV 90            3:24:15.4    51:23.1                              
 143   337   REICHEL, Bernd            49  GER  TSV 1872 Pobershau         3:24:38.1    51:45.8                              
 144   175   KOHLSTOCK, Andreas        63  GER  Rumpelkiste Tambach Dieth  3:24:44.2    51:51.9                              
 145    97   NEUKIRCHNER, Klaus        44  GER  HSV Zwoenitz               3:24:45.6    51:53.3                              
 146    38   LENK, Carsten             64  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    3:25:14.9    52:22.6                              
 147   223   ROTH, Michael             76  GER  Spitzberg-Renner Pirna     3:25:16.3    52:24.0                              
 148   346   WINTER, Klaus             67  GER  Richtershorner Ruderverei  3:25:39.7    52:47.4                              
 149    72   GRUENDLER, Jochen         62  GER  SG-Adelsberg               3:25:47.8    52:55.5                              
 150   262   HERKLOTZ, Frieder         52  GER  SG Holzhau                 3:26:37.2    53:44.9                              
 151   384   WELLMANN, Matthias        59       Magdeburger SC 1948        3:26:52.0    53:59.7                              
 152   321   MUSCHKE, Holger           63  GER  Hohburger SV 90            3:26:58.1    54:05.8                              
 153   334   AMARELL, Ludwig           35  GER  Triathlonclub Suhl         3:27:02.3    54:10.0                              
 154   284   HUSTER, Thomas            68  GER  Remtengruen                3:27:21.6    54:29.3                              
 155   168   VOGT, Armin               54  GER  Ski u.Laufverein Waldheim  3:27:29.6    54:37.3                              
 156   266   EBERT, Carsten            76  GER  Leipziger Skiclub          3:27:33.0    54:40.7                              
 157   144   FLACHE, Uwe               65  GER  Tri Team Chemnitz          3:28:01.2    55:08.9                              
 158   123   SEIFERT, Marko            73  GER  SC Syrau                   3:28:08.6    55:16.3                              
 159   218   NEUDEL, Joerg             60  GER  LATV Plauen                3:28:19.5    55:27.2                              
 160   355   VOGLER, Mirko             71  GER  SV "Tanne" Thalheim        3:28:50.2    55:57.9                              
 161   349   STEINBERG, Joerg          68  GER  Klingenthal                3:28:56.1    56:03.8                              
 162   419   MODEL, Rainer             56       SG Moeschwitz              3:29:11.0    56:18.7                              
 163   189   TREIBER, Dr.Martin        61  GER  SBB                        3:29:22.5    56:30.2                              
 164    55   TAUBERT, Matthias         77  GER  Baerenwalde                3:29:39.6    56:47.3                              
 165   220   BOEHM, Andrej             71  GER  Anker Friedrichshain       3:29:39.8    56:47.5                              
 166   339   METZNER, Lutz             70  GER  RSV Chemnitz               3:30:04.4    57:12.1                              
 167   370   SCHUBERT, Wolfgang        54  GER  Gruenfeld                  3:30:08.8    57:16.5                              
 168   302   STRENZKE, Michael         63  GER  SSV Eintracht Naumburg     3:30:21.2    57:28.9                              
 169   183   HELBING, Uwe              69  GER  Merseburg                  3:30:37.5    57:45.2                              
 170   232   POEHLANDT, Rocco          69  GER  sv holzkopf                3:30:46.8    57:54.5                              
 171   217   MUELLER, Frank            65  GER  Langenhennersdorf          3:30:47.6    57:55.3                              
 172   251   STEINIGEN, Andreas        70  GER  FC STOLLBERG               3:30:59.6    58:07.3                              
 173   371   SCHATTNER, Sven           71  GER  SV Gruen-weiss Tannenberg  3:31:01.5    58:09.2                              
 174   403   TROEBER, Maik             67       SV GW Pirna                3:31:13.2    58:20.9                              
 175   188   VIERHELLER, Helmut        55  GER  Eibenstock                 3:31:28.3    58:36.0                              
 176   140   WINDORFER, Josef          85  GER  Sc Zwiesel                 3:32:03.4    59:11.1                              
 177   159   SCHULZE, Holger-Olaf      66  GER  TSV Cottbus                3:32:18.0    59:25.7                              
 178   230   GOETZEL, Gunnar           51  GER  Klingenthal                3:32:20.1    59:27.8                              
 179   145   HOEPPNER, Uwe             56  GER  LV Einheit Greiz           3:32:38.2    59:45.9                              
 180   367   BEIER, Andreas            60  GER  Zschorlau                  3:32:56.3  1:00:04.0                              
 181   331   LINDIG, Jochen            50  GER  Overath                    3:33:19.2  1:00:26.9                              
 182   154   BALDAUF, Udo              63  GER  SV Linda                   3:33:24.5  1:00:32.2                              
 183   100   SEIDEL, Werner            55  GER  VSC Klingenthal            3:34:04.7  1:01:12.4                              
 184   299   KUEHNISCH, Jirko          75  GER  SCBG Berlin                3:34:11.3  1:01:19.0                              
 185   391   KRAUSE, Bjoern            70       SK Duesseldorf             3:34:30.8  1:01:38.5                              
 186   229   KOETHE, Uwe               52  GER  Motorrad Koethe Chemnitz   3:35:06.5  1:02:14.2                              
 187   257   WEBER, Matthias           58  GER  VfA endLOS Dresden e.V.    3:35:44.4  1:02:52.1                              
 188   237   MEYER, Steffen            61  GER  Plauen                     3:35:51.8  1:02:59.5                              
 189   198   NAUMANN, Henri            63  GER  DAV Plauen                 3:36:05.1  1:03:12.8                              
 190   241   WIESE, Rainer             55  GER  TSG Bau Hammerbruecke      3:36:31.1  1:03:38.8                              
 191   423   BAUER, Joerg              71       LFV Oberlotz               3:37:01.6  1:04:09.3                              
 192    36   ROESCH, Alfons            50  GER  BWF Schwaibach             3:37:01.9  1:04:09.6                              
 193   129   FRAULOB, Sebastian        76  GER  Laufsportverein Dresden    3:37:20.6  1:04:28.3                              
 194   291   BARTUSCH, Joern           69  GER  TV Fuerstenwalde           3:38:12.1  1:05:19.8                              
 195   402   BOETTGER, Guenter         50       Normania Treffurt          3:38:30.0  1:05:37.7                              
 196   113   VOIGT, Mario              64  GER  PSV Zittau                 3:38:55.5  1:06:03.2                              
 197   320   ENGEMANN, Lothar          44  GER  Hohburger SV 90            3:39:06.7  1:06:14.4                              
 198    40   ERLER, Roman              73  GER  WG Karlsruhe               3:39:08.9  1:06:16.6                              
 199   394   ECKERT, Thomas            63       K.V. Rohnspitzler          3:39:19.7  1:06:27.4                              
 200   150   STARK, Andreas            62  GER  Bruenlos                   3:39:29.1  1:06:36.8                              
 201    57   DURDEL, Uwe               74  GER  Skiklub Dresden-Niedersed  3:39:39.4  1:06:47.1                              
 202   141   WINDORFER, Florian        89  GER  SC Zwiesel                 3:39:42.0  1:06:49.7                              
 203   184   SCHLOSSER, Alexander      76  GER  HV 90 Klingenthal          3:39:48.2  1:06:55.9                              
 204   203   BALKENHOHL, Thomas        67  GER  TuS Oeventrop              3:39:52.2  1:06:59.9                              
 205   389   BRUCHMANN Dr., Ronald     55       SC Wernigerrode            3:40:33.0  1:07:40.7                              
 206   412   SCHAEFER, Frank           57       -CON-                      3:40:48.3  1:07:56.0                              
 207   206   ULLWER, Michael           72  GER  FNA Meiningen              3:41:25.4  1:08:33.1                              
 208   270   SCHULZE, Tino             74  GER  LSV Grosshartmannsdorf     3:41:33.4  1:08:41.1                              
 209    90   BENKE, Mario              62  GER  Leipziger Skiclub e.V.     3:41:35.7  1:08:43.4                              
 210   172   WILLMANN, Lothar          58  GER  BWF Schwaibach             3:41:37.7  1:08:45.4                              
 211   227   MENDE, Jens               62  GER  Privat                     3:42:45.9  1:09:53.6                              
 212   418   HUEBLER, Robert           75       Hormersdorf                3:42:49.6  1:09:57.3                              
 213   254   HEDLER, Klausl            48  GER  SC Bischofsgruen           3:42:51.2  1:09:58.9                              
 214   279   WEBER, Werner             50  GER  SkiSpass Rostock           3:43:05.3  1:10:13.0                              
 215   369   LENKE, Ferenc             66  GER  Skiclub Leipzig            3:43:13.8  1:10:21.5                              
 216   381   POLLUL, Thomas            67       SZ Breitnau                3:43:48.3  1:10:56.0                              
 217   200   NEUBERT, Hendryk          76  GER  Dresden                    3:43:57.7  1:11:05.4                              
 218   101   STEINER, Markus           74  GER  Muenchen                   3:44:19.6  1:11:27.3                              
 219   165   HEIDRICH, Dr.Reinfried    54  GER  TSV Rauenstein             3:44:33.6  1:11:41.3                              
 220   362   HECKEL, Matthias          56  GER                             3:45:09.8  1:12:17.5                              
 221   350   VALES, Henry              62  GER  Schwarzbach                3:45:20.4  1:12:28.1                              
 222   170   BOEHME, Juergen           63  GER  MPV Morschbich             3:45:24.8  1:12:32.5                              
 223   316   EBERLEIN, Klaus           41  GER  SV Grosswaltersdorf 1953   3:46:13.2  1:13:20.9                              
 224   286   BUETTNER, Juergen         52  GER  DAV Suhl                   3:46:23.2  1:13:30.9                              
 225   131   HAUSDOERFER, Jens         71  GER  sv-jahnsbach               3:46:33.7  1:13:41.4                              
 226   246   FRANZ, Erwin              60  GER  TuS Frammersbach           3:46:52.4  1:14:00.1                              
 227   421   LEHMANN, Siegfried        51       ASD                        3:46:53.6  1:14:01.3                              
 228   385   RIEDEL, Mike              70       Schoenau                   3:47:10.8  1:14:18.5                              
 229   180   BRAEUER, Michael          63  GER  Ski-Club Kottmar           3:48:08.4  1:15:16.1                              
 230   156   JOHN, Steffen             60  GER  LC Dresden                 3:48:11.5  1:15:19.2                              
 231   265   HRDINA, Dr.Helmut         54  GER  Wurzbach                   3:48:23.2  1:15:30.9                              
 232   314   TEGTMEIER, Dr.Werner      49  GER  Hildesheimer Ski-Klub e.   3:48:38.9  1:15:46.6                              
 233   268   HASS, Erik                82  GER  SV Vorwaerts Zwickau       3:48:57.4  1:16:05.1                              
 234   358   RICHTER, Andreas          58  GER  Apoldaer LV 90             3:48:58.8  1:16:06.5                              
 235   283   SCHUBERT, Jan             73  GER  SBB                        3:49:11.5  1:16:19.2                              
 236   332   THEMEL, Horst             41  GER  Ski u.Laufverein Waldheim  3:49:29.7  1:16:37.4                              
 237   199   THONFELD, Rainer          48  GER  TSG Bau Hammerbruecke 186  3:49:59.7  1:17:07.4                              
 238   239   UHLIG, Uli                71  GER  SK Raschelberg             3:50:07.1  1:17:14.8                              
 239   250   OESER, Claus              59  GER  Rot-Weiss-Werdau           3:50:14.5  1:17:22.2                              
 240   167   GANZ, Andreas             62  GER  TSG Schkeuditz             3:50:51.0  1:17:58.7                              
 241   280   KLEINSCHMIDT, Herbert     47  GER  SV Warnemuende             3:50:55.1  1:18:02.8                              
 242   368   WIEDNER, Gerd             58  GER  Treuener LV                3:51:09.3  1:18:17.0                              
 243    50   WOHLRAB, Jan              73  GER  Klingenthal                3:51:25.0  1:18:32.7                              
 244   414   KLEMM, Uwe                63       Dresden                    3:51:26.8  1:18:34.5                              
 245   329   PFLUECKE, Etienne         85  GER  FC Erzgebirge Aue          3:51:52.7  1:19:00.4                              
 246   296   WOJCIECHOWSKI, Andreas    59  GER  LSC Grosskoschen           3:51:58.2  1:19:05.9                              
 247   292   FISCHER, Ralf             65  GER  MC Kali Merkers            3:52:39.0  1:19:46.7                              
 248   103   ALBERTI, Michael          59  GER  Bergwacht Klingenthal      3:52:46.3  1:19:54.0                              
 249   139   LINDNER, Wolfgang         52  GER  Johanngeorgenstadt         3:53:10.5  1:20:18.2                              
 250   255   SCHULTHEISS, Karl         40  GER  SC Bischofsgruen           3:53:44.8  1:20:52.5                              
 251   380   KAHL, Uwe                 70       Dresden                    3:54:05.0  1:21:12.7                              
 252    22   HARTMANN, Chris           76  GER  Dresden                    3:54:29.6  1:21:37.3                              
 253   399   TESCH, Peter              63       LOK Doebeln                3:55:00.1  1:22:07.8                              
 254   303   KUBUS, Kristian           71  GER  SV Dreiskau- Muckern e.V.  3:55:40.9  1:22:48.6                              
 255   147   GOERING, Ruediger         59  GER  Zeutsch                    3:55:43.0  1:22:50.7                              
 256   379   BERTHOLD, Thomas          71       Dresden                    3:55:50.3  1:22:58.0                              
 257   148   SCHIFFNER, Frank          59  GER  TSV Cottbus                3:55:50.8  1:22:58.5                              
 258   290   MUELLER, Rene             66  GER  SBB Muehlleithen           3:56:07.0  1:23:14.7                              
 259   249   REDLICH, Bernd            61  GER  SV 1883 Schwarza           3:56:14.1  1:23:21.8                              
 260   377   ZETTL, Guenter            55       SuL Lössnitz               3:56:46.9  1:23:54.6                              
 261   181   HOLZMUELLER, Maik         75  GER  DUCATI TEAM                3:57:09.5  1:24:17.2                              
 262   164   SENGE, Martin             79  GER  DAV Jena                   3:58:03.0  1:25:10.7                              
 263   263   FLEISCHER, Wilfried       54  GER  Einsiedler Skiverein e.V.  3:59:01.4  1:26:09.1                              
 264   209   WEBER, Lutz               73  GER  Dresden                    3:59:39.7  1:26:47.4                              
 265   319   SCHOENING, Adalbert       49  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  3:59:41.0  1:26:48.7                              
 266   400   BARTH, Joachim            56       FL Schkeuditz              3:59:47.8  1:26:55.5                              
 267   236   WISSMEIER, Helmut         50  GER  SK Duesseldorf             3:59:50.3  1:26:58.0                              
 268   285   FACHE, Felix              42  GER  LWF Leipzig                4:00:24.0  1:27:31.7                              
 269   287   SIMON, Hagen              66  GER  RFV Grosswaltersdorf       4:01:20.8  1:28:28.5                              
 270   407   MARTIN, Christian         53       SV Germania                4:01:38.4  1:28:46.1                              
 271   186   GROSSE, Steffen           61  GER  LTSV Forst                 4:01:43.1  1:28:50.8                              
 272   122   DITTRICH, Immanuel        65  GER  STV Limbach-Oberfrohna e.  4:02:02.2  1:29:09.9                              
 273   309   KIRCHBACH, Gunar          72  GER  SC DHfK Leipzig            4:02:59.6  1:30:07.3                              
 274   233   JOHNE, Christoph          55  GER  Neukirchen                 4:05:07.9  1:32:15.6                              
 275   211   LUBKOWITZ, Stefan         85  GER  woltersdorf                4:05:09.7  1:32:17.4                              
 276   306   MEHLHASE, Rainer          44  GER  Gera                       4:05:18.5  1:32:26.2                              
 277   398   PFUELLER, Friedel         41       Schigilde Selb             4:05:29.5  1:32:37.2                              
