+
INTERNATIONALER KAMMLAUF 2006
26.02.2006
-klasische Technik-
ERGEBNISLISTE Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jugend männlich, 25.0 km
1 806 SCHURICHT, Lars 89 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:26:21.6
2 575 MEINHOLD, Max 89 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:27:14.8 53.2
3 532 HAHN, Bernd 88 GER Ski-Club Kottmar 1:29:39.7 3:18.1
4 504 TROESCHEL, Felix 89 GER VSC Klingenthal 1:30:20.4 3:58.8
5 801 WOHLLEBEN, Max 91 GER TSV Leuna 1:32:45.8 6:24.2
6 524 ROESLER, Felix 89 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:34:00.2 7:38.6
7 526 SCHALLER, Marcus 91 GER VSC Klingenthal 1:34:53.5 8:31.9
8 938 RICHTER, Norman 88 GER SV Grosswaltersdorf 1:35:14.9 8:53.3
9 569 SCHICKER, Tim 90 GER SV Stuetzengruen 1:35:45.5 9:23.9
10 597 LORENZ, Danny 89 GER SV Gruenbach 1:36:09.6 9:48.0
11 536 GLOECKNER, Rico 88 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:39:00.6 12:39.0
12 581 RIEDL, David 92 GER VSC Klingenthal 1:40:20.4 13:58.8
13 775 SCHIRMER, Eckart 89 GER FC Erzgebirge Aue 1:41:20.1 14:58.5
14 618 FICKER, Patrick 90 GER VSC Klingenthal 1:41:35.1 15:13.5
15 799 MEYER, Stefan 89 GER TSV Leuna 1:42:14.1 15:52.5
16 1164 GENSER, Florian 89 WSV Oberwarmensteinach 1:42:16.7 15:55.1
17 809 ULLMANN, Felix 90 GER SSV Geyer e.V. 1:45:09.7 18:48.1
18 800 STRIESE, Mathias 90 GER TSV Leuna 1:45:15.7 18:54.1
19 546 BILZ, Tommy 89 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:45:20.2 18:58.6
20 541 KLOSS, Robert 90 Skiklub Dresden-Niedersed 1:46:14.9 19:53.3
21 892 ESCHER, Toni 90 GER SV Neudorf 1:46:16.0 19:54.4
22 977 FREITAG, Christoph 91 GER Dorfchemnitzer SV 1:49:45.7 23:24.1
23 661 HERKER, Florian 88 GER SV Trebsen 1:53:02.2 26:40.6
24 910 LANGER, Patrick 91 GER Skiklub Dresden-Niedersed 1:53:10.7 26:49.1
25 976 HAHN, Patrick 90 GER Dorfchemnitzer SV 1:53:31.7 27:10.1
26 803 ROMETSCH, Tony 92 GER TSV Leuna 1:54:44.2 28:22.6
27 669 SCHULZ, Gregor 92 GER SV Trebsen 1:55:30.5 29:08.9
28 847 SANDNER, Patrick 92 GER VSC Klingenthal 1:56:13.7 29:52.1
29 978 RICHTER, Marco 93 GER Dorfchemnitzer SV 1:56:15.2 29:53.6
30 954 ROSITZKA, Lukas 90 GER Johanngeorgenstadt 1:56:55.4 30:33.8
31 846 HEROLD, Sebastian 92 GER VSC Klingenthal 1:56:58.1 30:36.5
32 975 FREITAG, Michael 88 GER Dorfchemnitzer SV 1:57:29.6 31:08.0
33 767 JOHN, Johannes 88 GER LC Dresden 1:57:45.9 31:24.3
34 650 GIERSCH, Remo 89 GER Herzberg 1:58:12.5 31:50.9
35 718 UHLIG, Norman 89 GER SV Germania Hormersdorf 1:59:21.1 32:59.5
36 591 BACH, Oliver 91 GER Schlettau 2:01:25.2 35:03.6
37 1123 FLECHSIG, Florian 92 SBB HUH 83 2:05:09.7 38:48.1
38 831 SCHMIDT, Andreas 90 GER Ski Club Pallas Berlin 2:06:34.7 40:13.1
39 802 KITTELL, Vincent 91 GER TSV Leuna 2:06:56.0 40:34.4
40 589 NIMSCH, Michael 88 GER Skiklub Dresden-Niedersed 2:07:46.2 41:24.6
41 644 KOETHEN, Falk 92 GER TSV Leuna 2:08:54.7 42:33.1
42 880 ZIMPEL, Falk 89 GER Zschorlau 2:11:28.6 45:07.0
43 784 KRENZ, Sascha 90 GER SG 09 Hennersdorf 2:16:35.4 50:13.8
44 785 BODEN, Florian 88 GER SG 09 Hennersdorf 2:18:31.8 52:10.2
45 798 GRAUBE, Alexander 92 GER TSV1864 Schlettau 2:20:53.5 54:31.9
46 795 BOEHME, Erik 90 GER SG 09 Hennersdorf 2:22:21.9 56:00.3
47 1007 SEEHAUS, Max-Erik 92 GER SV Lok Eilenburg 2:37:35.5 1:11:13.9
48 749 VOLLBRECHT, Chris 90 GER Hohburger SV 90 2:52:15.0 1:25:53.4
49 844 TIMM, Daniel 90 GER Blau Gelb Koepenick 3:39:25.7 2:13:04.1
Jugend weiblich, 25.0 km
1 574 LIPPOLD, Sophie 88 GER VSC Klingenthal 1:37:19.0
2 578 KRAUSE, Jessica 89 GER VSC Klingenthal 1:38:26.6 1:07.6
3 579 LORENZ, Sarah 90 GER VSC Klingenthal 1:41:02.3 3:43.3
4 577 LANGER, Rommy 89 GER VSC Klingenthal 1:49:43.8 12:24.8
5 576 ZIMMERMANN, Jenny 89 GER VSC Klingenthal 1:55:06.3 17:47.3
6 580 ILLNER, Katja 90 GER VSC Klingenthal 1:59:03.8 21:44.8
7 837 MATTHES, Anne 89 GER Ski-Club Kottmar 1:59:34.4 22:15.4
8 830 HENGST, Justine 90 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 2:04:39.8 27:20.8
9 915 WETZEL, Philine 89 GER Skiklub Dresden-Niedersed 2:08:20.3 31:01.3
10 843 KOERNER, Stephanie 92 GER VSC Klingenthal 2:10:42.8 33:23.8
11 917 MEY, Stefanie 89 GER Skiklub Dresden-Niedersed 2:12:31.7 35:12.7
12 914 WETZEL, Juliane 89 GER Skiklub Dresden-Niedersed 2:16:12.9 38:53.9
13 965 DOTZAUER, Stefanie 89 GER SV Lok Eilenburg 2:20:14.0 42:55.0
14 918 RIEDEL, Katharina 91 GER Skiklub Dresden-Niedersed 2:22:08.8 44:49.8
15 814 WITTIG, Nadine 90 GER SV Stuetzengruen 2:23:30.4 46:11.4
16 804 SCHULZE, Svenja 90 GER TSV Leuna 2:25:29.6 48:10.6
17 805 BERNSTEIN, Julia 94 GER TSV Leuna 2:28:45.8 51:26.8
18 916 RUHMLAND, Claudia 89 GER Skiklub Dresden-Niedersed 2:36:30.8 59:11.8
19 924 BIRKIGT, Lisa 91 GER SV "Tanne" Thalheim 2:51:14.6 1:13:55.6
Frauen 19-30, 25.0 km
1 506 KLAUS, Isabel 78 GER AMSV Geyer 1:37:56.5
2 503 KRELLNER, Anja 81 GER VSC Klingenthal 1:44:42.9 6:46.4
3 537 SEIDEL, Denise 85 GER VSC Klingenthal 1:46:01.1 8:04.6
4 824 BOEHME, Annett 77 GER SC Carlsfeld 1:48:19.2 10:22.7
5 568 TROEGER, Nicole 83 GER SV Stuetzengruen 1:51:43.4 13:46.9
6 505 FLADE, Melanie 80 GER SC Muenchberg/Salomon Rac 1:52:06.0 14:09.5
7 911 HAUPTMANN, Baerbel 77 GER Skiklub Dresden-Niedersed 1:52:30.9 14:34.4
8 674 KIESSIG, Cindy 79 GER SC Trebsen 1:55:33.9 17:37.4
9 1001 KOEHLER, Ines 85 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:56:35.0 18:38.5
10 1103 ZENGLER, Katja 83 VSC Klingenthal 2:00:05.0 22:08.5
11 595 DOTZAUER, Anja 85 GER SV Lok Eilenburg 2:06:05.9 28:09.4
12 781 LIEBER, Anne 77 GER Dresden 2:12:03.0 34:06.5
13 912 GEORGI, Katrin 77 GER Skiklub Dresden-Niedersed 2:12:43.8 34:47.3
14 923 DANNEMANN, Anna 86 GER SV "Tanne" Thalheim 2:12:46.6 34:50.1
15 1175 LORENZ, Madeleine 83 TSV Buchholz 2:15:37.3 37:40.8
16 657 PONTZEN, Wiebke 78 GER BG Koepenick 2:16:40.1 38:43.6
17 611 UNGER, Claudia 82 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 2:16:54.6 38:58.1
18 897 HAERTWIG, Barbara 77 GER Leipziger Skiclub 2:19:46.8 41:50.3
19 1179 STOERL, Saskia 81 WSV 08 Johanngeorgenstadt 2:21:28.6 43:32.1
20 913 KOERNER, Julia 85 GER Skiklub Dresden-Niedersed 2:21:39.3 43:42.8
21 875 SCHLOSSER, Babett 79 GER Team Zwotec 2:23:44.1 45:47.6
22 738 HAERER, Julia 85 GER TV48 Erlangen 2:24:17.5 46:21.0
23 829 KRANNICH, Maret 79 GER Leipzig 2:30:42.9 52:46.4
24 632 LIEBCHEN, Susann 78 GER Poehla 2:30:59.2 53:02.7
25 1160 GAMBKE, Sandra 76 Gröditz 2:32:51.7 54:55.2
26 1008 KARNAGEL, Mandy 87 GER SV Lok Eilenburg 2:37:36.0 59:39.5
27 950 ROTH, Sandra 77 GER Spitzberg-Renner Pirna 2:39:38.7 1:01:42.2
28 876 PRANNER, Heike 78 GER TSV Plauen 2:40:50.4 1:02:53.9
29 1019 HEINICKE, Ulrike 80 GER Skifreunde Pankow 2:44:08.9 1:06:12.4
30 1032 HESSEL, Karolin 77 GER Leipziger Skiclub 2:47:11.5 1:09:15.0
31 1004 LANGE, Stephanie 87 GER SV EINTRACHT BAD DUERRENB 2:52:18.0 1:14:21.5
32 1161 BURGHARDT, Diana 76 LC Dresden 2:53:58.5 1:16:02.0
33 1134 THIEME, Ramona 77 Cycl(e)one 2:57:15.6 1:19:19.1
34 695 RIEDEL, Susann 86 GER Bayreuth 3:24:48.5 1:46:52.0
Frauen 31-40, 25.0 km
1 521 ENDERS, Katrin 68 GER SWV Goldlauter 1:47:43.6
2 939 MUELLER, Katrin 69 GER Langenhennersdorf 1:48:41.6 58.0
3 821 HERNDORF, Cordelia 67 GER SC Carlsfeld 1:49:31.7 1:48.1
4 890 HARTMANN, Beatrice 72 GER burggen 1:57:18.1 9:34.5
5 1101 THIEME, Ina 71 WSV Oberwarmensteinach 1:57:52.2 10:08.6
6 832 FIEBIG, Katja 75 GER SC Norweger Annaberg 1:59:55.1 12:11.5
7 1121 LEHMANN, Jana 69 Klingenthal 2:01:16.6 13:33.0
8 1002 HEMPEL, Claudia 71 GER SG Adelsberg 2:01:18.1 13:34.5
9 687 LACHMANN, Kerstin 69 GER SV Neudorf 2:01:52.8 14:09.2
10 1035 RICHTER, Rica 74 GER PSV Zittau 2:05:07.7 17:24.1
11 894 GNUECHTEL, Anja 67 GER Bockauer SV 2:09:11.7 21:28.1
12 562 MIELKE, Eva 74 GER Skiklub Pallas Berlin 2:09:40.6 21:57.0
13 959 WOHLRAB, Marion 69 GER SV Schoenheide 2:10:43.1 22:59.5
14 1125 ENGLERT, Jana 70 VSC Klingenthal 2:11:36.4 23:52.8
15 1139 MUELLER, Antje 70 Gräfenroda 2:11:44.9 24:01.3
16 656 SCHILDWACH, Anja 75 GER SCBG Berlin 2:12:08.7 24:25.1
17 835 THIELE, Meike 75 GER Ski-Club Kottmar 2:13:26.3 25:42.7
18 812 ROSENAU, Sylvia 66 GER WSC 07 Ruhla 2:14:42.1 26:58.5
19 956 SEUSS, Silvia 72 GER SC Muenchberg 2:15:34.7 27:51.1
20 1012 KLIER, Katrien 66 GER SV Neudorf 2:18:32.0 30:48.4
21 834 KLIX, Claudia 67 GER Ski-Club Kottmar 2:19:12.7 31:29.1
22 1129 STRASSBURG, Claudia 69 Zwickau 2:19:48.4 32:04.8
23 1142 KIN, Tatjana 74 Berlin 2:20:45.6 33:02.0
24 756 KRAUT, Silka 70 GER SV Linda 2:25:35.4 37:51.8
25 717 UHLIG, Antje 68 GER SV Germania Hormersdorf 2:27:10.1 39:26.5
26 854 HAENEL, Katrin 67 GER SSV 1863 Sayda 2:30:15.0 42:31.4
27 1131 BACKHAUS, Daniela 68 SG Werda 2:33:48.4 46:04.8
28 1159 KLÜGEL, Yvonne 73 Dresden 2:34:57.4 47:13.8
29 646 KOETHEN, Anja 71 GER SC DHfK Leipzig Abt. Kanu 2:37:00.3 49:16.7
30 1148 PARENTIN, Anke 67 SV Rempesgruen 2:40:25.0 52:41.4
31 797 GRAUBE, Katrin 67 GER TSV1864 Schlettau 2:42:00.8 54:17.2
32 987 RICHTER, Simone 69 GER SV Lok Eilenburg 2:43:22.8 55:39.2
33 730 ANDERS, Christiane 67 GER Wasserwacht Eibenstock 2:47:18.9 59:35.3
34 826 HASELBACH, Annett 66 GER TSV-Cottbus Triathlon 2:49:19.2 1:01:35.6
35 1034 ROEDER, Katrin 71 GER SBB Dresden 2:51:20.0 1:03:36.4
36 691 ROSCHER, Annett 72 GER SV Neudorf 2:58:12.0 1:10:28.4
37 673 HUMANN, Sylvia 75 GER Bad Lausick 3:12:23.7 1:24:40.1
38 653 HORN, Katharina 75 GER HC Leipzig 3:14:29.0 1:26:45.4
39 627 WOLST, Elfi 66 GER LAZ Leipzig 3:19:37.9 1:31:54.3
40 1182 CANTON, Annalisa 66 TSV Cottbus 3:27:55.9 1:40:12.3
41 616 HALLER, Kerstin 67 GER Berlin 3:35:15.6 1:47:32.0
Frauen 41-50, 25.0 km
1 513 WEIDLICH, Antje 59 GER VSC Klingenthal 1:44:20.7
2 992 MORGENSTERN, Sabine 61 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:53:35.7 9:15.0
3 1102 GENSER, Annette 56 WSV Oberwarmensteinach 1:53:47.3 9:26.6
4 684 LANGER, Steffi 63 GER VfB Schoeneck 1:54:32.8 10:12.1
5 523 VOIGT, Katrin 66 GER PSV Zittau 2:02:42.4 18:21.7
6 509 KOEHLER, Sabine 64 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 2:03:33.5 19:12.8
7 709 STORM, Heike 65 GER SSV Sayda 2:05:07.5 20:46.8
8 1122 FLECHSIG, Alrun 65 SBB HUH 83 2:05:20.8 21:00.1
9 750 FRANZ, Birgit 62 GER Hohburger SV 90 2:07:28.5 23:07.8
10 515 THAN, Sylvia 65 GER SV Schoenheide 2:08:00.8 23:40.1
11 711 MUENZNER, Heidi 58 GER Johangeorgenstadt 2:09:04.7 24:44.0
12 898 BUERST, Maria 59 GER SC Schwarzach 2:21:16.3 36:55.6
13 1036 CLEMENZ, Liane 60 GER PSV Zittau 2:24:12.2 39:51.5
14 751 MUELLER, Carola 62 GER Hohburger SV 90 2:24:52.1 40:31.4
15 1120 KRETZSCHMER, Annette 62 SV Schoenheide 2:27:29.2 43:08.5
16 827 SEIDEL, Christine 60 GER VSC Klingenthal 2:30:12.3 45:51.6
17 638 MATTHISCHKE, Anke 63 GER Skiclub DD-Niedersedlitz 2:30:22.7 46:02.0
18 619 KEMPE, Meike 63 GER Jena 2:31:14.7 46:54.0
19 697 FLOETER, Angelika 64 GER Skiclub Frohburg 2:36:17.8 51:57.1
20 1029 GROSSER, Marion 63 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 2:36:43.1 52:22.4
21 1016 WIEDNER, Heike 63 GER Elsterberg 2:37:51.5 53:30.8
22 885 SCHREITER, Ulrike 65 GER DAV-Plauen 2:38:50.0 54:29.3
23 1006 SCHAEDLICH, Kerstin 60 GER Reumtengruen 2:40:33.3 56:12.6
24 1146 DIETZE, Hella 58 CSGH 2:41:48.9 57:28.2
25 670 POPP, Sibylle 63 GER Blau Weiss Buergel 2:48:01.6 1:03:40.9
26 1027 BITTNER, Gisela 57 GER CSCM e.V. 2:52:01.7 1:07:41.0
27 761 HAUPT, Heike 63 GER FC Erzgebirge Aue 2:52:51.2 1:08:30.5
28 686 MELZER, Heide 65 GER SV Linda 2:57:46.9 1:13:26.2
29 682 GEY, Doris 57 GER Frohburger TV 3:05:44.6 1:21:23.9
30 985 TROEGER, Ramona 60 GER Alpenverein Plauen 3:08:16.5 1:23:55.8
31 1010 BOEHM, Sabine 59 GER SV Lok Eilenburg 3:10:08.0 1:25:47.3
32 675 ZIFFERT, Antje 63 GER Bad Lausick 3:12:17.1 1:27:56.4
33 603 STANDFUSS, Martina 61 GER Olympia Rostock 3:14:16.9 1:29:56.2
Frauen 51-60, 25.0 km
1 983 WOLFRAM, Heidi 55 GER SWV Goldlauter 1:56:37.6
2 841 HELBIG, Monika 48 GER Pulsschlag Erzgebirge eV 2:15:23.5 18:45.9
3 518 WENZEL, Annemone 55 GER Kelchsteiner Oybin 2:21:20.0 24:42.4
4 904 FORBERGER, Ursula 53 GER SSV 91 Brand-Erbisdorf 2:31:23.4 34:45.8
5 928 TAUBERT, Angelika 55 GER Baerenwalde 2:37:30.6 40:53.0
6 793 LIPPKE, Birgit 51 GER Loerrach 2:38:17.3 41:39.7
7 194 SCHWELLA, Adelheid 46 GER Sellessen 3:06:30.1 1:09:52.5
8 858 SUERMELI, SigridMaria 54 GER Berlin 3:23:57.5 1:27:19.9
Frauen über 60, 25.0 km
1 1136 KLINGE, Sigrid 42 SV Schierke 1:59:09.8
2 648 STENSCHKE, Renate 40 GER Einheit Berliner Baer 2:07:52.0 8:42.2
3 907 HENNINGSEN, Brigitte 41 GER DAV Augsburg 2:21:55.4 22:45.6
Männer 19-30 I, 25.0 km
1 516 MEISTER, Markus 76 GER Salomon Racing Team 1:26:14.5
2 501 TROESCHEL, Tim 86 GER VSC Klingenthal 1:26:22.7 8.2
3 522 BECH, Sebastian 87 GER SSV Geyer e.V. 1:28:38.9 2:24.4
4 794 FORBERGER, Sven 84 GER SV Grosswaltersdorf 1:28:49.2 2:34.7
5 563 GOETZEL, Conrad 82 VSC Klingenthal 1:30:14.3 3:59.8
6 525 KOENIG, Philipp 83 GER SV Schoenheide 1:36:35.6 10:21.1
7 528 FRITZSCHE, Markus 86 Skiklub Dresden-Niedersed 1:38:39.9 12:25.4
8 545 LOOSE, Joerg 79 GER Dorfchemnitzer SV 1:38:51.4 12:36.9
9 588 WETZEL, Richard 85 GER Skiklub Dresden-Niedersed 1:40:56.4 14:41.9
10 820 NEUBERT, Felix 87 GER SC Carlsfeld 1:41:04.3 14:49.8
11 529 FRANZ, Toni 83 GER SC Dhfk leipzig/Schwimmen 1:41:41.9 15:27.4
12 1110 MUELLER, Thomas 76 SV GW Tannenbergsthal 1:41:42.1 15:27.6
13 1150 WERNER, Rico 85 SV GW Pirna 1:42:10.5 15:56.0
14 552 BACH, Christian 87 GER Dorfchemnitzer SV 1:46:25.0 20:10.5
15 533 HOTTELMANN, Kai 86 GER SV Stuetzengruen 1:46:30.2 20:15.7
16 1183 MUELLER, Mirko 77 NSC Dresden -Bochum 1:47:42.9 21:28.4
17 542 KRETZSCHMANN, Thomas 87 GER SV Gruenbach 1:48:46.8 22:32.3
18 974 HAHN, Torsten 76 GER Dorfchemnitzer SV 1:48:58.1 22:43.6
19 825 BOEHME, Tobias 77 GER SC Carlsfeld 1:49:03.9 22:49.4
20 962 DORST, Sascha 77 GER Dorfchemnitzer SV 1:50:06.1 23:51.6
21 867 GERNKE, Markus 76 GER Werratal Runners 1:53:34.9 27:20.4
22 748 SCHUETZ, Stefan 87 GER Hohburger SV 90 1:54:35.1 28:20.6
23 565 SCHIEPE, Karsten 78 GER PSV Zittau 1:55:43.8 29:29.3
24 789 GUTSCHE, Lars 76 GER TSV Cottbus 1:56:15.9 30:01.4
25 622 HALLER, Sebastian 87 GER SC Pallas-Berlin 2:00:02.8 33:48.3
26 666 JAHN, Ruediger 77 GER Crinitzberg 2:02:42.3 36:27.8
27 654 LEECK, Bernd 79 GER BG Koepenick 2:03:53.8 37:39.3
28 1135 WERNER, Thomas 77 Cycl(e)one 2:04:01.5 37:47.0
29 1014 BOEHME, Thomas 81 GER Jena 2:05:38.1 39:23.6
30 1158 MYSLIWIETZ, Jonas 84 KHC 2:05:59.3 39:44.8
31 853 AHRENS, Hans-Bjoern 79 GER Team Triathlon Hamburger 2:06:08.8 39:54.3
32 605 MEINEL, Mark 85 GER Schoeneck 2:06:17.8 40:03.3
33 1172 HECKER, Gerd 76 SV Tannne Thalheim 2:06:34.4 40:19.9
34 887 GROHMANN, Michael 78 GER RAF 2000 2:08:33.2 42:18.7
35 929 RIECHEL, Jens 79 GER Zwickau 2:10:32.2 44:17.7
36 828 LOESER, Daniel 83 GER Sehmatal 2:14:40.6 48:26.1
37 660 MANN, Lieven 87 GER SV Trebsen 2:15:27.2 49:12.7
38 722 GITTER, Mathieu 86 GER Werda 2:17:18.0 51:03.5
39 889 MITTERER, Alexander 78 GER VSV Fortuna Goeltzschtal 2:17:34.5 51:20.0
40 951 WERNER, Martin-Max 87 GER TSG Schkeuditz 2:17:48.2 51:33.7
41 766 WAGNER, Michael 84 GER FC Erzgebirge Aue 2:17:54.8 51:40.3
42 926 SCHREIBER, Jens 79 GER Klingenthal 2:18:28.2 52:13.7
43 631 MUELLER, Matthias 78 GER Plauen 2:20:15.1 54:00.6
44 689 ARNOLD, Markus 83 GER Chemnitz 2:22:13.5 55:59.0
45 961 DONATH, Stefan 78 GER Chemnitz 2:22:17.7 56:03.2
46 868 DOERFEL, Marcel 82 GER Baerenwalde 2:22:29.6 56:15.1
47 845 KAESTNER, Karl 84 GER Blau Gelb Koepenick 2:25:24.7 59:10.2
48 920 URBAN, Matthias 83 GER Roethenbach 2:27:40.8 1:01:26.3
49 754 FLOHRER, Hendrik 78 GER Hohburger SV 90 2:27:54.2 1:01:39.7
50 658 SCHILDWACH, Ralf 77 GER SCBG Berlin 2:31:40.3 1:05:25.8
51 1009 KOSS, Martin 87 GER SV Lok Eilenburg 2:32:34.2 1:06:19.7
52 967 LINDNER, Carsten 76 GER SG Chursbachtal 2:33:04.7 1:06:50.2
53 955 ZOELLNER, Christian 82 GER Markranstaedt 2:38:36.0 1:12:21.5
Männer 31-40 I, 25.0 km
1 560 HILLE, Veiko 69 GER SC Monte Kaolino Hirschau 1:28:48.6
2 520 KLAUS, Marcel 74 GER SC Norweger Annaberg 1:29:57.9 1:09.3
3 596 BAYER, Mathias 75 GER TuS Mitterteich 1:30:15.2 1:26.6
4 502 MUENZNER, Jens 68 GER SC Carlsfeld 1:30:19.7 1:31.1
5 838 WIEDERSTEIN, Matthias 72 GER SVS Emmerzhausen 1:32:26.5 3:37.9
6 859 BORRMANN, Jens 74 GER SV Hermsdorf 1:32:34.9 3:46.3
7 732 BOCK, Thomas 66 GER SG Adelsberg 1:33:05.5 4:16.9
8 514 HOPPE, Mario 72 GER TSV Leuna 1:33:39.9 4:51.3
9 507 GEORGI, Torsten 74 GER SC Carlsfeld 1:35:23.9 6:35.3
10 538 WEIDLICH, Dirk 73 GER SC Carlsfeld 1:37:45.8 8:57.2
11 1181 MAKOSCH, Jens 70 ATSV Gebirge Gelobtland 1:39:56.7 11:08.1
12 554 KLAUSE, Haiko 74 GER fsv rempesgruen 1:40:58.7 12:10.1
13 567 GOEPFERT, Jens 68 GER SG 09 Hennersdorf 1:42:49.3 14:00.7
14 548 HAERTEL, Thomas 67 GER Glauchau 1:42:52.7 14:04.1
15 1190 DIETZ, Olaf 74 SG Adelsberg 1:42:54.6 14:06.0
16 727 REINFRIED, Matthias 74 GER Picardellics Velo-Team Dr 1:43:45.2 14:56.6
17 555 WOLF, Joerg 70 GER SV Clausnitz 1:44:01.1 15:12.5
18 755 LINDNER, Stefan 75 GER SC Kirchenthumbach 1:44:31.9 15:43.3
19 1022 SCHIECK, Ronald 69 GER Biketeam RS69 1:45:39.3 16:50.7
20 1133 FLEDERER, Holger 67 Cycl(e)one 1:45:56.0 17:07.4
21 519 LINDNER, Gerhard 70 GER SC Kirchenthumbach 1:45:58.3 17:09.7
22 1011 MAKOSCH, Holger 68 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:47:08.3 18:19.7
23 856 FISCHBACH, Thorsten 71 GER SVS Emmerzhausen 1:48:10.1 19:21.5
24 877 HEUSE, Mathias 66 GER Eisenach 1:48:38.7 19:50.1
25 641 HUMMEL, Thomas 73 GER FSV Rempesgruen 1:49:08.4 20:19.8
26 587 VOELKL, Johannes 67 GER SC Mehlmeisel 1:50:00.3 21:11.7
27 1107 LANG, Christian 66 TSV Rosshaupten 1:50:11.8 21:23.2
28 693 STUCKE, Torsten 68 GER Wedemark 1:50:43.1 21:54.5
29 640 DOBBERKAU, Rigo 74 GER FSV Rempesgruen 1:51:46.4 22:57.8
30 895 KRUEGER, Thomas 75 GER Marksuhl 1:52:14.2 23:25.6
31 996 SEIDEL, Andre 70 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:52:24.3 23:35.7
32 621 GLASS, Ralf 67 GER Zwota 1:52:51.3 24:02.7
33 994 ROESCH, Maik 72 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:53:29.0 24:40.4
34 857 NEUBAUER, Markus 75 GER Woerth 1:53:37.5 24:48.9
35 1144 PREIß, Mario 72 Blankenstein 1:54:32.7 25:44.1
36 600 HERRMANN, Lutz 67 GER Bockauer SV 1:55:27.0 26:38.4
37 776 FUNKE, Michael 67 GER SV Clausnitz 1:55:43.8 26:55.2
38 561 KNOBLAUCH, Roman 75 GER VSC Klingenthal 1:55:46.4 26:57.8
39 1185 SCHUBART, Peter 69 SV Tautenhain 1:55:53.9 27:05.3
40 712 RIECK, Patrick 75 GER Duesseldorf 1:56:15.0 27:26.4
41 1167 HEYMANN, Silvio 75 "de Schupp" Rautenkranz 1:57:09.1 28:20.5
42 995 MUELLER, Steffen 69 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:57:09.7 28:21.1
43 881 KAHL, Mario 67 GER Klingenthal 1:57:11.8 28:23.2
44 676 SCHUBERT, Arndt 70 GER Selb 1:58:50.4 30:01.8
45 733 BRUNNER, Olaf 67 GER Klingenthal 1:59:09.4 30:20.8
46 882 TROMMER, Michael 75 GER Skiverein Schwandorf 1:59:16.4 30:27.8
47 782 SEITZ, Marco 74 GER Plauen 1:59:43.4 30:54.8
48 786 THUEMMEL, Mario 71 GER SG 09 Hennersdorf 1:59:52.6 31:04.0
49 1017 PETSCH, Thomas 75 GER AS Lok Engelsdorf 2:00:46.8 31:58.2
50 558 GRAUBE, Frank 66 GER TSV1864 Schlettau 2:01:47.5 32:58.9
51 990 SCHOENHERR, Dirk 67 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 2:02:08.5 33:19.9
52 935 KITTEL, Henry 74 GER Dresden 2:03:31.0 34:42.4
53 941 HEINZ, Thomas 71 GER FC Gruenbach e. V. 2:04:42.3 35:53.7
54 842 BURSIAN, Joerg 71 GER SBB Dresden 2:05:11.0 36:22.4
55 1178 ROHMANN, Nic 67 TV Fuerstenwalde 2:05:40.2 36:51.6
56 903 SMOLARCZIK, Thomas 69 GER Bockstadt 2:05:44.5 36:55.9
57 636 BARTUSCH, Jens 66 GER TV Fuerstenwalde 2:05:45.0 36:56.4
58 1147 REICHELT, Ralf 70 WSC Gruenheide 2:05:56.2 37:07.6
59 1166 WATZLAM, Mike 71 Chemnitz 2:06:49.7 38:01.1
60 1130 GROH, Dirk 67 Zwickau 2:07:21.0 38:32.4
61 883 KOHL-BOSDORFF, Steffen 71 GER TSV Leuna 2:07:34.7 38:46.1
62 760 PETER, Heiko 67 GER FC Erzgebirge Aue 2:07:43.8 38:55.2
63 744 MUELLER, Peter 67 GER ASV Rehau 2:08:44.2 39:55.6
64 884 SCHKOELZIGER, Mike 69 GER TSV Leuna 2:11:24.6 42:36.0
65 690 ROSCHER, Uwe 69 GER SV Neudorf 2:11:34.1 42:45.5
66 1165 SCHAEDLICH, Mario 75 "de Schupp" Rautenkranz 2:11:37.8 42:49.2
67 1106 KEINCHEN, Lars 69 MSV Tripoint FFO 2:11:56.5 43:07.9
68 680 MUNDT, Andreas 67 GER Erkner 2:12:00.0 43:11.4
69 610 WEISS, Karsten 66 GER Auerbach 2:13:04.9 44:16.3
70 710 HOFFMANN, Hagen 69 GER Lichtenstein 2:13:48.5 44:59.9
71 1149 BACHMANN, Uwe 66 SC 05 Rempesgrün 2:14:43.9 45:55.3
72 692 SCHNEIDER, Frank 68 GER Beierfeld 2:14:49.0 46:00.4
73 970 SCHMIDT, Thomas 67 GER WT-L Tiefengruben 2:16:11.2 47:22.6
