OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE 2002                        
                    
. 
Kleiner Kammlauf 25-km Strecke
Startvorbereitung

Rechtzeitiges Kommen sichert guten Startplatz
Jugend männlich
10-km Strecke Jugend weiblich
Jungen 10 km Männer 19-30
Mädchen 10 km Männer 31-40
Allgemeine Klasse Männer 41-50
Männer 51-60
50-km Strecke Männer über 60
Männer 19-30
Männer 31-40 Frauen 19-30
Männer 41-50 Frauen 31-40
Männer 51-60 Frauen 41-50
Männer über 60 Frauen 51-60
Frauen Frauen über 60
 R(AK)  R(Ges)  StNr Jg Name                   Verein                   Laufzeit   Rückstand     

         Jungen 10 km   
                    
    1      16   1267 89 SCHURICHT, Lars        WSV 08 Johanngeorgenst    29:42.4                 
    2      22   1245 89 MEINHOLD, Max          WSV 08 Johanngeorgenst    30:26.1        43.7     
    3      24   1259 90 SCHICKER, Tom          FC Erzgebirge Aue         30:54.6      1:12.2     
    4      25   1237 90 KULESSA, Markus        PSV Zittau                31:11.0      1:28.6     
    5      26   1208 90 DÖLLING, Eric          VSC Klingenthal           31:14.4      1:32.0     
    6      35   1256 90 RICHTER, Klaus         PSV Zittau                32:54.1      3:11.7     
    7      38   1260 89 SCHIRMER, Eckart       FC Erzgebirge Aue         33:03.8      3:21.4     
    8      42   1213 89 FRITZSCH, Norman       ATSV Gebirge-Gelobtlan    33:44.8      4:02.4     
    9      43   1248 90 MEYER, Stefan          TSV Leuna                 33:46.7      4:04.3     
   10      44   1263 97 SCHOLZ, Kristin        Oberwiesenthaler SV       33:56.6      4:14.2     
   11      45   1258 90 SCHALLER, Marcus       VSC Klingenthal           33:58.6      4:16.2     
   12      46   1242 89 LEHMANN, Nico          VSC Klingenthal           34:11.1      4:28.7     
   13      47   1265 89 SCHREITER, Manuel      ATSV Gebirge-Gelobtlan    34:33.2      4:50.8     
   14      53   1331 91 FRANZE, Georg          Oberwiesenthaler SV       35:17.7      5:35.3     
   15      54   1271 90 SÄNGER, Peter          VSC Klingenthal           35:30.8      5:48.4     
   16      55   1299 90 WOLF, Luis             SSV Geyer                 35:33.5      5:51.1     
   17      56   1317 89 BÄHR, Felix            SK Dresden Niedersedli    37:01.3      7:18.9     
   18      57   1270 90 STRIESE, Mathias       TSV Leuna                 37:02.9      7:20.5     
   19      62   1222 90 HARTMANN, Sebastian    VSC Klingenthal           37:58.6      8:16.2     
   20      63   1228 91 HÖHNE, Patrick         SK Dresden-Niedersedli    38:07.6      8:25.2     
   21      66   1319 90 SCHÖNBERG, Ron         SC Dresden-Niedersedli    38:34.8      8:52.4     
   22      70   1302 90 REUTER, Francis        SSV Geyer                 39:11.4      9:29.0     
   23      74   1232 89 KARNAGEL, Patrick      SV Lok Eilenburg          39:39.9      9:57.5     
   24      75   1238 89 KÖHLER, Andy           VSC Klingenthal           39:43.8     10:01.4     
   25      76   1280 91 WOHLLEBEN, Max         TSV Leuna                 39:54.1     10:11.7     
   26      80   1216 89 GIERSCH, Remo          PSV Herzberg              41:04.1     11:21.7     
   27      81   1257 92 RIEDL, David           VSC Klingenthal           41:14.6     11:32.2     
   28      82   1233 90 KLOß, Robert           SK Dresden-Niedersedli    41:20.5     11:38.1     
   29     101   1226 90 HERKER, Ferdinand      SV Trebsen                45:25.9     15:43.5     
   30     110   1275 90 VOLLBRECHT, Chris      Hohburger SV              48:26.1     18:43.7     
                    
[zurück]
     Mädchen 10 km  
                    
    1      10   1286 89 HUSTER, Tina           SV Grünbach               28:06.8                 
    2      14   1285 89 HARTENHAUER, Lisa      VSC Klingenthal           29:16.0      1:09.2     
    3      18   1289 89 MATTERN, Heidi         VSC Klingenthal           29:47.4      1:40.6     
    4      19   1295 89 THOMAS, Sandra         SV Bockau                 29:47.8      1:41.0     
    5      29   1292 89 SCHMIEDER, Anne        ATSV Gebirge-Gelobtlan    31:24.0      3:17.2     
    6      30   1301 89 WOLF, Theres           SSV Geyer                 31:37.5      3:30.7     
    7      32   1283 91 ERNST, Franziska       SV Grünbach               32:11.1      4:04.3     
    8      33   1287 89 LANGER, Romy           VSC Klingenthal           32:18.1      4:11.3     
    9      34   1296 91 WIEGAND, Sabrina       SV Bockau                 32:31.0      4:24.2     
   10      40   1293 89 SEIDEL, Nicole         SV Stützengrün            33:33.5      5:26.7     
   11      41   1297 90 WITTIG, Nadine         SV Stützengrün            33:37.9      5:31.1     
   12      50   1307 89 ZABOROWSKI, Sarah      TSV Cottbus               35:04.6      6:57.8     
   13      52   1291 90 RÜMMLER, Cindy         SV Grünbach               35:15.7      7:08.9     
   14      71   1322 89 WÖTZEL, Nicole         Dorfchemnitzer SV         39:18.4     11:11.6     
   15      86   1281 89 DOTZAUER, Stefanie     SV Lok Eilenburg          41:57.7     13:50.9     
   16      91   1320 90 GROßE, Lisa            PSV Zittau Ski            43:09.1     15:02.3     
   17      95   1304 91 WEIGEL, Elisabet       SSV Geyer                 43:40.8     15:34.0     
   18      99   1290 90 RADÜCHEL, Mareike      VSC Klingenthal           44:27.6     16:20.8     
   19     109   1288 90 LIEDER, Madeleine      Hohburger SV              47:51.4     19:44.6     
   20     114   1329 99 DEGLAU, Helene         VSC Klingenthal           52:36.4     24:29.6     
                    
[zurück]
     Allgemeine Klasse, 10.0 km                 
                    
    1       1   1272 87 THOMAS, Erik           Hohburger SV              25:56.4                 
    2       2   1244 79 MEHLHORN, Lars         SV Schönheide             25:56.9         0.5     
    3       3   1277 87 WEISBRICH, Martin      ATSV Gebirge Gelobtlan    26:01.1         4.7     
    4       4   1240 87 KÜHNE, Andy            Oberwiesenthaler SV       27:03.2      1:06.8     
    5       5   1215 88 GERSTENBERGER, Andy    SV Neudorf                27:07.1      1:10.7     
    6       6   1243 87 LORENZ, Sarah          SSV Sayda                 27:10.1      1:13.7     
    7       7   1227 88 HERRMANN, Denise       Oberwiesenthaler SV       27:48.0      1:51.6     
    8       8   1234 88 KNOLL, Markus          ATSV Gebirge Gelobtlan    27:53.1      1:56.7     
    9       9   1278 87 WEISE, Annika          Oberwiesenthaler SV       28:04.3      2:07.9     
   10      11   1230 88 JENSCH, Kevin          ATSV Gebirge-Gelobtlan    28:13.7      2:17.3     
   11      12   1261 86 SCHMIEDER, Erik        ATSV Gebirge-Gelobtlan    28:40.0      2:43.6     
   12      13   1214 88 FUDEL, Ronny           Oberwiesenthaler SV       28:58.3      3:01.9     
   13      15   1313 66 FORNER, Torsten        SG Falkenstein            29:38.9      3:42.5     
   14      17   1262 86 SCHMIEDER, Susan       ATSV Gebirge-Gelobtlan    29:45.0      3:48.6     
   15      20   1251 88 NEUBER, Nadine         Oberwiesenthaler SV       29:55.3      3:58.9     
   16      21   1211 88 FRANZE, Madlen         Oberwiesenthaler SV       30:24.5      4:28.1     
   17      23   1252 88 OLDAG, Astrid          SG Holzhau                30:46.4      4:50.0     
   18      27   1332 57 NOACK, Hartmut         TSV Schlettau             31:16.4      5:20.0     
   19      28   1236 88 KRAUSE, Juliane        ATSV Gebirge-Gelobtlan    31:19.9      5:23.5     
   20      31   1325 55 FRITZSCH, Gunter       ATSV Gebirge Gelobtlan    31:47.0      5:50.6     
   21      36   1241 88 LEHMANN, Christian     SC Carlsfeld              32:57.2      7:00.8     
   22      37   1212 88 FREITAG, Linda         WSV 08 Johanngeorgenst    33:02.8      7:06.4     
   23      39   1221 88 GÜNDEL, Markus         WSV 08 Johanngeorgenst    33:10.4      7:14.0     
   24      48   1300 88 HIRSEMANN, Felix       SSV Geyer                 34:33.6      8:37.2     
   25      49   1312 75 NEUBAUER, Markus       Friesheim                 34:45.3      8:48.9     
   26      51   1328 88 FLEMMING, Sina         WSV 08 Johanngeorgenst    35:13.8      9:17.4     
   27      58   1264 88 SCHREITER, Linda       ATSV Gebirge-Gelobtlan    37:06.4     11:10.0     
   28      59   1218 88 GROßER, Carolin        WSV 08 Johanngeorgenst    37:22.6     11:26.2     
   29      60   1321 66 BACHMANN, Uwe          SV Traktor Beerheide      37:37.1     11:40.7     
   30      61   1324 84 BÖHME, Mathias         SG Hennersdorf            37:39.4     11:43.0     
   31      64   1224 87 HAUPT, Robert          FC Erzgebirge Aue         38:25.2     12:28.8     
   32      65   1333 85 NOACK, Martina         TSV Schlettau             38:34.2     12:37.8     
   33      67   1279 66 WEIß, Karsten          Auerbach                  38:46.5     12:50.1     
   34      68   1306 86 ZABOROWSKI, Maria      TSV Cottbus               39:03.8     13:07.4     
   35      69   1204 87 DORNIS, Isabel         SV Grünbach               39:08.2     13:11.8     
   36      72   1247 86 MENKE, Christin        TSV Leuna                 39:19.5     13:23.1     
   37      73   1303 54 STOLL, Detlef          SSV Geyer                 39:27.8     13:31.4     
   38      77   1327 64 HIRSEMANN, Susann      SSV Geyer                 40:23.4     14:27.0     
   39      78   1314 69 FORNER, Anja           Eich                      40:52.6     14:56.2     
   40      79   1203 61 VOIGTLÄNDER, Petra     SV Fortuna Auerbach       41:02.7     15:06.3     
   41      83   1268 80 SCHWARZE, Susan        Hohburger SV              41:45.6     15:49.2     
   42      84   1246 88 MEIßNER, Gabi          Hohburger SV              41:51.0     15:54.6     
   43      85   1225 88 HERFURTH, Iren         TSV Leuna                 41:56.4     16:00.0     
   44      87   1205 52 DORNIS, Manfred        SV Grünbach               42:04.3     16:07.9     
   45      88   1308 81 HEROLD, Ute            Klingenthal               42:29.7     16:33.3     
   46      89   1269 70 STOCKMANN, Karen       MTV Vorsfelde             42:35.4     16:39.0     
   47      90   1207 52 DUBIEL, Ilona          Hohburger SV              42:54.7     16:58.3     
   48      92   1235 88 KNOPF, Josephine       TSV Leuna                 43:10.9     17:14.5     
   49      93   1229 87 JANKE, Benjamin        Mülsen St. Jakob          43:14.4     17:18.0     
   50      94   1323 55 WÖTZEL, Uwe            Dorfchemnitzer SV         43:25.6     17:29.2     
   51      96   1254 63 RADÜCHEL, Antje        Plauen                    43:45.8     17:49.4     
   52      97   1326 66 NEUBERT, Mike          SSV Geyer                 44:08.0     18:11.6     
   53      98   1266 53 SCHRICKER, Josef       SV Tanne Thalheim         44:21.6     18:25.2     
   54     100   1231 88 JOHN, Johannes         Dresden                   44:30.2     18:33.8     
   55     102   1318 73 HELM, Jochen           HELM-Team                 45:29.8     19:33.4     
   56     103   1273 72 THOMAS, Peter          Hohburger SV              46:30.2     20:33.8     
   57     104   1223 63 HAUPT, Heike           FC Erzgebirge Aue         46:47.4     20:51.0     
   58     105   1210 88 FINDER, Anne           Hohburger SV              46:53.5     20:57.1     
   59     106   1255 66 REICHE, Margit         Mülsen St. Jakob          46:57.6     21:01.2     
   60     107   1219 88 GÖLDNER, Christine     AS Lok Engelsdorf         47:02.4     21:06.0     
   61     108   1220 87 GÖLDNER, Sabine        AS Lok Engelsdorf         47:03.3     21:06.9     
   62     111   1274 88 VALES, Elisa           LSC Großkoschen           49:14.9     23:18.5     
   63     112   1309 86 WALPRECHT, Tobias      Waldenburg                51:24.0     25:27.6     
   64     113   1330 70 DEGLAU, Holger         VSC Klingenthal           52:35.3     26:38.9     
   65     115   1316 58 SCHAARSCHMIDT, Ina     Annaberg-Buchholz         52:38.7     26:42.3     
   66     116   1310 51 RAMMLER, Konrad        Waldenburg                52:55.6     26:59.2     
   67     117   1311 50 KNOPFE, Thomas         Meerane                   52:56.2     26:59.8     
   68     118   1250 86 MÜLLER, Janine         Hohburger SV              58:38.5     32:42.1     
   69     119   1239 86 KÖHLER, Michele        Hohburger SV              58:39.0     32:42.6     
                    
[zurück]
     Jugend männlich, 25.0 km                   
                    
    1       2    562 86 GOLDHAHN, Ulli         WSV 08 Johanngeorgenst  1:27:47.8                 
    2       3    546 85 FISCHER, Nils          SG Holzhau              1:28:46.1        58.3     
    3       5    522 85 CONRAD, Alexander      VSC Klingenthal         1:29:01.2      1:13.4     
    4       6    592 85 HÄNEL, Lars            Oberwiesenthaler SV     1:29:05.8      1:18.0     
    5       7    726 86 TRÖSCHEL, Tim          VSC Klingenthal         1:29:20.8      1:33.0     
    6       9    674 85 RATH, Tobias           Oberwiesenthaler SV     1:31:33.3      3:45.5     
    7      10    631 85 LAU, Martin            SK Dresden-Niedersedli  1:32:29.2      4:41.4     
    8      11    746 86 WÜNSCH, Oliver         SV Großwaltersdorf      1:32:44.8      4:57.0     
    9      13    532 85 EBEL, Kendy            Oberwiesenthaler SV     1:33:01.4      5:13.6     
   10      19    578 86 HAUGK, Ben             VSC Klingenthal         1:35:03.2      7:15.4     
   11      25    608 85 KLUTH, Eric            SK Dresden-Niedersedli  1:36:41.9      8:54.1     
   12      33    552 84 FORBERGER, Sven        SV Großwaltersdorf      1:37:54.4     10:06.6     
   13      35    590 87 HUSTER, Tommy          SV Grünbach             1:37:59.3     10:11.5     
   14      37    842 85 STOLL, Oliver          SSV Geyer               1:38:07.2     10:19.4     
   15      38    542 84 ENGLERT, Lars          WSV 08 Johanngeorgenst  1:38:46.5     10:58.7     
   16      46    695 84 SCHREITER, Markus      ATSV Gebirge Gelobtlan  1:41:31.7     13:43.9     
   17      47    683 84 RUTTLOFF, Jens         SK Dresden-Niedersedli  1:41:32.6     13:44.8     
   18      56    520 86 CLEMENZ, Peter         PSV Zittau              1:43:09.8     15:22.0     
   19      60    644 87 MATTISCHKE, Steffen    SK Dresden-Niedersedli  1:43:40.5     15:52.7     
   20      61    705 86 SEIDEL, Phillip        VSC Klingenthal         1:43:52.1     16:04.3     
   21      66    634 87 LINEWSKI, Lee          VSC Klingenthal         1:44:53.1     17:05.3     
   22      72    511 87 BLEY, Phillip          VSC Klingenthal         1:45:25.7     17:37.9     
   23      78    955 85 AEHNELT, Robert        SSV Blau-Weiß Neuhause  1:46:54.3     19:06.5     
   24      82    555 86 FRITZSCHE, Markus      SK Dresden-Niedersedli  1:47:49.2     20:01.4     
   25      95    697 89 SCHRÖDER, Tim          VSC Klingenthal         1:49:05.4     21:17.6     
   26      96    735 84 WAGNER, Michael        FC Erzgebirge Aue       1:49:22.9     21:35.1     
   27     100    643 84 MATTHISCHKE, Martin    SK Dresden-Niedersedli  1:50:41.9     22:54.1     
   28     108    603 84 KIELSTEIN, Christian   Skizunft Dresden        1:51:58.5     24:10.7     
   29     113    670 85 PFLÜCKE, Etienne       FC Erzgebirge Aue       1:53:02.4     25:14.6     
   30     116    635 89 LORENZ, Danny          VSC Klingenthal         1:53:16.9     25:29.1     
   31     117    861 86 MÜLLER, Jack           SSV Geyer               1:53:26.7     25:38.9     
   32     119    665 87 PECH, Martin           PSV Zittau              1:54:01.8     26:14.0     
   33     130    574 88 HAHN, Nils             WSV 08 Johanngeorgenst  1:55:36.8     27:49.0     
   34     155    617 87 KRETZSCHMANN, Thomas   SV Grünbach             2:01:30.4     33:42.6     
   35     163    725 89 TRÖSCHEL, Felix        VSC Klingenthal         2:03:31.3     35:43.5     
   36     167    605 87 KLAUSCH, Robert        PSV Zittau              2:04:30.2     36:42.4     
   37     168    734 85 VÖLKER, Thomas         LC Dresden              2:04:47.0     36:59.2     
   38     169    857 87 BENNDORF, Sascha       SSV Geyer               2:05:06.7     37:18.9     
   39     174    560 88 GESELL, Matthias       VSC Klingenthal         2:05:42.7     37:54.9     
   40     183    710 88 SEIFERT, Pierre        VSC Klingenthal         2:06:53.8     39:06.0     
   41     200    609 86 KONSCHAK, Benjamin     Einheit Berliner Bär    2:09:49.1     42:01.3     
   42     205    853 85 KRISA, Tobias          TSV Cottbus             2:10:57.7     43:09.9     
   43     209    922 87 GÜNTHER, Andre         ESV LOK Beucha          2:11:39.8     43:52.0     
   44     212    854 86 FLEHMIG, Martin        TSV Cottbus             2:12:06.6     44:18.8     
   45     222    649 88 MÖBIUS, Martin         Hohburger SV            2:13:56.4     46:08.6     
   46     228    689 88 SCHICKER, Felix        SV Grünbach             2:16:30.5     48:42.7     
   47     230    506 87 BACH, Christian        Dorfchemnitzer SV       2:16:46.5     48:58.7     
   48     231    554 88 FREITAG, Michael       Dorfchemnitzer SV       2:16:49.9     49:02.1     
   49     236    533 90 EBERSBACH, Roul        SV Grünbach             2:17:14.6     49:26.8     
   50     265    637 85 LUBKOWITZ, Stefan      Lupo`s                  2:22:03.4     54:15.6     
   51     276    677 90 RESCHKE, Patrick       SK Dresden-Niedersedli  2:23:55.7     56:07.9     
   52     285    958 87 QUAAS, Matthias        SC Frohburg             2:27:42.4     59:54.6     
   53     298    675 89 REICHE, Chritopher     Mülsen St. Jakob        2:32:40.2   1:04:52.4     
   54     303    639 85 LUBKOWITZ, Tobias      Lupo`s                  2:34:23.5   1:06:35.7     
   55     328    583 88 HERKER, Florian        SV Trebsen              2:42:52.2   1:15:04.4     
   56     332    641 87 MANN, Liven            SV Trebsen              2:46:50.6   1:19:02.8     
                    
[zurück]
     Jugend weiblich, 25.0 km                   
                    
    1      28    760 85 DITTRICH, Antje        SV Großwaltersdorf      1:37:33.5                 
    2      29    823 85 SEIFERT, Janine        VSC Klingenthal         1:37:36.4         2.9     
    3      45    822 85 SEIDEL, Denise         VSC Klingenthal         1:41:30.5      3:57.0     
    4      51    798 84 MEINEL, Romy           VSC Klingenthal         1:42:05.5      4:32.0     
    5      55    817 85 SCHIEPE, Sabine        PSV Zittau              1:43:00.9      5:27.4     
    6      69    786 85 KÖHLER, Ines           ATSV Gebirge Gelobtlan  1:45:19.7      7:46.2     
    7      71    819 87 SCHRÖDER, Tina         VSC Klingenthal         1:45:24.0      7:50.5     
    8      85    783 86 KLOSS, Anne-Kathrin    Oberwiesenthaler SV     1:48:13.3     10:39.8     
    9     101    774 86 HENGST, Jennifer       SSW BW Neuhausen        1:50:44.4     13:10.9     
   10     102    837 86 WEBER, Franziska       Oberwiesenthaler SV     1:50:45.0     13:11.5     
   11     103    791 88 LIPPOLD, Sophie        VSC Klingenthal         1:51:28.2     13:54.7     
   12     112    761 85 DOTZAUER, Anja         VSC Klingenthal         1:52:48.2     15:14.7     
   13     122    813 86 RUTLOFF, Janka         SK Dresden-Niedersedli  1:54:34.3     17:00.8     
   14     132    794 90 LORENZ, Sarah          VSC Klingenthal         1:56:17.3     18:43.8     
   15     142    795 86 LÖFFLER, Diana         ATSV Gebirge Gelobtlan  1:57:51.3     20:17.8     
   16     162    773 84 HELFRICHT, Angela      Skizunft Dresden        2:02:59.5     25:26.0     
   17     173    860 86 WALTER, Tina           SSV Geyer               2:05:41.5     28:08.0     
   18     178    901 86 RICHTER, Mandy         SV Großwaltersdorf      2:06:13.6     28:40.1     
   19     201    809 86 RESCHKE, Claudia       SK Dresden-Niedersedli  2:10:03.8     32:30.3     
   20     206    763 86 EBERTS, Julia          PSV Zittau              2:10:59.2     33:25.7     
   21     216    797 87 MATTHISCHKE, Steffi    SK Dresden-Niedersedli  2:12:31.0     34:57.5     
   22     257    929 86 MIEGEL, Theresa        ESV LOK Beucha          2:20:43.1     43:09.6     
   23     260    752 84 ARNOLD, Linda          SV Trebsen              2:21:19.1     43:45.6     
   24     261    833 86 UNGER, Sissy           WSV 08 Johanngeorgenst  2:21:21.5     43:48.0     
   25     269    858 86 REICHELT, Sophia       SSV Geyer               2:22:24.5     44:51.0     
   26     283    924 87 TISCHER, Ulrike        ESV LOK Beucha          2:27:22.0     49:48.5     
   27     313    898 87 MATHISCHKE, Anne       SC Dresden Niedersedli  2:38:57.1   1:01:23.6     
   28     324    815 88 RÖßLER, Sabrina        SC Sohland              2:41:24.5   1:03:51.0     
                    
[zurück]
     Männer 19-30, 25.0 km                      
                    
    1       1    508 82 BAREZKI, Felix         VSC Klingenthal         1:26:56.6                 
    2       4    785 81 KRETZSCHMAR, Denis     SV Schönheide           1:28:59.9      2:03.3     
    3      14    671 83 POHLE, Alexander       Oberwiesenthaler SV     1:33:27.0      6:30.4     
    4      15    521 79 CLEMENZ, Silvio        PSV Zittau              1:33:32.9      6:36.3     
    5      17    621 73 KUNZE, Holm            PSV Zittau              1:34:32.3      7:35.7     
    6      18    876 74 GEORGI, Torsten        SC Carlsfeld            1:34:54.1      7:57.5     
    7      23    575 76 HAHN, Torsten          Dorfchemnitzer SV       1:36:36.6      9:40.0     
    8      24    547 80 FISCHER, Robert        Skizunft Dreden         1:36:41.3      9:44.7     
    9      26    691 81 SCHIEPE, Michael       PSV Zittau              1:37:08.0     10:11.4     
   10      30    619 72 KRETZSCHMAR, Karsten   SC Norweger Annaberg    1:37:39.2     10:42.6     
   11      32    676 83 REIF, Sebastian        Dorfchemnitzer SV       1:37:49.7     10:53.1     
   12      34    974 79 KUMMER, Lars           SV Schwarza             1:37:56.9     11:00.3     
   13      36    502 74 ADLOFF, Ralf           VSC Klingenthal         1:38:02.3     11:05.7     
   14      39    944 72 HOPPE, Mario           TSV Leuna               1:38:50.7     11:54.1     
   15      40    750 82 ARANYOS, Colin         SV Grünbach             1:39:46.2     12:49.6     
   16      41    718 77 STÜRMER, Mike          PSV Zittau              1:39:58.0     13:01.4     
   17      43    582 75 HERBST, Andreas        SK Dresden-Niedersedli  1:41:07.7     14:11.1     
   18      44    576 77 HAMANN, Jens           Bertsdorfer SV          1:41:27.9     14:31.3     
   19      54    724 76 TROMMLER, Christian    PSV Zittau              1:42:57.6     16:01.0     
   20      59    690 78 SCHIEPE, Karsten       PSV Zittau              1:43:37.3     16:40.7     
   21      63    684 81 RUTTLOFF, Jörg         SK Dresden-Niedersedli  1:44:24.6     17:28.0     
   22      64    921 72 KRUG, Torsten          SK Dresden Niedersedli  1:44:43.9     17:47.3     
   23      70    720 72 THIELE, Reiko          ATSV Gebirge-Gelobtlan  1:45:22.8     18:26.2     
   24      74    926 80 SCHOR, Tobias          ESV LOK Beucha          1:45:55.6     18:59.0     
   25      75    615 79 KRETZSCHMANN, Michael  SV Grünbach             1:46:02.5     19:05.9     
   26      81    985 75 FRANZ, Thomas          SSV Altenberg           1:47:36.5     20:39.9     
   27      88    892 74 PÖPPEL, Swen           SK Wunderthausen        1:48:32.1     21:35.5     
   28      90    730 74 UHLIG, Rico            Ehrenfriedersdorfer SV  1:48:38.3     21:41.7     
   29      92    896 73 MÜLLER, Danielo        VSC Klingenthal         1:48:50.5     21:53.9     
   30      97    628 80 KÖRNER, Manuel         VSC Klingenthal         1:49:25.1     22:28.5     
   31     104    889 73 HOLZBECHER, Jens       Klotzsche               1:51:31.8     24:35.2     
   32     106    737 83 WARZ, Frank            Oberwiesenthaler SV     1:51:43.1     24:46.5     
   33     107    927 83 TISCHER, Michael       ESV LOK Beucha          1:51:43.8     24:47.2     
   34     111    960 79 ULLRICH, Ralf          BSG-FSV Waldheim        1:52:38.5     25:41.9     
   35     128    543 79 FALKE, Christian       SV Trebsen              1:55:30.2     28:33.6     
   36     133    559 77 BERTHOLD, Ronny        ATSV Gebirge Gelobtlan  1:56:19.2     29:22.6     
   37     139    553 83 FRANZ, Toni            SC DHfK Leipzig         1:57:25.6     30:29.0     
   38     154    579 76 HECKER, Gerd           RSG Stollberg           2:01:17.5     34:20.9     
   39     157    925 79 EHRLICHER, Axel        ESV LOK Beucha          2:02:23.5     35:26.9     
   40     161    711 74 SEITZ, Marco           Schöneck                2:02:51.7     35:55.1     
   41     165    685 72 RÖSCH, Maik            ATSV Gebirge- Gelobtla  2:03:41.5     36:44.9     
   42     166    531 79 DUBIEL, Yves           Hohburger SV            2:04:02.5     37:05.9     
   43     170    928 81 SCHOR, Christof        ESV LOK Beucha          2:05:20.4     38:23.8     
   44     177    840 81 UNGER, Peter           Stollberg               2:06:11.4     39:14.8     
   45     179    696 81 SCHRICKER, Christian   SV Tanne Thalheim       2:06:15.4     39:18.8     
   46     196    716 77 SPITZNER, Thomas       Schönheide              2:08:27.2     41:30.6     
   47     197    668 75 PETSCH, Thomas         Lok Engelsdorf          2:08:44.8     41:48.2     
   48     202    982 72 WÖLLNER, Tilo          Oelsnitz                2:10:05.1     43:08.5     
   49     223    658 74 NOACK, Sven            SC Sohland              2:14:33.3     47:36.7     
   50     234    709 73 SEIFERT, Marko         SC Syrau                2:17:11.7     50:15.1     
   51     240    912 74 GOTSCH, Stephan        Hainsberger SV          2:17:48.0     50:51.4     
   52     242    692 79 SCHMIDT, Christian     Skizunft Dresden        2:18:12.9     51:16.3     
   53     245    923 83 HERTEL, Christian      ESV LOK Beucha          2:18:26.8     51:30.2     
   54     253    988 82 DINTNER, Michael       SV Frankenberg          2:20:10.2     53:13.6     
   55     258    962 79 RÖSER, Georg           Skizunft Dresden        2:20:45.9     53:49.3     
   56     270    680 89 RICHTER, Christoph     SV Trebsen              2:22:25.5     55:28.9     
   57     275    568 80 GÖBEL, Patric          Die Runster             2:23:54.2     56:57.6     
   58     284    620 78 KUMMER, Michael        Diehra-Zehren           2:27:29.3   1:00:32.7     
   59     300    863 79 WEIß, Stefan           TSV Nema Netzschkau     2:33:36.6   1:06:40.0     
   60     302    964 80 WÜNSCHE, Kai           SV Tanne Thalheim       2:34:02.5   1:07:05.9     
   61     333    681 80 RICHTER, Robert        Skizunft Dresden        2:48:45.8   1:21:49.2     
   62     347    567 75 GUBE, Thorsten         Skifahren Macht Spaß    3:03:11.2   1:36:14.6     
   63     360    948 83 FEUSTEL, Heiko         Irfersgrün              3:22:32.6   1:55:36.0     
                    
[zurück]
     Männer 31-40, 25.0 km                      
                    
    1       8    686 70 SANDNER, Jochen        VSC Klingenthal         1:29:32.1                 
    2      12    938 63 BAUMANN, Knut          Sehmatal-Neudorf        1:33:00.9      3:28.8     
    3      22    660 64 NORDHAUS, Sigmar       Harzer Ski Team         1:35:57.5      6:25.4     
    4      42    625 65 KÖHLER, Torsten        SC Carlsfeld            1:40:41.8     11:09.7     
    5      48    561 70 GNAUK, Hagen           PSV Zittau              1:41:34.0     12:01.9     
    6      49    629 64 LANGER, Jens           SC Edelweiß             1:41:34.9     12:02.8     
    7      53    657 63 NEUBERT, Robby         SC Carlsfeld            1:42:48.2     13:16.1     
    8      67    883 63 PICKL, Bernhard        Lam                     1:45:12.4     15:40.3     
    9      68    654 63 MÜLLER, Peter          Hohburger SV            1:45:18.1     15:46.0     
   10      76    953 65 SCHINDLER, Steffen     VSC Klingenthal         1:46:34.4     17:02.3     
   11      86    910 62 SCHRÖDER, Frank        PSV Aue                 1:48:16.8     18:44.7     
   12      91    848 70 SCHREIER, Andre        TSL Team Aue            1:48:44.7     19:12.6     
   13      93    975 63 GERBERT, Christian     SV Schwarza             1:48:56.5     19:24.4     
   14      98    571 70 GÜNNEL, Matthias       Grünbach                1:49:27.5     19:55.4     
   15     110    731 64 VOIGT, Mario           PSV Zittau              1:52:36.7     23:04.6     
   16     115    911 69 FORNER, Ulf            SG Falkenstein          1:53:16.3     23:44.2     
   17     120    624 65 KÖHLER, Thomas         ATSV Gebirge-Gelobtlan  1:54:23.7     24:51.6     
   18     124    919 67 MÜLLER, Ralf           Bergwacht Gräfenroda    1:54:47.4     25:15.3     
   19     125    503 67 ABRATIS, Thomas        VSC Klingenthal         1:54:58.1     25:26.0     
   20     127    909 65 SCHÖNROCK, Ben         PSV Aue                 1:55:24.8     25:52.7     
   21     134    549 65 FLACHE, Uwe            Tri-Team Chemnitz       1:57:06.1     27:34.0     
   22     138    913 67 HÄRTEL, Thomas         Gera                    1:57:23.6     27:51.5     
   23     145    728 66 GRAUBE, Frank          Schlettau               1:58:26.2     28:54.1     
   24     149    723 69 TISCHER, Uwe           SK Dresden-Niedersedli  1:59:42.7     30:10.6     
   25     150    873 68 JUNGHANß, Jens         Post Telekom Dresden    2:00:00.7     30:28.6     
   26     152    970 68 GÖPFERT, Jens          Hennersdorf             2:00:23.0     30:50.9     
   27     156    935 63 STREUHL, Jens          Linda                   2:01:38.9     32:06.8     
   28     160    640 71 LÜBBERT, Birger        SRG Schwerin            2:02:45.3     33:13.2     
