33. Internationaler Kammlauf 2005
freie Technik
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE 
                        
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Gesamtwertung Männer                                                                                                                               
   1    67   LANGER, Andreas           82  GER  WSV Gruena                 1:13:55.4                                         
   2     9   NEUBER, Jens              71  GER  SC Norweger Annaberg       1:14:22.6       27.2                              
   3    58   TROESCHEL, Tim            86  GER  VSC Klingenthal            1:16:55.6     3:00.2                              
   4     3   THONFELD, Frank           79  GER  TSG Bau Hammerbruecke      1:17:05.4     3:10.0                              
   5   340   REICHENBERGER, Thomas     65  GER  WSV Oberwarmensteinach     1:17:19.5     3:24.1                              
   6     4   SEIDEL, Bertram           69  GER  SC Norweger Annaberg       1:17:54.2     3:58.8                              
   7     2   GROSSE, Ralf              73  GER  PSV Zittau e.V. Ski        1:18:50.3     4:54.9                              
   8    57   CONRAD, Alexander         85  GER  VSC Klingenthal            1:18:59.4     5:04.0                              
   9    15   RICHTER, Dirk             80  GER  TSG Schkeuditz             1:19:07.2     5:11.8                              
  10    70   HELBIG, Steffen           66  GER  Pulsschlag Erzgebirge      1:19:16.4     5:21.0                              
  11    68   ZOBELT, Andreas           82  GER  FSV Rittersgruen           1:19:44.0     5:48.6                              
  12    12   GEORGI, Torsten           74  GER  SC Carlsfeld               1:20:14.2     6:18.8                              
  13    56   HIRTH, Max                82  GER  VSC Klingenthal            1:20:20.0     6:24.6                              
  14     7   FREYER, Gerald            58  GER  SSV Blau-Weiss Neuhausen   1:20:27.6     6:32.2                              
  15    22   MESCHKE, Arndt            86  GER  VSC Klingenthal            1:20:28.2     6:32.8                              
  16   162   MUENZNER, Jens            68  GER  SC Carlsfeld               1:20:43.7     6:48.3                              
  17  1400   MEHLHORN, Lars            77  GER  VSC Klingenthal            1:20:50.1     6:54.7                              
  18    10   BAUER, Gerhard            68  GER  DJK Falkenberg             1:20:52.3     6:56.9                              
  19    62   SCHROEDER, Tim            89  GER  VSC Klingenthal            1:21:27.5     7:32.1                              
  20   114   SCHURICHT, Lars           89  GER  WSV Johannngeorgenstadt    1:21:35.6     7:40.2                              
  21  1387   BORRMANN, Jens            74  GER  SC DHfK Leipzig            1:21:37.6     7:42.2                              
  22    20   GOETZEL, Conrad           82  GER  VSC Klingenthal            1:21:43.4     7:48.0                              
  23     5   SCHERZER, Uwe             60  GER  VSC Klingenthal            1:21:56.2     8:00.8                              
  24    11   THUEMMLER, Frank          64  GER  SV Lok NO Leipzig          1:22:18.0     8:22.6                              
  25  1393   HARTMANN, Sven            70  GER  SV Bockau                  1:23:05.1     9:09.7                              
  26    16   NEUBERT, Robby            63  GER  SC Carlsfeld               1:23:05.3     9:09.9                              
  27     8   BECH, Sebastian           87  GER  SSV Geyer                  1:23:39.6     9:44.2                              
  28   228   VOLKMANN, Karsten         78  GER  RSV 54 Venusberg           1:24:09.5    10:14.1                              
  29    26   KIRCHNER, Jens            69  GER  SC Norweger Annaberg       1:24:24.7    10:29.3                              
  30  1395   FISCHER, Andreas          73  GER  WSC Erzgebirge O`thal      1:24:34.9    10:39.5                              
  31     6   WEIDLICH, Dirk            73  GER  SC Carlsfeld               1:24:35.4    10:40.0                              
  32    14   MISERSKY, Henner          40  GER  SV TU Ilmenau              1:24:37.0    10:41.6                              
  33    28   MUELLER, Daniel           86  GER  SSV 1863 Sayda             1:24:38.2    10:42.8                              
  34    21   HANZLIK, Holger           52  GER  Skiclub Edelweiss          1:24:39.2    10:43.8                              
  35   153   MEINEL, Heiko             68  GER  Team Muehlberg Schoeneck   1:24:43.5    10:48.1                              
  36   192   RUTTLOFF, Jens            84  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:24:50.0    10:54.6                              
  37   147   FISCHER, Ralf             66  GER  Lessing Gymnasium Plauen   1:24:54.1    10:58.7                              
  38    91   KORNDOERFER, Helmut       44  GER  SV Grünbach                1:25:24.6    11:29.2                              
  39    34   MEISEL, Matti             88  GER  VSC Klingenthal            1:25:44.7    11:49.3                              
  40    40   GRAHL, Michael            77  GER  sportcollection altenberg  1:26:00.8    12:05.4                              
  41    79   OEHLER, Juergen           68  GER  SC Mittelberg-Oy           1:26:12.9    12:17.5                              
  42   129   BAUMGARTEN, Andreas       73  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:26:16.5    12:21.1                              
  43    59   LINEWSKI, Lee             87  GER  VSC Klingenthal            1:26:19.9    12:24.5                              
  44    75   KALTOFEN, Sven            74  GER  SSV 1863 Sayda             1:26:21.6    12:26.2                              
  45   116   EBERSBACH, Roul           90  GER  VSC Klingenthal            1:26:22.2    12:26.8                              
  46   193   KLUTH, Eric               85  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:26:23.2    12:27.8                              
  47   156   LAUBENSTEIN, Timo         67  GER  SV Linda                   1:26:41.4    12:46.0                              
  48    43   RICHTER, Mike             79  GER  SG Klotzsche               1:26:59.9    13:04.5                              
  49    23   MAHR, Ralf                71  GER  SV 08 Steinach             1:27:10.4    13:15.0                              
  50    13   WARZ, Frank               83  GER  SV Gruenbach               1:27:14.1    13:18.7                              
  51    32   METZNER, Lutz             70  GER  RSV Chemnitz               1:27:19.6    13:24.2                              
  52   301   RICHTER, Joerg            74  GER  WSC Erzgebirge             1:27:45.9    13:50.5                              
  53   291   MUELLER, Lars             73  GER  Pobershau                  1:27:48.2    13:52.8                              
  54   132   MANTHEY, Frank            59  GER  Landes-Kanu-Verband Berli  1:27:51.8    13:56.4                              
  55    61   ENGLERT, Lars             84  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:28:13.9    14:18.5                              
  56   294   LANGER, Jens              64  GER  SC Edelweiss Joehstadt     1:28:42.3    14:46.9                              
  57    47   BENNDORF, Sascha          87  GER  SSV Sayda                  1:28:53.1    14:57.7                              
  58    41   FRITZSCHE, Markus         86  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:28:58.2    15:02.8                              
  59  1391   GEUDER, Josef             49  GER  DAV Greiz                  1:29:04.5    15:09.1                              
  60    66   WALTER, Christian         70  GER  Alpinclub Sachsen e.V.     1:29:30.6    15:35.2                              
  61   163   NEUBERT, Felix            87  GER  SC Carlsfeld               1:29:32.4    15:37.0                              
  62    48   PORST, Juergen            49  GER  SV Bockau                  1:29:37.8    15:42.4                              
  63   275   GRILLE, Guenter           54  GER  SV Bockau                  1:29:38.0    15:42.6                              
  64    18   KOELBEL, Frank            62  GER  SV Schoenheide             1:29:49.1    15:53.7                              
  65   111   STRUTZ, Christoph         79  GER  Team RAD-ART Gotha         1:29:50.2    15:54.8                              
  66    46   KOELBEL, Benny            89  GER  SV Gruenbach               1:29:53.2    15:57.8                              
  67    80   MAI, Claus                65  GER  LBC Banfetal               1:29:59.1    16:03.7                              
  68    39   MARKSCHEFFEL, Lothar      49  GER  SV TU Ilmenau              1:30:00.1    16:04.7                              
  69   175   MAHLER, Jens              65  GER  SC DHfK Leipzig            1:30:03.7    16:08.3                              
  70    35   GORZNY, Stefan            66  GER  LFV Oberholz               1:30:05.7    16:10.3                              
  71   119   DOELLING, Eric            91  GER  VSC Klingenthal            1:30:17.0    16:21.6                              
  72   186   GROSSE, Frank             62  GER  PSV Zittau e.V. Ski        1:30:46.8    16:51.4                              
  73   108   BAUER, René               75  GER  WSV Oberhof                1:31:07.4    17:12.0                              
  74    65   SCHMIDT, Christian        77  GER  Team XXL Dresden           1:31:19.8    17:24.4                              
  75    24   BURKHARDT, Steffen        73  GER  SG Einheit Berliner Baer   1:31:29.4    17:34.0                              
  76   120   UNGER, Ralph              69  GER  Sosa                       1:31:32.6    17:37.2                              
  77    31   LAUENBURGER, Roland       50  GER  SC Carlsfeld               1:31:38.0    17:42.6                              
  78   290   ZAHM, Frank               58  GER  SSV Altenberg              1:31:44.3    17:48.9                              
  79    87   PREISS, Rolf              59  GER  Sosa                       1:32:14.8    18:19.4                              
  80    30   GUENTHER, Sven            66  GER  VSC Klingenthal            1:32:30.6    18:35.2                              
  81   235   WETZEL, Richard           85  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:32:51.8    18:56.4                              
  82    51   WEINHOLD, Mathias         61  GER  zschorlau                  1:32:53.4    18:58.0                              
  83    38   SCHROETER, Frank          60  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:32:54.2    18:58.8                              
  84    52   HAUGK, Ben                86  GER  VSC Klingenthal            1:32:55.4    19:00.0                              
  85    27   FLEISCHER, Joerg          58  GER  Skiverein Hermsdorf        1:32:56.6    19:01.2                              
  86   195   BUETTNER, Torsten         70  GER  SV 1865 Piesau             1:32:57.9    19:02.5                              
  87   190   NIKODÝM, Milos            90  CZE  Universita Brno            1:33:02.4    19:07.0                              
  88    45   WEBER, Matthias           58  GER  VfA endLOS Dresden e.V.    1:33:08.4    19:13.0                              
  89   237   SAUERSTEIN, Uwe           68  GER  SC DHfK Leipzig            1:33:12.3    19:16.9                              
  90   202   DOMNITZ, Olaf             65  GER  Skiclub Cottbus            1:33:13.5    19:18.1                              
  91   196   ANGER, Rico               74  GER  SC Eibenstock 1990 e.V.    1:33:25.7    19:30.3                              
  92  1386   KRETZSCHMANN, Michael     79  GER  SV Grünbach                1:33:37.1    19:41.7                              
  93  1454   FRITZSCHE, Martin         85  GER  SSV Sayda                  1:33:47.6    19:52.2                              
  94    29   OTT, Alexander            82  GER  SC Carlsfeld               1:33:53.1    19:57.7                              
  95   168   HOPF, Reimund             56  GER  Rhoener WSV                1:33:55.4    20:00.0                              
  96    81   BACKMANN, Mike            79  GER  Zwota                      1:34:03.6    20:08.2                              
  97   110   RICHTER, Ulf              74  GER  SNOSKA Oberwiesenthal      1:34:06.3    20:10.9                              
  98   198   UNGER, Patrick            91  GER  Bockauer Skiverein e.V.    1:34:14.5    20:19.1                              
  99   321   BERTHOLD, Ronny           77  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:34:17.5    20:22.1                              
 100    88   LANGE, Andreas            71  GER  Sosa                       1:34:24.2    20:28.8                              
 101   341   BOETTCHER, Michael        61  GER  DAV Speyer                 1:34:49.6    20:54.2                              
 102    19   MEISTER, Markus           76  GER  Salomon Racing Team        1:35:05.1    21:09.7                              
 103    33   RAUCH, Enrico             71  GER  TV Valtenberg              1:35:32.7    21:37.3                              
 104    44   CZECH, Horst              39  GER  Normania Treffurt          1:36:07.4    22:12.0                              
 105   313   LAU, Martin               85  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:36:30.4    22:35.0                              
 106   263   ENGERT, Reinhardt         50  GER  Einheit Berliner Baer      1:36:36.3    22:40.9                              
 107   348   NOACK, Steve              89  GER  SC Sohland                 1:36:42.4    22:47.0                              
 108   349   DÖCKE, Max                90  GER  SC Sohland                 1:36:43.0    22:47.6                              
 109   112   LINDNER, Gerhard          70  GER  SC Kirchenthumbach         1:37:05.6    23:10.2                              
 110   241   HEISSE, Bastian           84  GER  LV 90 Thum                 1:37:10.3    23:14.9                              
 111   222   WIEGAND, Oliver           69  GER  FUN-Biker Steinbach e.V.   1:37:23.8    23:28.4                              
 112   203   TOMS, Jiri                59  CZE  BIKE TEAM B& 345           1:37:35.4    23:40.0                              
 113   280   NORITSCH, Bob             86  GER  VSC Klingenthal            1:37:41.7    23:46.3                              
 114    54   KEMPE, Andreas            54  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:37:43.3    23:47.9                              
 115  1388   KLAUSNITZER, Christoph    78  GER  SG Motor Freital           1:37:58.2    24:02.8                              
 116   155   GLIESING, Andreas         57  GER  SV TU Ilmenau              1:38:05.1    24:09.7                              
 117   151   TRAUT, Holger             67  GER  Skiclub Mengersgereuth-Ha  1:38:08.5    24:13.1                              
 118    76   URBAN, Michael            59  GER  KV Vogelfrei               1:38:12.4    24:17.0                              
 119   324   MAKOSCH, Jens             70  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:38:15.6    24:20.2                              
 120   137   GERLAND, Martiin          70  GER  SC Pallas Berlin           1:38:16.0    24:20.6                              
 121   213   METZGER, Horst            46  GER  S.C.Saarlouis              1:38:25.8    24:30.4                              
 122   218   HOEHNA, Uwe               67  GER  Dresden                    1:38:26.5    24:31.1                              
 123   178   DIETZEL, Alexander        69  GER  VfB Lengenfeld 1908        1:38:28.9    24:33.5                              
 124   327   REICHELT, Nico            76  GER  TSG Bau Hammerbruecke      1:38:36.9    24:41.5                              
 125   208   STRAUBE, Jens             63  GER  Linda                      1:38:41.2    24:45.8                              
 126   247   KARL, Hendrik             61  GER  RSV Chemnitz               1:38:54.6    24:59.2                              
 127  1382   DIETZ, Olaf               74  GER  SG Adelsberg               1:39:28.3    25:32.9                              
 128  1385   JÄHNICHEN, Tino           67  GER  Klingenthal                1:39:30.5    25:35.1                              
 129   318   MUELLER, Steffen          69  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:39:42.3    25:46.9                              
 130   319   KOEHLER, Thomas           65  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:39:42.5    25:47.1                              
 131    50   POSPISEK, Marek           89  CZE  Universita Brno            1:40:01.0    26:05.6                              
 132    37   BEETZ, Sebastian          83  GER  SC Carlsfeld               1:40:07.4    26:12.0                              
 133   246   MICHALOWSKI, Matthias     63  POL  Triathlon Club Suhl        1:40:25.5    26:30.1                              
 134   232   GRUNER, Gerhard           40  GER  SC Eibenstock 1990 e.V.    1:40:27.9    26:32.5                              
 135   170   MUELLER, Thomas           76  GER  tannenbergsthal            1:40:35.6    26:40.2                              
 136  1397   HEß, Hendrik              78  GER  RSG52 Stollberg/Radschlag  1:40:42.5    26:47.1                              
 137   292   LEHMANN, Karsten          66  GER  Niederwillingen            1:40:46.2    26:50.8                              
 138   320   OESTREICH, Knut           60  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:40:49.3    26:53.9                              
 139   149   GUTSCHE, Jens-Uwe         63  GER  MSV TRIPOINT               1:41:13.7    27:18.3                              
 140   298   BIRKE, Rene               75  GER  VSC Klingenthal            1:41:16.9    27:21.5                              
 141  1381   PELZ, Hartmut             54  GER  SV Hartmannsreuth          1:41:49.9    27:54.5                              
 142   255   ROSITZKA, Christoph       85  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:41:54.6    27:59.2                              
 143   176   BALDAUF, Udo              63  GER  SV Linda                   1:41:56.1    28:00.7                              
 144   297   LANG, Thomas              69  GER  SC Power Pansen e. V.      1:41:56.7    28:01.3                              
 145   229   HERR, Andreas             67  GER  Berkheim                   1:42:00.5    28:05.1                              
 146   174   HORVATH, Michael          66  GER  Team Carlo                 1:42:06.4    28:11.0                              
 147   145   KUENZEL, Martin           87  GER  VSC Klingenthal            1:42:22.8    28:27.4                              
 148   169   RICHTER, Wolfgang         42  GER  RSV Chemnitz               1:42:33.1    28:37.7                              
 149   216   ELLRICH, Meinhard         49  GER  SWV Goldlauter             1:42:57.1    29:01.7                              
 150   144   GASCH, Ronald             73  GER  Chemnitzer LV MEGware      1:43:07.2    29:11.8                              
 151   303   TAUBNER, Frank            66  GER  SV Gruenbach               1:43:15.9    29:20.5                              
 152   317   MUELLER, Thomas           79  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:43:26.3    29:30.9                              
 153   141   SCHAEDLICH, Gerit         72  GER  Ellefeld                   1:43:29.6    29:34.2                              
 154   262   FORNER, Torsten           66  GER  SG Falkenstein-Triathlon   1:43:58.3    30:02.9                              
 155   265   UNGETHUEM, Joerg          76  GER  VfB Lengenfeld 1908        1:44:00.2    30:04.8                              
 156   207   SCHREIBER, Thomas         69  GER  FC Nagel                   1:44:09.6    30:14.2                              
 157   261   SCHMIDT, Matthias         70  GER  Chemnitz                   1:44:14.6    30:19.2                              
 158   271   SCHEIBE, Joerg            63  GER  Gerhardtsgereuth           1:44:16.0    30:20.6                              
 159  1390   FURKERT, Jens-Uwe         65  GER  Landsberg Am Lech          1:44:32.3    30:36.9                              
 160   258   BERGERT, Matthias         68  GER  Gruena                     1:44:41.9    30:46.5                              
 161   315   ROTH, Holger              75  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:44:47.3    30:51.9                              
 162   104   WEIDLICH, Johannes        48  GER  Skiverein Schoenheide      1:44:52.0    30:56.6                              
 163   293   BRAEUER, Lars             70  GER  Geyersdorfer SV 1885       1:44:53.1    30:57.7                              
 164   188   TELECKÝ, Tomßs            75  CZE  Universita Brno            1:44:57.7    31:02.3                              
 165   322   NOSKE, Ingolf             57  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:45:19.3    31:23.9                              
 166   209   ROELS, Hannes             53  GER  VCS Koeln                  1:45:24.3    31:28.9                              
 167   325   LENK, Karsten             64  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:45:36.5    31:41.1                              
 168   236   WAGNER, Manfred           50  GER  SG SCHMIERITZ              1:45:40.9    31:45.5                              
 169   270   SCHOLZ, Silvio            74  GER  Klingenthal                1:45:52.5    31:57.1                              
 170   316   ROESCH, Maik              72  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:45:55.4    32:00.0                              
 171   299   KUMMICH, Lutz             67  GER  SC DHfK Leipzig            1:45:56.9    32:01.5                              
 172   105   KUBUS, Matthias           74  GER  Team Speiche               1:46:25.1    32:29.7                              
 173   219   EILHAUER, Lars            71  GER  FSV Oberweissbach          1:46:36.3    32:40.9                              
 174   183   LEECK, Bernd              79  GER  Blau-Gelb Koepenick e.V.   1:46:42.6    32:47.2                              
 175   206   ALBERT, Thiemo            74  GER  Ellefeld                   1:46:51.9    32:56.5                              
 176   333   PLUDER, Steven            73  GER  SC Markneukirchen          1:46:55.3    32:59.9                              
 177   289   DRESSEL, Falk             90  GER  Chemnitzer Polizeisportve  1:47:14.8    33:19.4                              
 178   284   HERRMANN, Ruediger        54  GER  Gera                       1:47:29.4    33:34.0                              
 179  1398   HANF, Benedikt            81  GER  RAD-Art Gotha              1:48:11.4    34:16.0                              
 180   224   KLEINERT, Dirk            61  GER  SV Hermsdorf               1:48:31.2    34:35.8                              
 181   251   MATTHES, Andreas          78  GER  LZ Pockau                  1:48:54.8    34:59.4                              
 182   273   KINDERMANN, Volker        70  GER  Chemnitz                   1:49:02.4    35:07.0                              
 183   166   DITTMAR, Christian        89  GER  Rhoener WSV                1:49:26.5    35:31.1                              
 184  1394   ORBANZ, Werner            42  GER  SV Hermsdorf               1:49:31.0    35:35.6                              
 185   287   BOEHMER, Horst            70  GER  USG TU Chemnitz            1:50:08.7    36:13.3                              
 186   125   BARTUSCH, Joern           69  GER  TV Fuerstenwalde           1:50:12.0    36:16.6                              
 187   295   NEUBAUER, Dietmar         43  GER  Gera                       1:50:14.7    36:19.3                              
 188   266   JENTSCH, Henry            72  GER  SV Feerhausen              1:50:18.9    36:23.5                              
 189   283   HESS, Andreas             79  GER  TSG Bau Hammerbruecke      1:50:20.4    36:25.0                              
 190   285   RAAB, Wolfgang            52  GER  TSVE Bielefeld             1:50:21.3    36:25.9                              
 191   221   THANNER, Helmut           60  GER  TSV Baernau                1:50:23.7    36:28.3                              
 192   300   KALLERT, Gerhard          41  GER  SC Neubau                  1:50:25.6    36:30.2                              
 193   337   LEISTNER, Andreas         77  GER  TC Klingenthal             1:50:48.8    36:53.4                              
 194   201   FORKERT, Raimond          65  GER  SC Pallas Berlin           1:51:31.8    37:36.4                              
 195   121   COLLAZO, Jorge            62  CUB  SC Riesa                   1:51:53.2    37:57.8                              
 196  1383   GÖPFERT, Tilo             76  GER  SG Hermannsdorf            1:51:57.5    38:02.1                              
 197   143   FORBERGER, Thomas         54  GER  SSV91 Brand-Erbisdorf      1:52:06.4    38:11.0                              
 198   248   KARL, Christian           90  GER  PSV Chemnitz               1:52:07.9    38:12.5                              
 199   231   AMARELL, Ludwig           35  GER  Triathlon Club Suhl        1:52:23.3    38:27.9                              
 200   277   FISCHER, Andre            73  GER  Bernsbach                  1:52:29.2    38:33.8                              
 201   106   MUELLER, Joerg            60  GER  SV Mueller Plauen          1:52:31.6    38:36.2                              
 202   335   DITTRICH, Uwe             69  GER  SV Liebertwolkwitz         1:52:50.2    38:54.8                              
 203   182   RICHTER, Andreas          58  GER  Apoldaer Leichtathletikve  1:52:54.0    38:58.6                              
 204   136   HORN, Martin              40  GER  ebb                        1:52:57.2    39:01.8                              
 205   157   NEUBERT, Tom              82  GER  Zschorlau                  1:53:17.2    39:21.8                              
 206   189   KADLEC, Tomßs             89  CZE  Universita Brno            1:53:26.6    39:31.2                              
 207   127   BOEHM, Peter              43  GER  VSC Klingenthal            1:53:27.8    39:32.4                              
 208  1399   FISCHER, Uwe              62  GER  LATV                       1:53:41.0    39:45.6                              
 209   334   SCHÖNHERR, Sven           74  GER  VSC Klingenthal            1:53:42.4    39:47.0                              
 210   243   GUTSCHE, Lars             76  GER  TSV Cottbus                1:54:05.6    40:10.2                              
 211  1396   GRUBER, Gunter            50  GER  TV Fürstenwalde            1:54:06.5    40:11.1                              
 212   314   BAETZ, Udo                74  GER  VfB Steinach               1:54:27.5    40:32.1                              
 213   130   MEYER, Dr.Joachim         49  GER  Ausdauerteam Trockenborn   1:54:38.9    40:43.5                              
 214    92   PLATO, Dirk               67  GER  Chemnitz                   1:55:34.9    41:39.5                              
 215   350   RIESE, Jürgen             59  GER  SV Hartmannsreuth          1:55:36.6    41:41.2                              
 216   260   BACH, Steffen             65  GER  Schlettau                  1:55:41.0    41:45.6                              
 217   187   HIESE, Bernd              61  GER  SLG Bad Langensalza        1:55:43.6    41:48.2                              
 218   339   BLASKO, Dr. Steffen       56  GER  Zwickau                    1:55:45.0    41:49.6                              
 219   282   STUETZNER, Jan            77  GER  TSG Bau Hammerbruecke      1:55:54.5    41:59.1                              
 220    85   OTT, Matthias             85  GER  FSV SOSA                   1:56:39.8    42:44.4                              
 221   238   MEIER, Mike               72  GER  Neuhaus                    1:57:27.1    43:31.7                              
 222  1389   SUKATSCH, Ralf            66  GER  Bad Homburg                1:57:41.4    43:46.0                              
 223   249   WAGLER, Lutz              57  GER  LJW Racing Team            1:57:46.0    43:50.6                              
 224   306   HOEHLE, Klaus             39  GER  TV 48 Erlangen             1:57:52.1    43:56.7                              
 225   332   BEIER, Andreas            59  GER  Bergwacht Tambach          1:58:09.0    44:13.6                              
 226   250   WAGLER, Julius            89  GER  LJW Racing Team            1:58:17.0    44:21.6                              
 227   128   ROHMANN, Nic              67  GER  TV Fuerstenwalde           1:58:31.3    44:35.9                              
 228   165   HERTZSCH, Tino            72  GER  Aue                        1:58:40.8    44:45.4                              
 229   336   BEMMANN, Maximilian       89  GER  SV Liebertwolkwitz         1:58:56.7    45:01.3                              
 230   204   FRAULOB, Sebastian        76  GER  LSV Dresden                1:59:00.0    45:04.6                              
 231  1455   HOFMANN, Witlof           49  GER  VSC Klingenthal            1:59:39.5    45:44.1                              
 232   131   KERN, Ulrich              63  GER  Coburg                     1:59:44.7    45:49.3                              
 233   226   MATTHES, Wolfram          48  GER  LZ Pockau                  1:59:58.2    46:02.8                              
 234   167   DITTMAR, Peter            65  GER  Rhoener WSV                2:00:04.0    46:08.6                              
 235   184   POKORNY, Richard          86  GER  Blau-Gelb Koepenick e.V.   2:00:04.6    46:09.2                              
 236   245   LUDA, Rainer              65  GER  RSC Marktredwitz           2:00:27.8    46:32.4                              
 237   312   HAMMER, Frank             60  GER  Lokomotive Erpetal         2:01:19.0    47:23.6                              
 238   103   NEUMANN, Lars             59  GER  Berlin                     2:01:46.8    47:51.4                              
 239   217   ELTAHIR, Ahmed            63  GER  Bad Langensalza            2:02:39.5    48:44.1                              
 240   302   STEFFENS, Roland          62  GER  SG Geising                 2:02:47.6    48:52.2                              
 241   160   FABIAN, Sven              64  GER  Berlin                     2:02:52.3    48:56.9                              
 242   239   SCHELER, Axel             89  GER  Neuhaus                    2:02:57.3    49:01.9                              
 243    89   HATT, Claus-Dieter        59  GER  GER                        2:03:06.0    49:10.6                              
 244   227   MAKOSCH, Holger           68  GER  Marienberg                 2:03:08.8    49:13.4                              
 245   199   BUCHHOLZ, Stefan          77  GER  Goslar                     2:05:12.3    51:16.9                              
 246   101   WEISER, Andreas           70  GER  sc debaki hof              2:05:46.0    51:50.6                              
 247   276   MUELLER, Rolf             43  GER  Aue Bruenlasberg           2:06:10.0    52:14.6                              
 248   347   MÜLLER, Tony              90  GER  ESV Zwickau                2:06:42.0    52:46.6                              
 249   331   SÄMANN, Yves              80  GER  Klingenthal                2:07:07.0    53:11.6                              
 250   311   BEHRBOHM, Gregor          60  GER  Lokomotive Erpetal         2:07:26.5    53:31.1                              
 251   122   BANGERT, Helmut           54  GER  Chemnitz                   2:07:39.7    53:44.3                              
 252   133   SAUERBAUM, Mirko          75  GER  H&3M Carlsfeld             2:07:53.2    53:57.8                              
 253    90   RUPPIN, Uwe               44  GER  SG Einheit Berliner Baer   2:08:10.1    54:14.7                              
 254   256   ROSITZKA, Lukas           90  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:08:56.3    55:00.9                              
 255   346   FRITSCH, Eduard           34  GER  SC Tirschenreuth           2:09:09.8    55:14.4                              
 256   126   TROEGER, Guenther         41  GER  Schwarzenbach              2:09:46.0    55:50.6                              
 257   259   ROEBER, Georg             87  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:10:19.0    56:23.6                              
 258  1392   FORSTER, Hans             30  GER  SV Hartenstein             2:10:21.2    56:25.8                              
 259   152   KERNCHEN, Lars            69  GER  MSV TRIPOINT               2:10:39.5    56:44.1                              
 260   200   HEBESTREIT, Marc          84  GER  Uni Bayreuth               2:10:57.8    57:02.4                              
 261   180   BARTMANN, Stephan         72  GER  IfL Hof                    2:13:11.4    59:16.0                              
 262   135   EBERT, Walter             45  GER  SC Debaki Hof              2:14:17.7  1:00:22.3                              
 263   345   ZACHÄUS, Erik             68  GER  Gerichshain                2:14:55.2  1:00:59.8                              
 264   225   OECHLER, Dieter           44  GER  TV Coburg-Neuses           2:15:03.8  1:01:08.4                              
 265   310   FREUND, Reinhold          58  GER  Sehmatal                   2:15:36.3  1:01:40.9                              
 266   279   MANN, Werner              48  GER  SV Trebsen                 2:15:49.9  1:01:54.5                              
 267   205   HALLER, Sebastian         87  GER  SC Pallas Berlin           2:16:20.7  1:02:25.3                              
 268   281   TURGER, Marko             58  GER  SC Syrau                   2:17:32.7  1:03:37.3                              
 269   268   MUEHLTHALER, Alois        41  GER  TSG Kleinostheim           2:17:44.9  1:03:49.5                              
 270   124   WOLTER, Reinhold          36  GER  SC Emmendingen             2:18:34.2  1:04:38.8                              
 271    82   SEIDEL, Mike              76  GER  www.team-bikerowdies.tk    2:18:57.8  1:05:02.4                              
 272   214   KOHL, Michael             66  GER  Naumburg                   2:19:11.4  1:05:16.0                              
 273  1452   HAUBOLD, Hartmut          51  GER  Berlin                     2:25:26.4  1:11:31.0                              
 274   215   HEILMANN, Ralf            63  GER  Aue                        2:25:56.7  1:12:01.3                              
 275   154   GUENTHER, Ingolf          57  GER  LLV Ludwigsfelde           2:26:18.2  1:12:22.8                              
 276   344   ZACHÄUS, Holger           64  GER  Gerichshain                2:28:25.3  1:14:29.9                              
 277   308   FENNERT, Mario            60  GER  SV Linda                   2:30:54.4  1:16:59.0                              
 278   343   FLOR, Georg               66  GER  Schnaittenbach             2:31:24.6  1:17:29.2                              
 279   286   LITTWIN, Tobias           87  GER  Tannenbergsthal            2:32:51.5  1:18:56.1                              
 280   134   SEIDEL, Horst             45  GER  SC Debaki Hof              3:08:15.1  1:54:19.7                              
 281   269   BORDE, Erwin              36  GER  Luth.-Wittenberg           3:23:14.3  2:09:18.9                              
                                                                            
     Gesamtwertung Frauen                                                                                                                               
   1    42   SEIDEL, Denise            85  GER  VSC Klingenthal            1:33:20.2                                         
   2    60   SCHROEDER, Tina           87  GER  VSC Klingenthal            1:35:24.5     2:04.3                              
   3    73   GERBRACHT, Marion         72  GER  SC Willingen               1:36:28.4     3:08.2                              
   4   212   WEIDLICH, Antje           59  GER  WSC Erzgebirge             1:36:32.0     3:11.8                              
