33. Internationaler Kammlauf 2005 freie Technik
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jugend männlich, 25.0 km
1 62 SCHROEDER, Tim 89 GER VSC Klingenthal 1:21:27.5
2 114 SCHURICHT, Lars 89 GER WSV Johannngeorgenstadt 1:21:35.6 8.1
3 8 BECH, Sebastian 87 GER SSV Geyer 1:23:39.6 2:12.1
4 34 MEISEL, Matti 88 GER VSC Klingenthal 1:25:44.7 4:17.2
5 59 LINEWSKI, Lee 87 GER VSC Klingenthal 1:26:19.9 4:52.4
6 116 EBERSBACH, Roul 90 GER VSC Klingenthal 1:26:22.2 4:54.7
7 47 BENNDORF, Sascha 87 GER SSV Sayda 1:28:53.1 7:25.6
8 163 NEUBERT, Felix 87 GER SC Carlsfeld 1:29:32.4 8:04.9
9 46 KOELBEL, Benny 89 GER SV Gruenbach 1:29:53.2 8:25.7
10 119 DOELLING, Eric 91 GER VSC Klingenthal 1:30:17.0 8:49.5
11 190 NIKODÝM, Milos 90 CZE Universita Brno 1:33:02.4 11:34.9
12 198 UNGER, Patrick 91 GER Bockauer Skiverein e.V. 1:34:14.5 12:47.0
13 348 NOACK, Steve 89 GER SC Sohland 1:36:42.4 15:14.9
14 349 DÖCKE, Max 90 GER SC Sohland 1:36:43.0 15:15.5
15 50 POSPISEK, Marek 89 CZE Universita Brno 1:40:01.0 18:33.5
16 145 KUENZEL, Martin 87 GER VSC Klingenthal 1:42:22.8 20:55.3
17 289 DRESSEL, Falk 90 GER Chemnitzer Polizeisportve 1:47:14.8 25:47.3
18 166 DITTMAR, Christian 89 GER Rhoener WSV 1:49:26.5 27:59.0
19 248 KARL, Christian 90 GER PSV Chemnitz 1:52:07.9 30:40.4
20 189 KADLEC, Tomßs 89 CZE Universita Brno 1:53:26.6 31:59.1
21 250 WAGLER, Julius 89 GER LJW Racing Team 1:58:17.0 36:49.5
22 336 BEMMANN, Maximilian 89 GER SV Liebertwolkwitz 1:58:56.7 37:29.2
23 239 SCHELER, Axel 89 GER Neuhaus 2:02:57.3 41:29.8
24 347 MÜLLER, Tony 90 GER ESV Zwickau 2:06:42.0 45:14.5
25 256 ROSITZKA, Lukas 90 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 2:08:56.3 47:28.8
26 259 ROEBER, Georg 87 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 2:10:19.0 48:51.5
27 205 HALLER, Sebastian 87 GER SC Pallas Berlin 2:16:20.7 54:53.2
28 286 LITTWIN, Tobias 87 GER Tannenbergsthal 2:32:51.5 1:11:24.0
Jugend weiblich, 25.0 km
1 60 SCHROEDER, Tina 87 GER VSC Klingenthal 1:35:24.5
2 53 FRITZSCHE, Maja 87 GER SSV 1863 Sayda 1:41:58.7 6:34.2
3 117 RADUECHEL, Mareike 90 GER VSC Klingenthal 1:45:04.4 9:39.9
4 326 FALKNER, Nicole 90 GER WSC Erzgebirge 1:46:13.2 10:48.7
5 191 KRCHOVÁ, Eva 89 CZE Universita Brno 1:47:05.2 11:40.7
6 257 SCHATTER, Maxi 88 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:47:16.1 11:51.6
7 254 BECHER, Julia 88 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:53:22.7 17:58.2
8 267 SEIDEL, Nicole 89 GER SV Stuetzengruen 1:55:32.4 20:07.9
9 233 RUHMLAND, Julia 87 GER SK Dresden-Niedersedlitz 2:05:11.6 29:47.1
Herren 19-30, 25.0 km
1 67 LANGER, Andreas 82 GER WSV Gruena 1:13:55.4
2 58 TROESCHEL, Tim 86 GER VSC Klingenthal 1:16:55.6 3:00.2
3 3 THONFELD, Frank 79 GER TSG Bau Hammerbruecke 1:17:05.4 3:10.0
4 57 CONRAD, Alexander 85 GER VSC Klingenthal 1:18:59.4 5:04.0
5 15 RICHTER, Dirk 80 GER TSG Schkeuditz 1:19:07.2 5:11.8
6 68 ZOBELT, Andreas 82 GER FSV Rittersgruen 1:19:44.0 5:48.6
7 56 HIRTH, Max 82 GER VSC Klingenthal 1:20:20.0 6:24.6
8 22 MESCHKE, Arndt 86 GER VSC Klingenthal 1:20:28.2 6:32.8
9 1400 MEHLHORN, Lars 77 GER VSC Klingenthal 1:20:50.1 6:54.7
10 20 GOETZEL, Conrad 82 GER VSC Klingenthal 1:21:43.4 7:48.0
11 228 VOLKMANN, Karsten 78 GER RSV 54 Venusberg 1:24:09.5 10:14.1
12 28 MUELLER, Daniel 86 GER SSV 1863 Sayda 1:24:38.2 10:42.8
13 192 RUTTLOFF, Jens 84 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:24:50.0 10:54.6
14 40 GRAHL, Michael 77 GER sportcollection altenberg 1:26:00.8 12:05.4
15 193 KLUTH, Eric 85 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:26:23.2 12:27.8
16 43 RICHTER, Mike 79 GER SG Klotzsche 1:26:59.9 13:04.5
17 13 WARZ, Frank 83 GER SV Gruenbach 1:27:14.1 13:18.7
18 61 ENGLERT, Lars 84 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:28:13.9 14:18.5
19 41 FRITZSCHE, Markus 86 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:28:58.2 15:02.8
20 111 STRUTZ, Christoph 79 GER Team RAD-ART Gotha 1:29:50.2 15:54.8
21 108 BAUER, René 75 GER WSV Oberhof 1:31:07.4 17:12.0
22 65 SCHMIDT, Christian 77 GER Team XXL Dresden 1:31:19.8 17:24.4
23 235 WETZEL, Richard 85 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:32:51.8 18:56.4
24 52 HAUGK, Ben 86 GER VSC Klingenthal 1:32:55.4 19:00.0
25 1386 KRETZSCHMANN, Michael 79 GER SV Grünbach 1:33:37.1 19:41.7
26 1454 FRITZSCHE, Martin 85 GER SSV Sayda 1:33:47.6 19:52.2
27 29 OTT, Alexander 82 GER SC Carlsfeld 1:33:53.1 19:57.7
28 81 BACKMANN, Mike 79 GER Zwota 1:34:03.6 20:08.2
29 321 BERTHOLD, Ronny 77 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:34:17.5 20:22.1
30 19 MEISTER, Markus 76 GER Salomon Racing Team 1:35:05.1 21:09.7
31 313 LAU, Martin 85 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:36:30.4 22:35.0
32 241 HEISSE, Bastian 84 GER LV 90 Thum 1:37:10.3 23:14.9
33 280 NORITSCH, Bob 86 GER VSC Klingenthal 1:37:41.7 23:46.3
34 1388 KLAUSNITZER, Christoph 78 GER SG Motor Freital 1:37:58.2 24:02.8
35 327 REICHELT, Nico 76 GER TSG Bau Hammerbruecke 1:38:36.9 24:41.5
36 37 BEETZ, Sebastian 83 GER SC Carlsfeld 1:40:07.4 26:12.0
37 170 MUELLER, Thomas 76 GER tannenbergsthal 1:40:35.6 26:40.2
38 1397 HEß, Hendrik 78 GER RSG52 Stollberg/Radschlag 1:40:42.5 26:47.1
39 298 BIRKE, Rene 75 GER VSC Klingenthal 1:41:16.9 27:21.5
40 255 ROSITZKA, Christoph 85 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:41:54.6 27:59.2
41 317 MUELLER, Thomas 79 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:43:26.3 29:30.9
42 265 UNGETHUEM, Joerg 76 GER VfB Lengenfeld 1908 1:44:00.2 30:04.8
43 315 ROTH, Holger 75 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:44:47.3 30:51.9
44 188 TELECKÝ, Tomßs 75 CZE Universita Brno 1:44:57.7 31:02.3
45 183 LEECK, Bernd 79 GER Blau-Gelb Koepenick e.V. 1:46:42.6 32:47.2
46 1398 HANF, Benedikt 81 GER RAD-Art Gotha 1:48:11.4 34:16.0
47 251 MATTHES, Andreas 78 GER LZ Pockau 1:48:54.8 34:59.4
48 283 HESS, Andreas 79 GER TSG Bau Hammerbruecke 1:50:20.4 36:25.0
49 337 LEISTNER, Andreas 77 GER TC Klingenthal 1:50:48.8 36:53.4
50 1383 GÖPFERT, Tilo 76 GER SG Hermannsdorf 1:51:57.5 38:02.1
51 157 NEUBERT, Tom 82 GER Zschorlau 1:53:17.2 39:21.8
52 243 GUTSCHE, Lars 76 GER TSV Cottbus 1:54:05.6 40:10.2
53 282 STUETZNER, Jan 77 GER TSG Bau Hammerbruecke 1:55:54.5 41:59.1
54 85 OTT, Matthias 85 GER FSV SOSA 1:56:39.8 42:44.4
55 204 FRAULOB, Sebastian 76 GER LSV Dresden 1:59:00.0 45:04.6
56 184 POKORNY, Richard 86 GER Blau-Gelb Koepenick e.V. 2:00:04.6 46:09.2
57 199 BUCHHOLZ, Stefan 77 GER Goslar 2:05:12.3 51:16.9
58 331 SÄMANN, Yves 80 GER Klingenthal 2:07:07.0 53:11.6
59 133 SAUERBAUM, Mirko 75 GER H&3M Carlsfeld 2:07:53.2 53:57.8
60 200 HEBESTREIT, Marc 84 GER Uni Bayreuth 2:10:57.8 57:02.4
61 82 SEIDEL, Mike 76 GER www.team-bikerowdies.tk 2:18:57.8 1:05:02.4
Herren 31-40, 25.0 km
1 9 NEUBER, Jens 71 GER SC Norweger Annaberg 1:14:22.6
2 340 REICHENBERGER, Thomas 65 GER WSV Oberwarmensteinach 1:17:19.5 2:56.9
3 4 SEIDEL, Bertram 69 GER SC Norweger Annaberg 1:17:54.2 3:31.6
4 2 GROSSE, Ralf 73 GER PSV Zittau e.V. Ski 1:18:50.3 4:27.7
5 70 HELBIG, Steffen 66 GER Pulsschlag Erzgebirge 1:19:16.4 4:53.8
6 12 GEORGI, Torsten 74 GER SC Carlsfeld 1:20:14.2 5:51.6
7 162 MUENZNER, Jens 68 GER SC Carlsfeld 1:20:43.7 6:21.1
8 10 BAUER, Gerhard 68 GER DJK Falkenberg 1:20:52.3 6:29.7
9 1387 BORRMANN, Jens 74 GER SC DHfK Leipzig 1:21:37.6 7:15.0
10 1393 HARTMANN, Sven 70 GER SV Bockau 1:23:05.1 8:42.5
11 26 KIRCHNER, Jens 69 GER SC Norweger Annaberg 1:24:24.7 10:02.1
12 1395 FISCHER, Andreas 73 GER WSC Erzgebirge O`thal 1:24:34.9 10:12.3
13 6 WEIDLICH, Dirk 73 GER SC Carlsfeld 1:24:35.4 10:12.8
14 153 MEINEL, Heiko 68 GER Team Muehlberg Schoeneck 1:24:43.5 10:20.9
15 147 FISCHER, Ralf 66 GER Lessing Gymnasium Plauen 1:24:54.1 10:31.5
16 79 OEHLER, Juergen 68 GER SC Mittelberg-Oy 1:26:12.9 11:50.3
17 129 BAUMGARTEN, Andreas 73 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:26:16.5 11:53.9
18 75 KALTOFEN, Sven 74 GER SSV 1863 Sayda 1:26:21.6 11:59.0
19 156 LAUBENSTEIN, Timo 67 GER SV Linda 1:26:41.4 12:18.8
20 23 MAHR, Ralf 71 GER SV 08 Steinach 1:27:10.4 12:47.8
21 32 METZNER, Lutz 70 GER RSV Chemnitz 1:27:19.6 12:57.0
22 301 RICHTER, Joerg 74 GER WSC Erzgebirge 1:27:45.9 13:23.3
23 291 MUELLER, Lars 73 GER Pobershau 1:27:48.2 13:25.6
24 66 WALTER, Christian 70 GER Alpinclub Sachsen e.V. 1:29:30.6 15:08.0
25 80 MAI, Claus 65 GER LBC Banfetal 1:29:59.1 15:36.5
26 175 MAHLER, Jens 65 GER SC DHfK Leipzig 1:30:03.7 15:41.1
27 35 GORZNY, Stefan 66 GER LFV Oberholz 1:30:05.7 15:43.1
28 24 BURKHARDT, Steffen 73 GER SG Einheit Berliner Baer 1:31:29.4 17:06.8
29 120 UNGER, Ralph 69 GER Sosa 1:31:32.6 17:10.0
30 30 GUENTHER, Sven 66 GER VSC Klingenthal 1:32:30.6 18:08.0
31 195 BUETTNER, Torsten 70 GER SV 1865 Piesau 1:32:57.9 18:35.3
32 237 SAUERSTEIN, Uwe 68 GER SC DHfK Leipzig 1:33:12.3 18:49.7
33 202 DOMNITZ, Olaf 65 GER Skiclub Cottbus 1:33:13.5 18:50.9
34 196 ANGER, Rico 74 GER SC Eibenstock 1990 e.V. 1:33:25.7 19:03.1
35 110 RICHTER, Ulf 74 GER SNOSKA Oberwiesenthal 1:34:06.3 19:43.7
36 88 LANGE, Andreas 71 GER Sosa 1:34:24.2 20:01.6
37 33 RAUCH, Enrico 71 GER TV Valtenberg 1:35:32.7 21:10.1
38 112 LINDNER, Gerhard 70 GER SC Kirchenthumbach 1:37:05.6 22:43.0
39 222 WIEGAND, Oliver 69 GER FUN-Biker Steinbach e.V. 1:37:23.8 23:01.2
40 151 TRAUT, Holger 67 GER Skiclub Mengersgereuth-Ha 1:38:08.5 23:45.9
41 324 MAKOSCH, Jens 70 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:38:15.6 23:53.0
42 137 GERLAND, Martiin 70 GER SC Pallas Berlin 1:38:16.0 23:53.4
43 218 HOEHNA, Uwe 67 GER Dresden 1:38:26.5 24:03.9
44 178 DIETZEL, Alexander 69 GER VfB Lengenfeld 1908 1:38:28.9 24:06.3
45 1382 DIETZ, Olaf 74 GER SG Adelsberg 1:39:28.3 25:05.7
46 1385 JÄHNICHEN, Tino 67 GER Klingenthal 1:39:30.5 25:07.9
47 318 MUELLER, Steffen 69 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:39:42.3 25:19.7
48 319 KOEHLER, Thomas 65 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:39:42.5 25:19.9
49 292 LEHMANN, Karsten 66 GER Niederwillingen 1:40:46.2 26:23.6
50 297 LANG, Thomas 69 GER SC Power Pansen e. V. 1:41:56.7 27:34.1
51 229 HERR, Andreas 67 GER Berkheim 1:42:00.5 27:37.9
52 174 HORVATH, Michael 66 GER Team Carlo 1:42:06.4 27:43.8
53 144 GASCH, Ronald 73 GER Chemnitzer LV MEGware 1:43:07.2 28:44.6
54 303 TAUBNER, Frank 66 GER SV Gruenbach 1:43:15.9 28:53.3
55 141 SCHAEDLICH, Gerit 72 GER Ellefeld 1:43:29.6 29:07.0
56 262 FORNER, Torsten 66 GER SG Falkenstein-Triathlon 1:43:58.3 29:35.7
57 207 SCHREIBER, Thomas 69 GER FC Nagel 1:44:09.6 29:47.0
58 261 SCHMIDT, Matthias 70 GER Chemnitz 1:44:14.6 29:52.0
59 1390 FURKERT, Jens-Uwe 65 GER Landsberg Am Lech 1:44:32.3 30:09.7
60 258 BERGERT, Matthias 68 GER Gruena 1:44:41.9 30:19.3
61 293 BRAEUER, Lars 70 GER Geyersdorfer SV 1885 1:44:53.1 30:30.5
62 270 SCHOLZ, Silvio 74 GER Klingenthal 1:45:52.5 31:29.9
63 316 ROESCH, Maik 72 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:45:55.4 31:32.8
64 299 KUMMICH, Lutz 67 GER SC DHfK Leipzig 1:45:56.9 31:34.3
65 105 KUBUS, Matthias 74 GER Team Speiche 1:46:25.1 32:02.5
66 219 EILHAUER, Lars 71 GER FSV Oberweissbach 1:46:36.3 32:13.7
67 206 ALBERT, Thiemo 74 GER Ellefeld 1:46:51.9 32:29.3
68 333 PLUDER, Steven 73 GER SC Markneukirchen 1:46:55.3 32:32.7
69 273 KINDERMANN, Volker 70 GER Chemnitz 1:49:02.4 34:39.8
70 287 BOEHMER, Horst 70 GER USG TU Chemnitz 1:50:08.7 35:46.1
71 125 BARTUSCH, Joern 69 GER TV Fuerstenwalde 1:50:12.0 35:49.4
72 266 JENTSCH, Henry 72 GER SV Feerhausen 1:50:18.9 35:56.3
73 201 FORKERT, Raimond 65 GER SC Pallas Berlin 1:51:31.8 37:09.2
74 277 FISCHER, Andre 73 GER Bernsbach 1:52:29.2 38:06.6
75 335 DITTRICH, Uwe 69 GER SV Liebertwolkwitz 1:52:50.2 38:27.6
76 334 SCHÖNHERR, Sven 74 GER VSC Klingenthal 1:53:42.4 39:19.8
77 314 BAETZ, Udo 74 GER VfB Steinach 1:54:27.5 40:04.9
78 92 PLATO, Dirk 67 GER Chemnitz 1:55:34.9 41:12.3
79 260 BACH, Steffen 65 GER Schlettau 1:55:41.0 41:18.4
80 238 MEIER, Mike 72 GER Neuhaus 1:57:27.1 43:04.5
81 1389 SUKATSCH, Ralf 66 GER Bad Homburg 1:57:41.4 43:18.8
82 128 ROHMANN, Nic 67 GER TV Fuerstenwalde 1:58:31.3 44:08.7
83 165 HERTZSCH, Tino 72 GER Aue 1:58:40.8 44:18.2
84 167 DITTMAR, Peter 65 GER Rhoener WSV 2:00:04.0 45:41.4
85 245 LUDA, Rainer 65 GER RSC Marktredwitz 2:00:27.8 46:05.2
86 227 MAKOSCH, Holger 68 GER Marienberg 2:03:08.8 48:46.2
87 101 WEISER, Andreas 70 GER sc debaki hof 2:05:46.0 51:23.4
88 152 KERNCHEN, Lars 69 GER MSV TRIPOINT 2:10:39.5 56:16.9
89 180 BARTMANN, Stephan 72 GER IfL Hof 2:13:11.4 58:48.8
90 345 ZACHÄUS, Erik 68 GER Gerichshain 2:14:55.2 1:00:32.6
91 214 KOHL, Michael 66 GER Naumburg 2:19:11.4 1:04:48.8
92 343 FLOR, Georg 66 GER Schnaittenbach 2:31:24.6 1:17:02.0
Herren 41-50, 25.0 km
1 7 FREYER, Gerald 58 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:20:27.6
2 5 SCHERZER, Uwe 60 GER VSC Klingenthal 1:21:56.2 1:28.6
3 11 THUEMMLER, Frank 64 GER SV Lok NO Leipzig 1:22:18.0 1:50.4
4 16 NEUBERT, Robby 63 GER SC Carlsfeld 1:23:05.3 2:37.7
5 132 MANTHEY, Frank 59 GER Landes-Kanu-Verband Berli 1:27:51.8 7:24.2
6 294 LANGER, Jens 64 GER SC Edelweiss Joehstadt 1:28:42.3 8:14.7
7 18 KOELBEL, Frank 62 GER SV Schoenheide 1:29:49.1 9:21.5
8 186 GROSSE, Frank 62 GER PSV Zittau e.V. Ski 1:30:46.8 10:19.2
9 290 ZAHM, Frank 58 GER SSV Altenberg 1:31:44.3 11:16.7
10 87 PREISS, Rolf 59 GER Sosa 1:32:14.8 11:47.2
11 51 WEINHOLD, Mathias 61 GER zschorlau 1:32:53.4 12:25.8
12 38 SCHROETER, Frank 60 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:32:54.2 12:26.6
13 27 FLEISCHER, Joerg 58 GER Skiverein Hermsdorf 1:32:56.6 12:29.0
14 45 WEBER, Matthias 58 GER VfA endLOS Dresden e.V. 1:33:08.4 12:40.8
15 168 HOPF, Reimund 56 GER Rhoener WSV 1:33:55.4 13:27.8
16 341 BOETTCHER, Michael 61 GER DAV Speyer 1:34:49.6 14:22.0
17 203 TOMS, Jiri 59 CZE BIKE TEAM B& 345 1:37:35.4 17:07.8
18 155 GLIESING, Andreas 57 GER SV TU Ilmenau 1:38:05.1 17:37.5
19 76 URBAN, Michael 59 GER KV Vogelfrei 1:38:12.4 17:44.8
20 208 STRAUBE, Jens 63 GER Linda 1:38:41.2 18:13.6
21 247 KARL, Hendrik 61 GER RSV Chemnitz 1:38:54.6 18:27.0
22 246 MICHALOWSKI, Matthias 63 POL Triathlon Club Suhl 1:40:25.5 19:57.9
23 320 OESTREICH, Knut 60 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:40:49.3 20:21.7
24 149 GUTSCHE, Jens-Uwe 63 GER MSV TRIPOINT 1:41:13.7 20:46.1
25 176 BALDAUF, Udo 63 GER SV Linda 1:41:56.1 21:28.5
26 271 SCHEIBE, Joerg 63 GER Gerhardtsgereuth 1:44:16.0 23:48.4
27 322 NOSKE, Ingolf 57 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:45:19.3 24:51.7
28 325 LENK, Karsten 64 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:45:36.5 25:08.9
29 224 KLEINERT, Dirk 61 GER SV Hermsdorf 1:48:31.2 28:03.6
30 221 THANNER, Helmut 60 GER TSV Baernau 1:50:23.7 29:56.1
31 121 COLLAZO, Jorge 62 CUB SC Riesa 1:51:53.2 31:25.6
32 106 MUELLER, Joerg 60 GER SV Mueller Plauen 1:52:31.6 32:04.0
33 182 RICHTER, Andreas 58 GER Apoldaer Leichtathletikve 1:52:54.0 32:26.4
34 1399 FISCHER, Uwe 62 GER LATV 1:53:41.0 33:13.4
35 350 RIESE, Jürgen 59 GER SV Hartmannsreuth 1:55:36.6 35:09.0
36 187 HIESE, Bernd 61 GER SLG Bad Langensalza 1:55:43.6 35:16.0
37 339 BLASKO, Dr. Steffen 56 GER Zwickau 1:55:45.0 35:17.4
38 249 WAGLER, Lutz 57 GER LJW Racing Team 1:57:46.0 37:18.4
39 332 BEIER, Andreas 59 GER Bergwacht Tambach 1:58:09.0 37:41.4
40 131 KERN, Ulrich 63 GER Coburg 1:59:44.7 39:17.1
41 312 HAMMER, Frank 60 GER Lokomotive Erpetal 2:01:19.0 40:51.4
42 103 NEUMANN, Lars 59 GER Berlin 2:01:46.8 41:19.2
43 217 ELTAHIR, Ahmed 63 GER Bad Langensalza 2:02:39.5 42:11.9
44 302 STEFFENS, Roland 62 GER SG Geising 2:02:47.6 42:20.0
45 160 FABIAN, Sven 64 GER Berlin 2:02:52.3 42:24.7
46 89 HATT, Claus-Dieter 59 GER GER 2:03:06.0 42:38.4
47 311 BEHRBOHM, Gregor 60 GER Lokomotive Erpetal 2:07:26.5 46:58.9
48 310 FREUND, Reinhold 58 GER Sehmatal 2:15:36.3 55:08.7
49 281 TURGER, Marko 58 GER SC Syrau 2:17:32.7 57:05.1
50 215 HEILMANN, Ralf 63 GER Aue 2:25:56.7 1:05:29.1
51 154 GUENTHER, Ingolf 57 GER LLV Ludwigsfelde 2:26:18.2 1:05:50.6
52 344 ZACHÄUS, Holger 64 GER Gerichshain 2:28:25.3 1:07:57.7
53 308 FENNERT, Mario 60 GER SV Linda 2:30:54.4 1:10:26.8
Herren 51-60, 25.0 km
1 21 HANZLIK, Holger 52 GER Skiclub Edelweiss 1:24:39.2
2 1391 GEUDER, Josef 49 GER DAV Greiz 1:29:04.5 4:25.3
3 48 PORST, Juergen 49 GER SV Bockau 1:29:37.8 4:58.6
4 275 GRILLE, Guenter 54 GER SV Bockau 1:29:38.0 4:58.8
5 39 MARKSCHEFFEL, Lothar 49 GER SV TU Ilmenau 1:30:00.1 5:20.9
6 31 LAUENBURGER, Roland 50 GER SC Carlsfeld 1:31:38.0 6:58.8
7 263 ENGERT, Reinhardt 50 GER Einheit Berliner Baer 1:36:36.3 11:57.1
8 54 KEMPE, Andreas 54 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:37:43.3 13:04.1
9 213 METZGER, Horst 46 GER S.C.Saarlouis 1:38:25.8 13:46.6
10 1381 PELZ, Hartmut 54 GER SV Hartmannsreuth 1:41:49.9 17:10.7
11 216 ELLRICH, Meinhard 49 GER SWV Goldlauter 1:42:57.1 18:17.9
12 104 WEIDLICH, Johannes 48 GER Skiverein Schoenheide 1:44:52.0 20:12.8
13 209 ROELS, Hannes 53 GER VCS Koeln 1:45:24.3 20:45.1
14 236 WAGNER, Manfred 50 GER SG SCHMIERITZ 1:45:40.9 21:01.7
15 284 HERRMANN, Ruediger 54 GER Gera 1:47:29.4 22:50.2
16 285 RAAB, Wolfgang 52 GER TSVE Bielefeld 1:50:21.3 25:42.1
17 143 FORBERGER, Thomas 54 GER SSV91 Brand-Erbisdorf 1:52:06.4 27:27.2
18 1396 GRUBER, Gunter 50 GER TV Fürstenwalde 1:54:06.5 29:27.3
19 130 MEYER, Dr.Joachim 49 GER Ausdauerteam Trockenborn 1:54:38.9 29:59.7
20 1455 HOFMANN, Witlof 49 GER VSC Klingenthal 1:59:39.5 35:00.3
21 226 MATTHES, Wolfram 48 GER LZ Pockau 1:59:58.2 35:19.0
22 122 BANGERT, Helmut 54 GER Chemnitz 2:07:39.7 43:00.5
23 135 EBERT, Walter 45 GER SC Debaki Hof 2:14:17.7 49:38.5
24 279 MANN, Werner 48 GER SV Trebsen 2:15:49.9 51:10.7
25 1452 HAUBOLD, Hartmut 51 GER Berlin 2:25:26.4 1:00:47.2
26 134 SEIDEL, Horst 45 GER SC Debaki Hof 3:08:15.1 1:43:35.9
Herren über 60, 25.0 km
1 14 MISERSKY, Henner 40 GER SV TU Ilmenau 1:24:37.0
2 91 KORNDOERFER, Helmut 44 GER SV Grünbach 1:25:24.6 47.6
3 44 CZECH, Horst 39 GER Normania Treffurt 1:36:07.4 11:30.4
4 232 GRUNER, Gerhard 40 GER SC Eibenstock 1990 e.V. 1:40:27.9 15:50.9
5 169 RICHTER, Wolfgang 42 GER RSV Chemnitz 1:42:33.1 17:56.1
6 1394 ORBANZ, Werner 42 GER SV Hermsdorf 1:49:31.0 24:54.0
7 295 NEUBAUER, Dietmar 43 GER Gera 1:50:14.7 25:37.7
8 300 KALLERT, Gerhard 41 GER SC Neubau 1:50:25.6 25:48.6
9 231 AMARELL, Ludwig 35 GER Triathlon Club Suhl 1:52:23.3 27:46.3
10 136 HORN, Martin 40 GER ebb 1:52:57.2 28:20.2
11 127 BOEHM, Peter 43 GER VSC Klingenthal 1:53:27.8 28:50.8
12 306 HOEHLE, Klaus 39 GER TV 48 Erlangen 1:57:52.1 33:15.1
13 276 MUELLER, Rolf 43 GER Aue Bruenlasberg 2:06:10.0 41:33.0
14 90 RUPPIN, Uwe 44 GER SG Einheit Berliner Baer 2:08:10.1 43:33.1
15 346 FRITSCH, Eduard 34 GER SC Tirschenreuth 2:09:09.8 44:32.8
16 126 TROEGER, Guenther 41 GER Schwarzenbach 2:09:46.0 45:09.0
17 1392 FORSTER, Hans 30 GER SV Hartenstein 2:10:21.2 45:44.2
18 225 OECHLER, Dieter 44 GER TV Coburg-Neuses 2:15:03.8 50:26.8
19 268 MUEHLTHALER, Alois 41 GER TSG Kleinostheim 2:17:44.9 53:07.9
20 124 WOLTER, Reinhold 36 GER SC Emmendingen 2:18:34.2 53:57.2
21 269 BORDE, Erwin 36 GER Luth.-Wittenberg 3:23:14.3 1:58:37.3
Frauen 19-30, 25.0 km
1 42 SEIDEL, Denise 85 GER VSC Klingenthal 1:33:20.2
2 194 RUTTLOFF, Janka 86 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:44:25.5 11:05.3
3 274 GRUMMT, Isabel 83 GER SV Neudorf 1:46:41.9 13:21.7
4 74 FLADE, Melanie 80 GER SC Muenchberg 1:46:53.7 13:33.5
5 278 KIESSIG, Cindy 79 GER SV Trebsen 1:47:10.3 13:50.1
6 161 DOENGES, Kerstin 80 GER SC Pallas Berlin 1:47:14.7 13:54.5
7 109 ESCHER, Doreen 78 GER SG Motor Markersbach 1:49:17.2 15:57.0
8 71 REICHELT, Sophia 86 GER SSV 1863 Sayda 1:51:54.1 18:33.9
9 159 DOTZAUER, Anja 85 GER SV Lok Eilenburg 1:54:29.1 21:08.9
10 173 WEIDINGER, Katrina 83 GER Team Carlo 2:00:08.8 26:48.6
11 185 PONTZEN, Wiebke 78 GER Blau-Gelb Koepenick e.V. 2:08:15.7 34:55.5
12 210 ROELS, Eva 85 GER VCS Koeln 2:09:17.8 35:57.6
13 342 MEINDL, Anja 77 GER Regensburg 2:14:13.5 40:53.3
14 252 RUPP, Christiane 78 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 2:21:46.0 48:25.8
Frauen 31-40, 25.0 km
1 73 GERBRACHT, Marion 72 GER SC Willingen 1:36:28.4
2 77 HECKER, Sandra 71 GER SC Oftersheim 1:38:52.9 2:24.5
3 264 LOESCHKE, Sabine 73 GER TSV Leuna 1:41:10.8 4:42.4
4 230 ACHTEL, Sybille 67 GER Birkenhuegel 1:41:11.0 4:42.6
5 107 UHLIG, Ines 70 GER Ski-Klub Dresden 1:45:11.4 8:43.0
6 164 BAUMGAERTEL, Katharina 71 GER SC Carlsfeld 1:52:08.8 15:40.4
7 296 MERCZ, Andrea 65 GER Auerbach 1:52:25.4 15:57.0
8 240 KOELBEL, Sandra 73 GER SV Schoenheide 1:52:43.8 16:15.4
9 72 THAN, Sylvia 65 GER SV Schoenheide 1:58:07.7 21:39.3
