Kleiner Kammlauf 2005 26.02.2005 klassischer Stil
Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand
Schüler 12 männlich, 4.5 km
1 2 ALBERT, Toni 93 VSC Klingenthal 11:25.1
2 11 PENZEL, Florian 93 SV Grünbach 11:33.0 7.9
3 13 DICK, Dustin 93 SV Grünbach 11:55.1 30.0
4 9 BRÜCKNER, Paul 93 WSV 08 Johanngeorgenstadt 13:37.6 2:12.5
5 12 FICKER, Philipp 93 SSV Geyer 13:51.1 2:26.0
6 10 SCHOLZ, Lukas 93 Bockauer SV 14:03.4 2:38.3
7 1 SCHOLZ, Georg 93 Bockauer SV 14:12.4 2:47.3
8 6 KÜNZEL, Thomas 93 VSC Klingenthal 15:16.3 3:51.2
9 14 FELSNER, Vinzenz 93 Wasserfreunde Reumtengrun 17:47.0 6:21.9
Schüler 12 weiblich, 4.5 km
1 32 WIEGAND, Cynthia 93 Bockauer SV 11:32.8
2 22 EBERT, Isabelle 93 SV Grünbach 12:10.5 37.7
3 34 BECHTLER, Lisa 93 SV Grünbach 12:29.7 56.9
4 27 GABLER, Nancy 93 VSC Klingenthal 12:39.1 1:06.3
5 30 GNÜCHTEL, Jessica 93 Bockauer SV 12:41.1 1:08.3
6 33 SCHÜRER, Linda 92 SV Stützengrün 13:08.6 1:35.8
7 35 HÜTTNER, Saskia 93 AVGermania Markneukirchen 14:02.9 2:30.1
8 24 GELFERT, Lisa 93 SV Schönheide 16:51.2 5:18.4
9 28 UNGER, Jeanett 93 SV Schönheide 17:02.5 5:29.7
10 26 SEIDEL, Sabrina 93 SV Schönheide 17:55.5 6:22.7
11 23 SEIFERT, Inken 93 SV Schönheide 17:55.9 6:23.1
12 31 WOHLRAB, Katharina 93 SV Schönheide 18:03.5 6:30.7
13 21 ANUS, Melanie 93 SV Schönheide 18:48.2 7:15.4
Schüler 11 männlich, 4.5 km
1 41 WAPPLER, Peter 94 SV Stützengrün 12:32.6
2 43 SCHWARZ, Tommy 94 SV Stützengrün 12:37.5 4.9
3 42 LUBITZ, Peter 94 SV Stützengrün 12:38.4 5.8
4 45 SOPPA, Tom 94 SV Grünbach 13:27.6 55.0
5 48 SCHICKER, Maximilian 94 SV Grünbach 13:28.0 55.4
6 49 MEY, Oliver 94 SK Dresden-Niedersedlitz 13:38.3 1:05.7
7 46 FREI, Christian 94 SV Neudorf 14:13.9 1:41.3
8 47 MÄNNEL, Felix 94 SV Schönheide 15:35.5 3:02.9
9 44 SASEKLAR, Andreas 94 TV 1840 Falkenstein 16:08.1 3:35.5
10 50 RUSS, Maximilian 94 SG Medizin Bad Elster 16:54.1 4:21.5
Schüler 11 weiblich, 4.5 km
1 56 SEYFFERTH, Denise 94 VSC Klingenthal 12:26.0
2 60 LACHMANN, Sara 94 SV Neudorf 13:01.4 35.4
3 66 SCHÄDLICH, Monika 94 VSC Klingenthal 13:07.5 41.5
4 69 EGERER, Sophie 94 SV Neudorf 14:07.3 1:41.3
5 61 BRÜCKNER, Lisa 94 SV Stützengrün 14:15.0 1:49.0
6 59 MITTELBACH, Sophie 94 WSV 08 Johanngeorgenstadt 14:15.7 1:49.7
7 62 BRÜCKNER, Anja 94 VSC Klingenthal 14:43.4 2:17.4
8 68 KNORR, Natalie 94 TV 1840 Falkenstein 15:00.5 2:34.5
9 57 ERNST, Lisa-Marie 94 SV Grünbach 15:02.1 2:36.1
10 65 BRÜCKNER, Linda 94 SV Stützengrün 15:09.2 2:43.2
11 58 EIßMANN, Isabel 94 SV Stützengrün 15:18.6 2:52.6
12 63 SANDNER, Sophie 94 VSC Klingenthal 15:24.7 2:58.7
13 64 HOYER, Linda 94 TV 1840 Falkenstein 17:23.1 4:57.1
Schüler 10 männlich, 4.5 km
1 81 PETZOLD, Julius 95 TV 1840 Falkenstein 12:28.9
2 79 FRIEDRICH, Kevin 95 Bockauer SV 13:54.9 1:26.0
3 78 FENZL, Ulrich 95 WSV 08 Johanngeorgenstadt 13:55.6 1:26.7
4 77 MÜLLER, Steve 95 VSC Klingenthal 14:35.6 2:06.7
5 82 LORENZ, Erik 95 WSV 08 Johanngeorgenstadt 14:44.5 2:15.6
6 80 KUNZ, Felix 95 SSV Geyer 16:13.5 3:44.6
Schüler 10 weiblich, 4.5 km
1 93 HENDEL, Helene-Therese 95 VSC Klingenthal 13:03.2
2 96 KLOS, Linda 95 SK Dresden-Niedersedlitz 13:03.4 0.2
3 94 LACHMANN, Doris 95 SV Neudorf 13:30.7 27.5
4 97 MICHAEL, Marie 95 SK Dresden-Niedersedlitz 13:55.2 52.0
5 89 ZEISE, Maxi 95 SSV BW Neuhausen 14:21.8 1:18.6
6 91 HERRMANN, Nadine 95 Bockauer SV 14:25.3 1:22.1
7 92 HARTLICH, Linda 95 TV 1840 Falkenstein 14:55.3 1:52.1
8 90 ULLMANN, Vicky 95 SSV Geyer 15:18.2 2:15.0
9 88 DEGENKOLB, Frauke 95 SV Grünbach 16:09.3 3:06.1
10 86 HEINTZE, Laura 95 SV Grünbach 16:44.7 3:41.5
11 87 DEGENKOLB, Anna 95 SV Grünbach 17:15.2 4:12.0
Schüler 9 männlich, 4.5 km
1 107 RADÜCHEL, Tobias 96 VSC Klingenthal 13:47.2
2 108 REICHELT, Arne 96 SK Dresden-Niedersedlitz 13:56.1 8.9
3 106 ZEIDLER, Jakob 96 VSC Klingenthal 14:13.4 26.2
4 103 SCHRÖDER, Anthony 96 SSV BW Neuhausen 14:43.0 55.8
5 102 ESPIG, Dennie 96 SV Stützengrün 15:28.3 1:41.1
6 105 NEUBER, Christian 96 SSV BW Neuhausen 16:45.1 2:57.9
7 101 SCHWAB, Clemens 96 VSC Klingenthal 17:56.7 4:09.5
Schüler 9 weiblich, 4.5 km
1 114 HENNIG, Katharina 96 SV Neudorf 14:17.2
2 112 WAPPLER, Kristin 96 SV Stützengrün 15:16.7 59.5
3 113 KOVACS, Samantha 96 WSV 08 Johanngeorgenstadt 16:07.7 1:50.5
4 118 RIEDEL, Julia 96 SK Dresden-Niedersedlitz 16:51.9 2:34.7
5 111 KAIN, Franziska 96 SV Grünbach 17:54.2 3:37.0
6 116 RÖSNER, Sophie 96 Bockauer SV 18:11.7 3:54.5
7 117 GRESENT, Johanna 96 SSV Geyer 18:30.5 4:13.3
8 119 BAUER, Janine 96 LFV Oberholz 18:47.6 4:30.4
9 115 KÜRSCHNER, Alexandra 96 VSC Klingenthal 19:08.5 4:51.3
Schüler 8 männlich, 4.5 km
1 125 KNORR, Hans 97 SSV BW Neuhausen 15:22.0
2 127 SCHNEIDER, Nick 97 SSV BW Neuhausen 15:26.5 4.5
3 122 KUNZ, Florian 97 SSV Geyer 16:22.7 1:00.7
4 128 WORMS, Johannes 97 TV 1840 Falkenstein 16:46.9 1:24.9
5 130 HENDEL, Simon 97 VSC Klingenthal 16:58.6 1:36.6
6 124 HÜTTNER, Richard 97 AVGermania Markneukirchen 17:37.2 2:15.2
7 123 THIERFELDER, Tim 97 SSV BW Neuhausen 17:48.6 2:26.6
8 126 MARTIN, Christopher 97 WSV 08 Johanngeorgenstadt 17:56.3 2:34.3
9 129 WEIß, Felix 97 Bockauer SV 18:18.8 2:56.8
10 121 FISCHER, Toni 97 WSC Erzgeb. Oïthal 18:36.3 3:14.3
Schüler 8 weiblich, 4.5 km
1 143 LEONHARDT, Sophie 97 TV 1840 Falkenstein 15:56.8
2 144 NEUBER, Linda 97 SV Neudorf 16:16.6 19.8
3 140 LUDWIG, Marylin 97 SSV BW Neuhausen 16:24.7 27.9
4 139 GRESENT, Charlotte 97 SSV Geyer 16:50.2 53.4
5 136 LEISTNER, Laura 97 SV Stützengrün 17:48.0 1:51.2
6 142 LANGER, Anna 97 VSC Klingenthal 18:35.6 2:38.8
7 146 DITTRICH, Anna 97 WSV 08 Johanngeorgenstadt 19:01.2 3:04.4
8 141 WIEGAND, Michelle 97 Bockauer SV 19:01.8 3:05.0
9 137 KOCH, Kira 97 SSV Geyer 19:04.7 3:07.9
10 147 RICHTER, Laura 97 Lok Eilenburg 19:06.6 3:09.8
11 145 BRÄUTIGAM, Sarah 97 VSC Klingenthal 19:54.2 3:57.4
12 148 SEEHAUS, Paula 97 Lok Eilenburg 23:23.0 7:26.2
Schüler 7 männlich, 4.5 km
1 151 HASENBERG, Martin 98 VSC Klingenthal 17:24.1
2 152 KÖHLER, Anton 98 WSV 08 Johanngeorgenstadt 18:49.0 1:24.9
3 153 BAUER, Julien 99 LFV Oberholz 26:10.5 8:46.4
Schüler 7 weiblich, 4.5 km
1 158 HEINZ, Laura 98 VSC Klingenthal 15:43.9
2 156 ZEISE, Lena 98 SSV BW Neuhausen 17:49.2 2:05.3
3 154 FELSNER, Anna 98 Wasserfreunde Reumtengrun 26:10.7 10:26.8