Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frauen 25.0 km
1 503 DITTRICH, Antje 85 GER SV Großwaltersdorf 1:38:14.7
2 502 WÜNSCH, Steffi 65 GER SV Großwaltersdorf 1:38:58.7 44.0
3 515 SCHRÖDER, Tina 87 GER VSC Klingenthal 1:42:13.9 3:59.2
4 508 TRÖGER, Nicole 83 GER SV Stützengrün 1:45:08.0 6:53.3
5 505 HÄNEL, Germaid 61 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 1:45:28.1 7:13.4
6 514 MÜLLER, Katrin 69 GER 1:45:44.3 7:29.6
7 849 LORENZ, Sarah 87 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 1:46:48.9 8:34.2
8 850 WEISE, Annika 87 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 1:46:50.0 8:35.3
9 697 WEIDLICH, Antje 59 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 1:47:03.9 8:49.2
10 673 FUNKE, Ina 68 GER SV Cämmerswalde 1:47:39.9 9:25.2
11 848 WEBER, Franziska 86 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 1:47:44.6 9:29.9
12 507 SEIDEL, Denise 85 GER VSC Klingenthal 1:48:03.0 9:48.3
13 884 LORENZ, Sarah 90 GER VSC Klingenthal 1:48:29.9 10:15.2
14 851 HENGST, Jennifer 86 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 1:50:29.0 12:14.3
15 893 HUSTER, Tina 89 GER Sv Grünbach 1:50:58.3 12:43.6
16 511 JAKOB, Anja 75 GER VSC Klingenthal 1:51:20.4 13:05.7
17 562 LIPPOLD, Sophie 88 GER VSC Klingenthal 1:52:34.4 14:19.7
18 833 NITSCHE, Marika 81 GER SV Großwaltersdorf 1:53:31.1 15:16.4
19 526 KIEßIG, Cindy 79 GER SV Trebsen 1:54:15.7 16:01.0
20 510 KADNER, Karin 74 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:55:17.5 17:02.8
21 517 FLADE, Melanie 80 GER SC Münchberg 1:55:48.5 17:33.8
22 563 KRAUSE, Jessica 89 GER VSC Klingenthal 1:56:06.6 17:51.9
23 1068 FREITAG, Linda 88 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:56:42.4 18:27.7
24 761 DOTZAUER, Anja 85 GER SV Lok Eilenburg 1:57:05.5 18:50.8
25 522 NITSCHE, Sabine 52 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:57:46.5 19:31.8
26 881 MATTERN, Heidi 89 GER VSC Klingenthal 1:59:25.1 21:10.4
27 729 LÖSCHNER, Rebekka 88 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 2:00:10.0 21:55.3
28 727 SCHMIEDER, Susan 86 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 2:00:10.2 21:55.5
29 1020 MIELKE, Eva 74 GER SC Pallas Berlin 2:01:41.0 23:26.3
30 751 VOIGT, Kathrin 65 GER PSV Zittau 2:02:08.6 23:53.9
31 837 FREYER, Kathrin 60 GER SSV Blau-Weiss Neuhausen 2:02:53.0 24:38.3
32 754 RICHTER, Rica 74 GER PSV Zittau 2:03:51.0 25:36.3
33 885 ILLNER, Katja 90 GER VSC Klingenthal 2:04:03.6 25:48.9
34 882 LANGER, Romy 89 GER VSC Klingenthal 2:05:04.4 26:49.7
35 895 THAN, Sylvia 65 GER Sv Schönheide 2:05:06.3 26:51.6
36 1018 DÖNGES, Kerstin 80 GER SC Pallas Berlin 2:05:29.6 27:14.9
37 946 WALTHER, Tina 86 GER SSV 1863 Sayda 2:05:57.5 27:42.8
38 528 LOHSE, Constanze 82 GER Skizunft Dresden e. V. 2:06:41.6 28:26.9
39 815 LANGER, Steffi 63 GER VfB Schöneck 2:07:21.5 29:06.8
40 728 KRAUSE, Juliane 88 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 2:07:41.0 29:26.3
41 752 EBERTS, Julia 86 GER PSV Zittau 2:08:12.6 29:57.9
42 699 WEIDLICH, Jana 80 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 2:08:14.0 29:59.3
43 997 LEHMANN, Jana 69 GER Klingenthal 2:08:47.4 30:32.7
44 795 HAUPTMANN, Bärbel 77 GER Skizunft Dresden e. V. 2:08:57.2 30:42.5
45 979 RESCHKE, Claudia 86 GER SK Dresden-Niedersedlitz 2:10:32.8 32:18.1
46 651 STENSCHKE, Renate 40 GER Einheit Berliner Bär 2:10:44.2 32:29.5
47 689 FRANZ, Birgit 62 GER Hohburger SV 2:10:50.7 32:36.0
48 960 HOYER, Aline 86 GER SG Holzhau 2:10:58.7 32:44.0
49 753 NESTLER, Elisabeth 87 GER PSV Zittau 2:12:09.9 33:55.2
50 980 RUTTLOFF, Janka 86 GER SK Dresden-Niedersedlitz 2:12:31.4 34:16.7
51 623 GESSEL, Kathrin 64 GER Skiclub Sohland 2:13:26.8 35:12.1
52 1019 BIERNATZKI, Katrin 73 GER SC Pallas Berlin 2:13:32.1 35:17.4
53 931 ARNOLD, Linda 84 GER SV Trebsen 2:13:55.5 35:40.8
54 1009 EIFLER, Sylvia 66 GER Bertsdorfer SV 2:13:56.2 35:41.5
55 822 UNGER, Sissy 86 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 2:14:19.5 36:04.8
56 646 HINNEK, Anke 66 GER DAV Berlin 2:14:49.1 36:34.4
57 964 OTTO, Sefanie 85 GER Bertsdorfer SV 2:16:03.0 37:48.3
58 570 SCHMIDT, Gudrun 41 GER Triathlonclub Suhl 2:17:24.3 39:09.6
59 871 WAGNER, Cornelia 79 GER Blau-Gelb-Köpenick 2:17:49.7 39:35.0
60 858 BAUNACKE, Sabine 63 GER SV Plauen 2:17:53.4 39:38.7
61 760 DOTZAUER, Stefanie 89 GER SV Lok Eilenburg 2:18:53.1 40:38.4
62 983 MATTHISCHKE, Steffi 87 GER SK Dresden-Niedersedlitz 2:20:15.8 42:01.1
63 1067 OBST, Heike 58 GER SV Stützengrün 2:20:23.4 42:08.7
64 802 FISCHER, Susanne 80 GER BC Erlbach 2:20:29.1 42:14.4
65 1054 MÜLLER, Antje 70 GER SV 90 Gräfenroda 2:21:22.4 43:07.7
66 716 KÖHLER, Sabine 64 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 2:21:39.2 43:24.5
67 967 OTTO, Simone 63 GER Bertsdorfer SV 2:21:47.7 43:33.0
68 670 LISCHKE, Barbara 43 GER VSC Klingenthal 2:22:27.7 44:13.0
69 1001 WENZEL, Annemone 55 GER Kelchsteiner Oybin 2:22:34.8 44:20.1
70 1038 LEHMANN, Sarah 89 GER SSV BW Neuhausen 2:23:47.7 45:33.0
71 780 WÖTZEL, Nicole 89 GER Dorfchemnitzer SV 2:24:28.7 46:14.0
72 653 THOMAS, Gabi 56 GER VSC Klingenthal 2:24:35.8 46:21.1
73 1059 UNGER, Claudia 82 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 2:25:13.5 46:58.8
74 807 SEUSS, Sylvia 72 GER SC Münchberg 2:26:28.2 48:13.5
75 968 FISCHER, Gerlind 61 GER ESV Nassau 2:27:46.2 49:31.5
76 558 KAISER, Anke 73 GER VSC Klingenthal 2:27:59.6 49:44.9
77 1056 FLÖTER, Angelika 64 GER SC Frohburg 2:28:37.3 50:22.6
78 872 PONTZEN, Wiebke 78 GER Blau-Gelb-Köpenick 2:29:12.5 50:57.8
79 952 NEUBAUER, Karoline 67 GER LATV Plauen 2:31:46.8 53:32.1
80 1077 TEUCHER, Heike 66 GER ATSV Gebirge Gelobtland 2:32:13.1 53:58.4
81 970 GROßER, Marion 63 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 2:34:08.4 55:53.7
82 874 BAUMHOF, Annemie 55 GER Engelskirchen 2:34:43.8 56:29.1
83 683 MEIßNER, Gabi 88 GER Hohburger SV 2:35:08.1 56:53.4
84 934 KLAUSCH, Antje 68 GER 2:35:31.0 57:16.3
85 738 RICHTER, Mechthild 48 GER TSG SChkeuditz 2:35:39.8 57:25.1
86 710 FORBERGER, Ursula 53 GER SSV91 Brand-Erbisdorf 2:35:48.3 57:33.6
87 740 WOLFF, Katja 83 GER TSG SChkeuditz 2:36:09.1 57:54.4
88 978 DURDEL, Anke 74 GER SK Dresden-Niedersedlitz 2:36:35.6 58:20.9
89 682 KREUCH, Juliane 90 GER Hohburger SV 2:37:27.9 59:13.2
90 690 MÜLLER, Carola 62 GER Hohburger SV 2:38:16.0 1:00:01.3
91 649 HÜBNER, Dr.Gertraude 40 GER USV Halle 2:39:21.5 1:01:06.8
92 644 STENDEL, Ursula 52 GER DAV Berlin 2:40:04.6 1:01:49.9
93 920 SCHMIDT, Carolin 78 GER Chemnitz 2:41:40.2 1:03:25.5
94 1004 MATTHISCHKE, Anke 63 GER SK DD Niedersedlitz 2:43:12.0 1:04:57.3
95 986 KÜHNEL, Birgit 46 GER WSV Wiesa 2:43:52.7 1:05:38.0
96 1007 ROHLEDER, Brigitte 37 GER TUS Ascota 2:45:48.1 1:07:33.4
97 692 LIEDER, Simone 66 GER Hohburger SV 2:45:52.4 1:07:37.7
98 614 GEY, Doris 57 GER Frohburger TV 2:46:01.9 1:07:47.2
99 820 SCHOPINSKA, Ute 60 GER PSV Zittau/BGS 2:46:07.3 1:07:52.6
100 713 WEIßBACH, Diana 84 GER Bauer Racing Team 2:46:27.0 1:08:12.3
101 765 SEIDEL, Christine 60 GER VSC Klingenthal 2:46:46.7 1:08:32.0
102 1078 COLLAZO, Julia 87 GER SC Riesa 2:48:40.0 1:10:25.3
103 792 MÖSCHTER, Grit 70 GER Grimmen 2:48:57.0 1:10:42.3
104 981 RESCHKE, Ines 67 GER SK Dresden-Niedersedlitz 2:52:03.7 1:13:49.0
105 904 POSITZKI, Cathleen 66 GER MSV Tripoint Frankfurt(Od 2:58:54.9 1:20:40.2
106 873 AST, Constanze 66 GER SG Blau-Weiß Reichenbach 3:06:46.9 1:28:32.2
107 758 ELSNER, Andrea 87 GER SV Lok Eilenburg 3:09:59.0 1:31:44.3
108 104 STANDFUß, Martina 61 GER Rostock 3:16:14.3 1:37:59.6
109 1058 VACLAVIKOVA, Marta 80 CZE Uh. Brod 3:16:33.5 1:38:18.8
110 342 STANDFUß, Anneliese 82 GER 3:18:19.8 1:40:05.1
111 936 SCHRÖDER, Franziska 77 GER Schlammläufer 3:19:50.6 1:41:35.9
112 691 LEHMANN, Helga 64 GER Hohburger SV 3:27:13.4 1:48:58.7
113 935 SCHRÖDER, Cornelia 82 GER Schlammläufer 3:27:36.9 1:49:22.2
114 756 BÖHM, Sabine 59 GER SV Lok Eilenburg 3:30:58.3 1:52:43.6
115 625 KRÜPFGANZ, Heidi 80 GER Post Chemnitz 3:35:46.2 1:57:31.5
116 624 KRÜPFGANZ, Anne 81 GER Post Chemnitz 3:37:14.4 1:58:59.7
Herren, 25.0 km
1 516 WÜNSCH, Oliver 86 GER SV Großwaltersdorf 1:26:55.7
2 504 GOLDHAHN, Ulli 86 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:27:25.3 29.6
3 746 KLEMENZ, Silvio 79 GER PSV Zittau 1:28:03.7 1:08.0
4 512 TRÖSCHEL, Tim 86 GER VSC Klingenthal 1:29:37.1 2:41.4
5 560 HEROLD, Stefan 87 GER VSC Klingenthal 1:30:39.8 3:44.1
6 527 FISCHER, Robert 80 GER Skizunft Dresden e. V. 1:30:42.2 3:46.5
7 513 SANDNER, Jochen 70 GER VSC Klingenthal 1:30:58.1 4:02.4
8 532 HUSTER, Tommy 87 GER VSC Klingenthal 1:31:11.2 4:15.5
9 509 CONRAD, Alexander 85 GER VSC Klingenthal 1:32:03.1 5:07.4
10 985 KRETZSCHMAR, Denis 81 GER SV Schönheide 1:32:44.4 5:48.7
11 519 EBELL, Kendy 85 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 1:33:26.4 6:30.7
12 531 FORBERGER, Sven 84 GER SC Carlsfeld 1:33:37.7 6:42.0
13 567 MISERSKY, Henner 40 GER Fischer Team 1:33:41.2 6:45.5
14 781 LEUKERT, Thorsten 84 GER Dorfchemnitzer SV 1:34:19.3 7:23.6
15 521 FORBERGER, Jürgen 61 GER SC Carlsfeld 1:34:54.7 7:59.0
16 1052 FLECHSIG, Bernd 63 GER Papstdorf 1:35:05.8 8:10.1
17 523 GEORGI, Torsten 74 GER SC Carsfeld 1:35:14.8 8:19.1
18 547 LINEWSKI, Lee 87 GER VSC Klingenthal 1:35:42.9 8:47.2
19 1034 BAUMANN, Knut 63 GER Sehmatal-Neudorf 1:35:51.1 8:55.4
20 1062 KIEßLING, Reinhold 59 GER Stockenroth 1:36:21.2 9:25.5
21 877 BAACKE, Florian 87 GER VSC Klingenthal 1:36:23.3 9:27.6
22 846 SCHÄFER, Vitali 87 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 1:36:32.2 9:36.5
23 529 SCHIEPE, Michael 81 GER PSV Zittau 1:37:11.4 10:15.7
24 520 BOCK, Thomas 66 GER Chemnitzer Polizeisportve 1:37:21.0 10:25.3
25 797 FISCHER, Andreas 73 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 1:37:44.4 10:48.7
26 732 BOLZ, Rainer 52 GER Skiteam SSV Altenberg 1:38:05.8 11:10.1
27 892 FLECHSIG, Jan 68 GER Sv Grünbach 1:38:34.6 11:38.9
28 937 UNGER, Jens 63 GER Bockauer Skiverein 1:38:35.3 11:39.6
29 959 HOYER, Roy 88 GER SG Holzhau 1:39:06.3 12:10.6
30 908 KNOLL, Markus 88 GER ATSv Gebirge/Gelobtland 1:39:33.4 12:37.7
31 542 DIETRICH, Thomas 58 GER Sv Grünbach 1:39:38.2 12:42.5
32 662 WEIDLICH, Dirk 73 GER SC Carlsfeld/BGS 1:40:09.3 13:13.6
33 530 REIF, Sebastian 83 GER Dorfchemnitzer SV 1:40:14.3 13:18.6
34 539 FLADE, Joachim 54 GER SC Münchberg 1:40:26.1 13:30.4
35 878 DIETRICH, Enrico 86 GER VSC Klingenthal 1:40:29.7 13:34.0
36 568 GEBECKE, Sebastian 85 GER Bockauer SV 1:40:36.0 13:40.3
37 538 MÜHLIG, Rüdiger 50 GER Skiteam SSV Altenberg 1:41:05.5 14:09.8
38 688 MÜLLER, Peter 63 GER Hohburger SV 1:41:15.9 14:20.2
39 819 REICHEL, Hannes 51 GER Pulsschlag Erzgebirge 1:41:52.0 14:56.3
40 744 HOTTELMANN, Kai 86 GER SV Stützengrün 1:42:09.4 15:13.7
41 543 WICHT, Peter 60 GER VSC Klingenthal 1:42:15.6 15:19.9
42 852 WEISBRICH, Martin 87 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:42:26.1 15:30.4
43 907 WEINGARDT, Michael 68 GER SV Hilmersdorf 1:42:48.8 15:53.1
44 534 HERBST, Andreas 75 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:42:58.5 16:02.8
45 540 NEUBERT, Robby 63 GER Ski-Club Carlsfeld e.V. 1:43:07.9 16:12.2
46 1065 WEIß, Wilfried 52 GER Norweger Annaberg 1:43:16.0 16:20.3
47 533 KÖHLER, Thorsten 65 GER 1:43:25.6 16:29.9
48 629 KAUFMANN, Christian 62 GER SV Neudorf 1:43:29.5 16:33.8
49 749 PECH, Martin 87 GER PSV Zittau 1:43:31.9 16:36.2
50 879 GESELL, Mathhias 88 GER VSC Klingenthal 1:43:45.0 16:49.3
51 1070 KRALOVEC, Viri 51 GER WSV Schönsee 1:43:49.3 16:53.6
52 571 FUCHS, Ullrich 56 GER SV Schönheide 1:43:53.5 16:57.8
53 731 ADAM, Peter 57 GER Skiteam SSV Altenberg 1:44:32.0 17:36.3
54 551 FRANZ, Thomas 75 GER Skiteam SSV Altenberg 1:44:32.3 17:36.6
55 541 TROMMLER, Christian 76 GER PSV Zittau 1:44:55.0 17:59.3
56 715 SCHOTT, Andreas 83 GER Sv Schönheide 1:45:09.1 18:13.4
57 742 HEROLD, Phillip 87 GER SV Großwaltersdorf 1:45:11.8 18:16.1
58 703 PFLÜCKE, Etienne(ml) 85 GER FC Erzgebirge Aue 1:45:16.1 18:20.4
59 557 GÜNNEL, Matthias 70 GER 1:45:35.8 18:40.1
60 889 PETZOLD, Thomas 58 GER Ski Brunndöbra 1:45:41.8 18:46.1
61 536 GNAUK, Hagen 70 GER PSV Zittau 1:45:59.8 19:04.1
62 545 MATTHISCHKE, Steffen 87 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:46:03.8 19:08.1
63 883 TRÖSCHEL, Felix 89 GER VSC Klingenthal 1:46:04.9 19:09.2
64 552 FRITZSCHE, Markus 86 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:46:15.7 19:20.0
65 766 EISENBERGER, Jörg 68 GER 1:46:34.3 19:38.6
66 836 SCHLENKRICH, Markus 75 GER Schirgiswalde 1:46:36.8 19:41.1
67 1029 SCHRÖDER, Frank 62 GER Aue PSV 1:46:41.6 19:45.9
68 1073 SCHNEIDER, Martin 79 GER ESV Dresden 1:46:43.3 19:47.6
69 1026 BERGMANN, Hagen 71 GER PSV Zittau 1:46:44.7 19:49.0
70 847 THOMAS, Eric 87 GER WSC Erzgebirge Oberwiesen 1:46:47.8 19:52.1
71 706 KREYßIG, Joachim 51 GER Einsiedler SV 1:47:00.1 20:04.4
72 544 SCHIEPE, Karsten 78 GER PSV Zittau 1:47:08.4 20:12.7
73 553 WEICHHOLD, Günter 46 GER BSG/ FSV Waldheim 1:47:11.8 20:16.1
74 676 DECKERT, Jörg 54 GER PSV Schwarzenberg 1:47:28.3 20:32.6
75 796 FRANZ, Toni 83 GER SC DHfK Leipzig 1:47:48.2 20:52.5
76 1039 KREIßL, Tommy 89 GER SSV BW Neuhausen 1:47:50.7 20:55.0
77 537 LANGER, Jens 64 GER SC Edelweiß Jöhstadt 1:47:52.3 20:56.6
78 818 REICHEL, Gunter 52 GER Pulsschlag Erzgebirge 1:48:13.0 21:17.3
79 721 KEMPE, Andreas 54 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:48:35.4 21:39.7
80 887 MEINHOLD, Max 89 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:48:54.8 21:59.1
81 767 KREYßIG, Volker 59 GER Einsiedler SV 1:49:04.4 22:08.7
82 914 STENSCHKE, Ralf 73 GER Berliner Bär 1:49:20.9 22:25.2
83 939 RICHTER, Jens 66 GER BSG FSV Waldheim 1:49:32.4 22:36.7
84 782 BACH, Christian 87 GER Dorfchemnitzer SV 1:50:06.1 23:10.4
85 947 MÜLLER, Daniel 86 GER SSV 1863 Sayda 1:50:08.6 23:12.9
86 550 CZECH, Horst 39 GER Normania Treffurt 1:50:53.6 23:57.9
87 814 MÜLLER, Frank 65 GER 1:51:02.1 24:06.4
88 705 KLAUS, Günter 45 GER SSV Geyer 1:51:13.2 24:17.5
89 949 BENNDORF, Sascha 87 GER SSV 1863 Sayda 1:51:14.3 24:18.6
90 733 GRAHL, Wolfgang 50 GER Skiteam SSV Altenberg 1:51:29.4 24:33.7
91 861 POPP, Manfred 36 GER TUS Weisdorf 1:51:34.0 24:38.3
92 1030 SCHÖNROCK, Ben 65 GER ESV Zschorlau 1:51:48.2 24:52.5
93 747 SCHULZE, Markus 79 GER PSV Zittau 1:52:04.7 25:09.0
94 1025 ELSNER, Michael 63 GER Geschwenda 1:52:14.9 25:19.2
95 1055 PELZ, Hartmut 54 GER SV Faßmannsreuth 1:52:16.3 25:20.6
96 639 UNGETHÜM, Jörg 76 GER VfB Lengenfeld 1:52:21.8 25:26.1
97 913 MÜLLER, Bernhard 53 GER Eintracht Wiesa 1:52:24.1 25:28.4
98 1047 KIELSTEIN, Christian 84 GER SZ Dresden 1:52:26.2 25:30.5
99 1075 GUTSCHE, Jens-Uwe 63 GER MSV Tripoint Frankfurt/O. 1:52:35.2 25:39.5
100 1021 TECHRITZ, Horst 52 GER Falkenstein 1:52:48.5 25:52.8
101 554 GRUNER, Gerhard 40 GER SC Eibenstock 1:52:57.6 26:01.9
102 888 SCHURICHT, Lars 89 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:53:16.5 26:20.8
103 1074 SCHNEIDER, Steffen 48 GER ESV Dresden 1:53:42.2 26:46.5
104 694 GÖPFERT, Jens 68 GER SG Hennersdorf 1:54:29.7 27:34.0
105 1053 LIEBL, Jens 68 GER Hilmersdorf 1:54:35.2 27:39.5
106 743 HEROLD, Steffen 60 GER SV Großwaltersdorf 1:54:46.8 27:51.1
107 723 MACHERIUS, Andre 86 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:54:48.3 27:52.6
108 992 FRITSCHE, Falk 52 GER SV Triebes 1:54:48.9 27:53.2
109 559 ZENGLER, Jürgen 51 GER VSC Klingenthal 1:55:04.9 28:09.2
110 730 KADEN, Reinhard 49 GER Skiteam SSV Altenberg 1:55:22.4 28:26.7
111 1066 FREITAG, Wolfgang 49 GER Zwönitz 1:55:32.9 28:37.2
112 862 FICKER, Matthias 55 GER Treuener LV 1:55:43.9 28:48.2
113 671 WOLF, Jörg 70 GER SV Clausnitz 1:55:48.7 28:53.0
114 963 GEORGI, Günther 43 GER ESV Zschorlau 1:56:08.2 29:12.5
115 748 KLAUSCH, Roberto 87 GER PSV Zittau 1:56:10.6 29:14.9
116 775 MITTENDORF, Sven 65 GER SG Einheit Berliner Bär 1:56:21.7 29:26.0
117 919 HÄRTEL, Thomas 67 GER Gera 1:56:25.3 29:29.6
118 842 KRETZSCHMANN, Thomas 87 GER SV Grünbach 1:56:35.4 29:39.7
119 745 FRÖMMEL, Andreas 73 GER PSV Zittau 1:56:36.6 29:40.9
120 926 KFALKE, Christian 79 GER SV Trebsen 1:56:40.8 29:45.1
121 668 GRAF, Uwe 60 GER Chemnitzer Polizeisportve 1:56:46.0 29:50.3
122 546 WEINHOLD, mathias 61 GER 1:56:48.8 29:53.1
123 698 HUMMEL, Thomas 73 GER FSV Rempesgrün 1:56:55.9 30:00.2
124 856 ENDLER, Werner 40 GER SV Großwaltersdorf 1:56:59.0 30:03.3
125 863 ZUBEIL, Andreas 59 GER 1:57:07.7 30:12.0
126 718 RÖSCH, Maik 72 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:57:12.5 30:16.8
127 789 RICHTER, Wolfgang 42 GER RSV Chemnitz 1:57:29.2 30:33.5
128 942 HARBIG, Alexander 77 GER 1:58:04.2 31:08.5
129 1012 TRÖGER, Ulli 46 GER Falkenstein 1:58:04.7 31:09.0
130 1071 HOYER, Stephan 60 GER SG Holzhau 1:58:31.7 31:36.0
131 724 SCHMIEDER, Erik 86 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:58:34.3 31:38.6
132 708 HERRMANN, Lutz 67 GER SC Teutonia Bockau 1:58:36.7 31:41.0
133 669 SEITZ, Marco 74 GER Plauen 1:58:37.8 31:42.1
134 816 WEIDLICH, Johannes 48 GER 1:58:38.6 31:42.9
135 665 BOCK, Andreas 61 GER Schlettau 1:58:40.2 31:44.5
136 783 FREITAG, Michael 88 GER Dorfchemnitzer SV 1:58:51.4 31:55.7
137 556 WALTHER, Michael 60 GER TSV 1872 Pobershau 1:58:53.6 31:57.9
138 975 WETZEL, Richard 85 GER SK Dresden-Niedersedlitz 1:58:56.7 32:01.0
139 717 FRITSCH, Günter 55 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:59:00.2 32:04.5
140 719 KÖHLER, Thomas 65 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 1:59:07.6 32:11.9
141 821 HAHN, Niels 88 GER WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:59:29.5 32:33.8
142 1036 SCHUBERT, Marcus 73 GER Lichtenau 1:59:31.2 32:35.5
143 994 HEIDRICH, Arnd 77 GER SV Triebes 1:59:41.4 32:45.7
144 1060 VÖLKER, Thomas 85 GER Dresden 1:59:43.4 32:47.7
145 661 SCHULZ, Robin 80 GER BGS 1:59:57.7 33:02.0
146 707 MATTHES, Dr.Eberhard 39 GER SSV 1863 Sayda 2:00:00.2 33:04.5
147 898 HICKMANN, Ralf 72 GER Kipsdorf 2:00:01.2 33:05.5
148 844 KRETZSCHMANN, Ralf 58 GER SV Grünbach 2:00:02.5 33:06.8
149 784 DUBA, Bernd 43 GER Dorfchemnitzer SV 2:00:05.8 33:10.1
150 642 KONSCHAK, Benjamin 86 GER SG Einheit Berliner Bär 2:00:06.7 33:11.0
151 709 WEIGEL, Christoph 55 GER Ski-Club -Carlsfeld e.V. 2:00:14.6 33:18.9
152 864 WOHLRAB, Klaus 45 GER DAV Plauen 2:00:18.1 33:22.4
153 886 EBERSBACH, Roul 90 GER VSC Klingenthal 2:00:19.5 33:23.8
154 817 REICHEL, Bernd 49 GER Pulsschlag Erzgebirge 2:00:31.6 33:35.9
155 1045 RÖSLER, Georg 79 GER SZ Dresden 2:00:45.3 33:49.6
156 648 KREBS, peter 67 GER a3k 2:00:50.1 33:54.4
157 870 FOFF, Vaclavjr. 63 CZE PSv Liberec 2:01:08.0 34:12.3
158 564 ALBERT, Heiner 40 GER VSC Klingenthal 2:01:12.7 34:17.0
159 890 BUCHHEIM, Roland 45 GER Sv Grünbach 2:01:13.0 34:17.3
160 658 PFEFFERKORN, Günter 38 GER SV Rossendorf 2:01:17.5 34:21.8
161 954 SCHRICKER, Christian 81 GER SV Tanne Thalheim 2:01:35.1 34:39.4
162 684 MÜLLER, Horst 45 GER Hohburger SV 2:02:10.8 35:15.1
163 973 HILLIGES, Toralf 69 GER SK Dresden-Niedersedlitz 2:02:22.5 35:26.8
164 660 SCHREITER, Gottfried 34 GER SV Auerbach 2:02:32.2 35:36.5
165 965 OTTO, Christian 89 GER Bertsdorfer SV 2:02:39.5 35:43.8
166 841 LIEBL, Markus 71 GER RSC Zwiesel 2:02:42.0 35:46.3
167 687 ENGEMANN, Lothar 44 GER Hohburger SV 2:02:45.5 35:49.8
168 628 GUMENNí, Michail 66 CZE Rocksport 2:02:50.8 35:55.1
169 1033 ULLMANN, Sebastian 82 GER Zwönitz 2:02:58.0 36:02.3
170 659 BERND, Dieter 48 GER SV Auerbach 2:03:07.0 36:11.3
171 798 LAHANN, Imre 66 GER RSV Chemnitz 2:03:10.8 36:15.1
172 672 FUNKE, Michael 67 GER SV Clausnitz 2:03:17.4 36:21.7
173 831 WOLFRAM, Eberhard 40 GER Thül FSV 2:03:30.0 36:34.3
174 700 REICHE, Christopher 89 GER LV Mülsen St. Jakob 2:03:41.0 36:45.3
175 1063 PORSTMANN, Rolf 50 GER CWSV Chemnitz 2:03:43.8 36:48.1
176 989 LANGER, Marko 85 GER VfB Schöneck 2:03:48.7 36:53.0
177 811 KNOLL, Gerald 68 GER SV Faßmannsreuth 2:04:02.7 37:07.0
178 825 PETSCH, Thomas 75 GER AS Lok Engelsdorf 2:04:16.4 37:20.7
179 622 JUNGHANNS, Reinhard 40 GER SV Tanne Thalheim 2:04:22.0 37:26.3
180 702 PETER, Heiko 67 GER FC Erzgebirge Aue 2:04:29.8 37:34.1
181 1010 AURICH, Henry 62 GER VSC Klingenthal 2:04:33.0 37:37.3
182 1043 WEIßBACH, Klaus 41 GER Sehmatal 2:04:44.4 37:48.7
183 739 PFEIFFER, Ulrich 41 GER TV 1840 Falkenstein 2:04:47.2 37:51.5
184 835 RUPPIN, Uwe 44 GER SG Einheit Berliner Bär 2:05:09.1 38:13.4
185 804 MEYER, Peter 57 GER TSV Grün-Weiß Mildenau 2:05:12.6 38:16.9
186 741 METZLER, Kevin 89 GER SV Großwaltersdorf 2:05:18.7 38:23.0
187 667 HIPPE, Kai 63 GER vereinslos 2:05:40.1 38:44.4
188 1072 SCHÖBEL, Horst 47 GER SC Wunsiedel 2:05:56.3 39:00.6
189 922 WETZIG, Heiner 56 GER SV Trebsen 2:05:58.8 39:03.1
190 1035 MITTAG, Klaus 60 GER Johanngeorgenstadt 2:05:59.0 39:03.3
191 695 BOEHME, Bernd 57 GER SG Hennersdorf 2:06:08.7 39:13.0
192 666 MÜLLER, Dieter 41 GER SV Eisen Erla-Crandorf 2:06:09.6 39:13.9
193 957 UNGER, Peter 81 GER SV Tanne Thalheim 2:06:27.4 39:31.7
194 618 SITTE, Olf 64 GER TV 1840 Falkenstein 2:06:38.2 39:42.5
