6. Kammlauf Klingenthal/Mühlleithen 12.3.1978

Männer  50 km
Frauen  25 km
wbl. Jugend 25 km
ml. Jugend  25 km
 
Für Viele ist der Kammlauf die Herausforderung
Nach bezwungener Strecke gönnt sich jeder seine eigene Freude.
 
Pl.  Name             Vorname        Verein                         Laufzeit    Rückstand
                                                                                
	Männer  AK1 50km 
1    GRÜBER           Frank          SC Motor Zella-Mehlis          02:01:24    00:00:00
2    HEßLER           Gert           SC Dynamo Klingenthal          02:01:31    00:00:07
3    HOFMANN          Wolfgang       SC Dynamo Klingenthal          02:01:32    00:00:08
4    WOLF             Jürgen         SC Dynamo Klingenthal          02:02:11    00:00:47
5    WEISE            Thomas         SC Traktor Oberwiesenthal      02:02:19    00:00:55
6    RECKNAGEL        Udo            ASK Oberhof                    02:02:22    00:00:58
7    SCHLOTT          Helmut         SC Motor Zella-Mehlis          02:02:33    00:01:09
8    LEONHARDT        Thomas         SC Dynamo Klingenthal          02:02:40    00:01:16
9    DIETRICH         Thomas         SC Dynamo Klingenthal          02:02:46    00:01:22
10   KUNZE            Roland         SC Dynamo Klingenthal          02:03:02    00:01:38
11   ZIMMERMANN       Bernd          SC Dynamo Klingenthal          02:03:22    00:01:58
12   GÖHLER           Gerd           SC Dynamo Klingenthal          02:05:17    00:03:53
13   KLAUSE           Gert-Dietmar   SC Dynamo Klingenthal          02:05:39    00:04:15
14   ULLRICH          Reiner         SC Motor Zella-Mehlis          02:08:06    00:06:42
15   EISENBACH        Bodo           ASK Oberhof                    02:11:32    00:10:08
16   KÜHN             Siegfried      ASK Oberhof                    02:12:22    00:10:58
17   WICHT            Peter          SC Dynamo Klingenthal          02:12:46    00:11:22
18   RÖDER            Frank          SC Traktor Oberwiesenthal      02:13:08    00:11:44
19   KRAUSE           Heiko          SC Dynamo Klingenthal          02:14:21    00:12:57
20   SCHICKER         Stefan         SC Dynamo Klingenthal          02:14:27    00:13:03
21   KRÄMER           Andreas        SC Motor Zella-Mehlis          02:15:07    00:13:43
22   WEINGARDT        Klaus-Peter    SC Traktor Oberwiesenthal      02:15:23    00:13:59
23   WAGNER           Falk           ASK Oberhof                    02:16:24    00:15:00
24   KAISER           Klaus          SC Dynamo Klingenthal          02:16:53    00:15:29
25   SCHULZE          Dieter         SC Traktor Oberwiesenthal      02:16:58    00:15:34
26   PAUL             Reiner         SC Dynamo Klingenthal          02:17:11    00:15:47
27   FRITZKE          Erhard         SC Dynamo Klingenthal          02:18:01    00:16:37
28   SIEGEL           Germot         SC Traktor Oberwiesenthal      02:18:26    00:17:02
29   TRÖßE            Lutz           HSG Ilmenau                    02:13:55    00:12:31
30   SEMMLER          Thomas         SC Dynamo Klingenthal          02:21:51    00:20:27
31   GLÖß             Frank          ASV Eisenach                   02:22:11    00:20:47
32   PECHMANN         Michael        SC Dynamo Klingenthal          02:22:26    00:21:02
33   ZIRON            Rainer         SC Dynamo Klingenthal          02:24:09    00:22:45
34   WALLENDORF       Wolfgang       RSG Chemie Gotha               02:25:11    00:23:47
35   STÖSMER          Peter          DHfK Leipzig                   02:26:11    00:24:47
36   PERNER           Wolfgang       SC Traktor Oberwiesenthal      02:28:10    00:26:46
37   FÄRBER           Lothar         HSG Ilmenau                    02:29:05    00:27:41
38   HERRMANN         Rainer         SC Dynamo Klingenthal          02:29:46    00:28:22
39   ILLNER           Steffen        SC Dynamo Klingenthal          02:29:50    00:28:26
40   SCHORISCH        Hans-Joachim   Lok Dresden                    02:30:14    00:28:50
41   FRIEDEMANN       Ullrich        Fortschritt Auerbach           02:31:23    00:29:59
42   BARTHEL          Wilfried       SC Dynamo Klingenthal          02:31:24    00:30:00
43   KREIßIG          Joachim        SG Einsiedel                   02:31:52    00:30:28
44   ANHÄCK           Jürgen         DHfK Leipzig                   02:53:02    00:51:38
45   USKLOTZ          Frieder        SG Holzhau                     02:53:06    00:51:42
46   LEHMANN          Frieder        SC Dynamo Klingenthal          02:53:37    00:52:13
47   HOFMANN          Witlof         SC Dynamo Klingenthal          02:34:58    00:33:34
48   PAUL             Gerold         Traktor Voigtsgrün             02:35:20    00:33:56
49   NITSCHE          Michael        Traktor Großwalde              02:35:41    00:34:17
50   GROß             Rainer         Dynamo Gera                    02:35:50    00:34:26
51   ZERBER           Heinz          Traktor Großwalde              02:37:03    00:35:39
52   STÜTZNER         Günter         SC Dynamo Klingenthal          02:37:14    00:35:50
53   DECKERT          Jörg-Peter     Dynamo Schwarzenberg           02:38:20    00:36:56
54   EBERHARDT        Udo            Motor Grüna                    02:39:06    00:37:42
55   SCHULZE          Steffen        SC Dynamo Klingenthal          02:39:38    00:38:14
56   RASCHKE          Hans           Berliner Bär                   02:39:40    00:38:16
57   SONNTAG          Wolfgang       ASV Eisenach                   02:39:55    00:38:31
58   RAHMIG           Christian      Fortschritt Falkenstein        02:41:03    00:39:39
59   LERCHNER         Roland         Dynamo Berlin                  02:41:09    00:39:45
60   WÜNSCHE          Peter          Dynamo Johanngeorgenstadt      02:41:41    00:40:17
61   SCHEIBENHOF      Ingo           SC Dynamo Klingenthal BTZ      02:42:15    00:40:51
62   HOFMANN          Bernd          SG Einsiedel                   02:42:41    00:41:17
63   KLINGE           Heiner         Dynamo Schierke                02:42:42    00:41:18
64   THOß             Ulrich         ASV Eisenach                   02:44:45    00:43:21
65   BARTHEL          Holger         DHfK Leipzig                   02:46:36    00:45:12
66   DECKERT          Günter         SC Dynamo Klingenthal          02:47:33    00:46:09
67   SCHUMANN         Günter         Traktor Voigtsdorf             02:47:36    00:46:12
68   ARNOLD           Steffen        SC Dynamo Klingenthal          02:48:15    00:46:51
69   THOß             Wolfgang       GST Zwickau                    02:48:56    00:47:32
70   ALBERT           Frank          BSG Kunstleder Tannenbergsthal 02:50:18    00:48:54
71   MENTZEL          Peter          DHfK Leipzig                   02:50:53    00:49:29
72   ARNOLD           Bernd          Lok Köthen                     02:52:01    00:50:37
73   KRAL             Konrad         DHfK Leipzig                   02:52:04    00:50:40
74   MESCHKE          Herbert        SC Dynamo Klingenthal          02:53:50    00:52:26
75   FROHS            Günter         HSG Wissensch.Freiberg         02:54:01    00:52:37
76   HOH              Wilfried       ASV Eisenach                   02:54:13    00:52:49
77   BERD             Dieter         DHfK Leipzig                   02:55:03    00:53:39
78   SCHOTT           Stefan         Dynamo Johanngeorgenstadt      02:55:35    00:54:11
79   FICKEL           Frank          Aufbau Schönheide              02:56:10    00:54:46
80   SCHICK           Wolfgang       Fortschritt Cranzahl           02:56:15    00:54:51
81   HEßLER           Günter         Dynamo Suhl                    02:56:30    00:55:06
82   WEIDLICH         Ingolf         HSG Jena                       02:57:00    00:55:36
83   MICHALSKI        Volkhardt      HSG Halle                      02:57:40    00:56:16
84   ZUMPE            Konrad         Aufbau Freiberg                02:57:45    00:56:21
84   MÜLLER           Lothar         SG Einsiedel                   02:57:45    00:56:21
86   PROßWIMMER       Christian      BSG Motor Grünhain             02:57:56    00:56:32
87   NAUMANN          Gerd           BSG Planeta Radeberg           02:57:57    00:56:33
88   STO????          Wolfgang       DHfK Leipzig                   02:58:33    00:57:09
89   BÖHM             Bernd          SC Dynamo Klingenthal          02:59:51    00:58:27
90   SCHÖNING         Adelbert       Dynamo Johanngeorgenstadt      03:00:40    00:59:16
91   NAUMANN          Eckart         Wittenberg                     03:00:54    00:59:30
92   GEORGI           Günter         SG Zschopau                    03:01:08    00:59:44
93   KLAUSNER         Gerd           Fortschritt Cranzahl           03:02:38    01:01:14
94   ZENGLER          Jürgen         BSG Motor Klingenthal          03:03:07    01:01:43
95   SCHLOTT          Otto           Dynamo Suhl                    03:04:00    01:02:36
96   GLÄß             Reiner         ASV Eisenach                   03:04:28    01:03:04
97   RÜDIGER          Bernd          Annaberg-Buchholz              03:04:49    01:03:25
98   GOSEWITZ         Günter         DHfK Leipzig                   03:05:49    01:04:25
99   MAY              Gerd           Traktor Voigtsdorf             03:06:46    01:05:22
100  NOVAK            Jiri           HO HRADEK U./N.                03:06:51    01:05:27
101  WALTHER          Reiner         Traktor Voigtsdorf             03:06:57    01:05:33
102  SÖLDNER          Bernd          SG Dynamo Annaberg             03:07:05    01:05:41
103  JANKE            Steffen        Lok Adorf                      03:07:31    01:06:07
104  JIROLTOK         Bohuslav       Jested Liberec                 03:07:50    01:06:26
105  PODRABSKY        Jan            Spartak Rodnice                03:07:51    01:06:27
106  BEIMANN          Hans           Dynamo Leipzig NW              03:08:08    01:06:44
107  HAASE            Karl-Heinz     Traktor Eibenstock             03:08:58    01:07:34
108  FRANKE           Uli            Berliner Bär                   03:09:45    01:08:21
109  PUMP             Werner         Wismut Pirna -Copitz           03:10:02    01:08:38
110  KLINZING         Knut           DHfK Leipzig                   03:10:47    01:09:23
111  SCHEJBAL         Karel          Jested Liberec                 03:10:54    01:09:30
112  RÖLL             Joachim        SC Dynamo Klingenthal          03:11:33    01:10:09
113  FRANKE           Reiner         BSG Lok Zwickau                03:11:42    01:10:18
113  GRÜMER           Hartwig        BG Steinbach                   03:11:42    01:10:18
115  KARLOVSK         Pawel          Spartak Rodnice                03:11:56    01:10:32
116  KARROSEIT        Frank          Fortschritt Auerbach           03:12:03    01:10:39
117  OTTO             Roland         DHfK Leipzig                   03:12:52    01:11:28
118  LANGE            Peter          Fortschritt Falkenstein        03:12:58    01:11:34
119  WALTER           Matthias       BSG Chemie Gotha               03:13:13    01:11:49
120  VALENTIN         Berthold       DHfK Leipzig                   03:13:53    01:12:29
121  FUCHS            Ullrich        Aufbau  Schönheide             03:14:45    01:13:21
122  BERGER           Michael        BSG Einheit Lengenfeld         03:14:55    01:13:31
122  FRANKE           Reiner         Lok Köthen                     03:14:55    01:13:31
124  GNÜCHTEL         M.-Dieter      HSG Wiss.PH Zwickau            03:15:16    01:13:52
125  GÜNDEL           Wolfgang       HSG Wiss.PH Zwickau            03:15:53    01:14:29
126  DINGNER          Karl           Traktor Eibenstock             03:16:00    01:14:36
127  ROCKSTROH        Jürgen         SSG EOS Apolda                 03:17:18    01:15:54
128  SCHULZ           Detlef         DHfK Schneckenstein            03:17:33    01:16:09
129  POLLER           Thomas         HSG Wissenschaft PH Zwickau    03:18:06    01:16:42
130  TRESSEL          Burkhard       BSG Motor KLingenthal          03:19:11    01:17:47
131  FOYLER           Eckard         HSG HfV Dresden                03:19:20    01:17:56
132  LIEBSCHER        Günter         Turbine Freiberg               03:19:34    01:18:10
133  VOIGT            Bernhard       DHfK Leipzig                   03:19:40    01:18:16
134  SCHLEGELMILCH    Klaus          HSG Humboldt- Uni. Berlin      03:19:42    01:18:18
135  WARG             Günter         SC Dynamo Klingenthal          03:19:58    01:18:34
136  KÜCHLER          Achim          Motor Jöstadt                  03:20:40    01:19:16
137  LOCHMANN         Hanno          BSG Chemie Karl-Marx -Stadt    03:21:26    01:20:02
138  MEYER            Wolfgang       HSG Wiss. PH Zwickau           03:24:18    01:22:54
139  SCHIRMER         Rolf           SG Wismut Pirna-Copitz         03:24:38    01:23:14
140  KÖLLERT          Gerd           HSG Halle                      03:25:04    01:23:40
141  RIEDEL           Erich          BSG Einheit Lengenfeld         03:25:40    01:24:16
142  TOMCZAK          Alexander      DHfK Leipzig                   03:25:41    01:24:17
143  LANGER           Lutz           BSG Sachsenwerk Dresden        03:26:18    01:24:54
144  SCHEDEWY         Wolfgang       BSG Motor Klingenthal          03:27:07    01:25:43
145  FILSTER          Reiner         SG Dynamo Suhl                 03:27:21    01:25:57
146  BAUER            Wolfgang       Berliner Bär                   03:27:30    01:26:06
147  WITTIG           Harald         Turbine Freiberg               03:28:17    01:26:53
148  TSCHACKERT       Andre          HSG Humboldt- Uni. Berlin      03:28:45    01:27:21
149  KUBAN            Bernhard       TH Karl-Marx-Stadt             03:29:02    01:27:38
150  FOST             Armin          HSG Wissenschaft Cottbus       03:20:23    01:18:59
151  FRANKE           Dietmar        SC Dynamo Klingenthal          03:30:44    01:29:20
151  HILLE            Andreas        SC Dynamo Klingenthal          03:30:44    01:29:20
153  HELLMANN         Reinhardt      ASV Eisenach                   03:30:53    01:29:29
154  KRAL             Rolf           BSG Motor Karl-Marx-Stadt      03:30:57    01:29:33
155  LANGE            Lutz           HSG Halle                      03:31:51    01:30:27
156  SORGE            Frank          Lok Köthen                     03:32:08    01:30:44
157  WILD             Peter          Dynamo Leipzig NW              03:32:10    01:30:46
158  NAUMANN          Martin         Blankenfeld                    03:32:43    01:31:19
159  LANGE            Jürgen         BSG Lok Zwickau                03:32:44    01:31:20
160  HAß              Jürgen         Kirchberg                      03:33:50    01:32:26
161  ZIMMERMANN       Bernd          BSG Motor Heidersdorf          03:33:57    01:32:33
162  ULLSBERGER       Dieter         BSG Motor Klingenthal          03:34:11    01:32:47
162  BARRE            Hartmut        Schmerbach                     03:34:11    01:32:47
164  LINDNER          Volkmar        BSG Fortschritt Falkenstein    03:34:38    01:33:14
165  SIEGLING         Alfred         HSG PH Zwickau                 03:35:09    01:33:45
166  HAHNEMANN        Johannes       BSG Fortschritt Zwönitz        03:35:13    01:33:49
167  VLADIMIR         Radostny       Lok Liberece                   03:35:19    01:33:55
168  RAßMANN          Thomas         SC Dynamo Suhl                 03:36:57    01:35:33
169  FIEDLER          Reinhard       Turbine Freiberg               03:37:17    01:35:53
170  BÖTTGER          Klaus          DHfK Leipzig                   03:37:31    01:36:07
171  UHLIG            Lutz           BSG Motor Karl-Marx-Stadt      03:39:18    01:37:54
171  BERNDT           Peter          Post Karl-Marx-Stadt           03:39:18    01:37:54
173  KLINGER          Matthias       Metall Gera                    03:39:55    01:38:31
174  SÖNNICHEN        Hans-Dieter    BSG Motor Karl-Marx-Stadt      03:39:58    01:38:34
175  HANIKA           Ingolf         BSG Chemie Karl-Marx -Stadt    03:41:00    01:39:36
176  EBERT            Rolf           Lok Adorf                      03:41:36    01:40:12
177  SPEER            Rainer         Stollsdorf                     03:42:22    01:40:58
178  HEINZ            Matthias       Aufbau  Schönheide             03:43:17    01:41:53
179  THONFELD         Rainer         Hammerbrücke                   03:43:55    01:42:31
180  SCHMIDT          Frank          BGG Emp.Löbtau Dresden         03:44:56    01:43:32
181  WUNDER           Wolfram        Lok Riesa                      03:46:18    01:44:54
182  KRÜPFGANZ        Rolf           BSG Post Karl-Marx-Stadt       03:47:58    01:46:34
183  SCHIMPF          Hans           Fortschritt Falkenstein        03:48:10    01:46:46
184  ROSCHER          Frieder        Fortschritt Zwönitz            03:48:37    01:47:13
185  WEHRLISCH        Thomas         HSG Wiss.Zwickau               03:48:53    01:47:29
186  ARLT             Hans-Jürgen    Motor M/C Plauen               03:51:57    01:50:33
187  STITTRICH        Lothar         Lok Köthen                     03:52:59    01:51:35
188  DRESLER          Peter          HGG Wiss.Zwickau               03:54:07    01:52:43
189  HAPP             Ingo           Dynamo Suhl                    03:58:36    01:57:12
190  GRANDT           Rainer         Langenbernsdorf                03:59:17    01:57:53
191  WEISS            Wolfgang       Schönheide                     04:00:55    01:59:31
192  PENK             Torsten        BSG Planeta Radebeul           04:01:18    01:59:54
193  LANGER           Bernd          BSG Chemie Karl-Marx -Stadt    04:04:02    02:02:38
194  MEINEL           Henry          Tannenbergsthal                04:08:34    02:07:10
195  LINDNER          Horst          BSG Motor Karl-Marx-Stadt      04:03:35    02:02:11
196  MEINEL           Gerd           Klingenthal                    04:10:03    02:08:39
197  PURUCKER         Rolf           TSG MAB Schkeuditz             04:10:43    02:09:19
198  BAUMGARTNER      Josef          BSG Fortschritt Falkenstein    04:10:53    02:09:29
199  LEVIL            Reiner         BSG Wiss.PH Zwickau            04:12:52    02:11:28
200  FRITZ            Lothar         Grünbach                       04:13:24    02:12:00
201  GANTSCH          Hartmut        SC Dynamo Suhl                 04:13:34    02:12:10
202  FEULIG           Gotthard       Karl-Marx-Stadt                04:14:08    02:12:44
203  SCHMEL           Heinrich       BSF Wismut Werda               04:17:17    02:15:53
204  SANDER           Horst          BSG Fortschritt Karl-Marx-Stadt 04:18:15    02:16:51
205  LORZINSKI        Bernd          HSG Wiss.Freiberg              04:19:57    02:18:33
206  KORN             Diethard       Einheit Glauchau               04:36:25    02:35:01
207  RUDOLF           Jens           Lok Zwickau                    04:27:16    02:25:52
208  DATZ             Alexander      BSG Motor Karl-Marx-Stadt      04:27:27    02:26:03
209  MÜLLER           Thomas         Jena-Neulobeda                 04:29:39    02:28:15
210  RAMES            Roland         Einheit Glauchau               04:33:03    02:31:39
211  KÖGLER           Hans-Dieter    Ehrenfriedersdorf              04:35:21    02:33:57
212  FISCHER          Wolfgang       HSG Wiss.Zwickau               04:36:10    02:34:46
213  BALDEWEG         Michael        TSG Schkeuditz                 04:36:26    02:35:02
214  HAUPT            Joachim        HSG PH Zwickau                 04:37:15    02:35:51
214  LAULING          Friedrich      HSG PH Zwickau                 04:37:15    02:35:51
216  SPARK            Neubert        DHfK Leipzig                   04:37:24    02:36:00
217  BÖRNER           Klaus          GT Alt-Schulzendorf            04:37:49    02:36:25
218  BALDEWEG         Matthias       TSG MAB Schkeuditz             04:40:50    02:39:26
219  ???              Peter          Lok Adorf                      04:42:27    02:41:03
220  RESCHKE          Rolf           HSG Wiss.Cottbus               04:43:16    02:41:52
221  MICHAELIS        Horst          Motor Weißensee Berlin         04:45:03    02:43:39
222  FRIEDRICH        Klaus          TH Karl-Marx-Stadt             04:46:51    02:45:27
223  SEIDEL *         Frank          Eisenach                       04:47:30    02:46:06
224  PZOKAIN          Josef          Aufbau Jena                    04:48:12    02:46:48
225  BRÄUNIG          Werner         Klingenthal                    04:52:58    02:51:34
226  PAULITZ          Jürgen         BFA Dresden                    04:58:05    02:56:41
227  GÖSCHEL          Ralf           Schönheide                     04:58:46    02:57:22
228  SCHUBERT         Johannes       Halle-Neustadt                 04:58:52    02:57:28
229  WISKE            Ulrich         Leipzig                        05:00:14    02:58:50
230  HEIDENREICH      Klaus          GT Alt-Schulzendorf            05:02:20    03:00:56
231  FRITZSCHE        Bernd          Motor Plauen                   05:03:16    03:01:52
232  EßBACH           Peter          Klingenthal                    05:06:38    03:05:14
233  BAIER            Alexander      GT Alt-Schulzendorf            05:11:29    03:10:05
234  LANGHAMMER       Franz          SC Dynamo Klingenthal          05:12:03    03:10:39
235  NETWIG           Hans-Jürgen    GT Alt-Schulzendorf            05:14:34    03:13:10
                                             *wurde nicht registriert                    
          	MÄNNER AK2 50 km
                                                                    
1    WAGNER           Siegmar        SG Holzhau                     02:17:23    00:15:59
2    MISERSKY         Henner         BSG Ilmenau                    02:17:28    00:16:04
3    ALBRECHT         Kurt           ASK Oberhof                    02:21:20    00:19:56
4    MÜNZER           Günter         Dynamo Johanngeorgenstadt      02:22:44    00:21:20
5    ALBERT           Heiner         BSG Tannenbergsthal            02:23:31    00:22:07
6    BUCH             Roland         BSG Gotha                      02:27:41    00:26:17
7    GISZIAS          Gerhard        Mühlleithen                    02:31:58    00:30:34
8    RICHTER          Volker         HSG Freiberg                   02:34:31    00:33:07
9    SCHMIDT          Bernd          BSG Rittersgrün                02:35:04    00:33:40
10   BARTHEL          Jürgen         HSG Dresden                    02:36:22    00:34:58
11   HUNER            Manfred        Traktor Eibenstock             02:41:51    00:40:27
12   HÜBNER           Gerhard        HSC Halle                      02:42:15    00:40:51
13   MEINHOLD         Manfred        SC Dynamo Klingenthal          02:42:29    00:41:05
13   GOLDHAHN         Klaus          SC Dynamo Klingenthal          02:42:29    00:41:05
14   RASCHKE          Karl-Heinz     BSG Tannenbergsthal            02:42:42    00:41:18
15   BEYERICH         Armin          Lok Dresden                    02:42:50    00:41:26
16   KLINGENSTEIN     Dr.Peter       SG Zschorlau                   02:43:07    00:41:43
17   LINDEMANN        Rolf           Humb.-Uni Berlin               02:43:25    00:42:01
18   FLECHSIG         Rolf           Einheit Grünbach               02:41:31    00:40:07
19   AM-ENDE          Diethard       Dynamo Johanngeorgenstadt      02:44:48    00:43:24
20   GRUNER           Gerhard        Traktor Eibenstock             02:46:17    00:44:53
21   RICHTER          Gerhard        Plast.Annaberg                 02:46:27    00:45:03
22   PACH             Dieter         BSG Gotha                      02:47:50    00:46:26
22   THIEL            Peter          SC Dynamo Klingenthal          02:47:50    00:46:26
24   HILDEBRANDT      Wolfgang       BSG Gotha                      02:48:02    00:46:38
25   HÖPPNER          Klaus          HSG Freiberg                   02:48:13    00:46:49
26   KÖHLER           Hans           TSG Ruhla                      02:48:25    00:47:01
27   NAUBER           Werner         Traktor Oberwiesenthal         02:48:26    00:47:02
28   MORGENSTERN      Walter         Dynamo Johanngeorgenstadt      02:48:45    00:47:21
29   MEINEL           Jürgen         SC Dynamo Klingenthal          02:49:22    00:47:58
30   PADRABSKY        Ctibor         Lok Liberec CSSR               02:50:27    00:49:03
31   BARTHEL          Reinhard       Fortschritt Auerbach           02:50:45    00:49:21
32   KUNZE            Rainer         Hammerbrücke                   02:50:47    00:49:23
33   BRAUßE           Kurt           Motor Suhl                     02:51:46    00:50:22
34   VIERIG           Carl           BSG Sachsenwerk Dresden        02:52:01    00:50:37
35   GLAß             Roland         BSG Tannenbergsthal            02:52:15    00:50:51
36   FICKER           Jochen         SC Dynamo Klingenthal          02:52:22    00:50:58
37   WAGNER           Rolf           Erla                           02:53:32    00:52:08
38   SCHELLE          Werner         Motor Karl-Marx-Stadt          02:54:40    00:53:16
39   SCHARF           Dieter         Dynamo Johanngeorgenstadt      02:54:56    00:53:32
40   SCHREITER        Gottfried      Fortschritt Auerbach           02:55:36    00:54:12
41   SCHÖNHERR        Rolf           SC Dynamo Klingenthal          02:55:49    00:54:25
42   GÜTTER           Siegfried      BSGTannenbersthal              02:56:00    00:54:36
43   WEGENT           Helmuth        Motor Karl-Marx-Stadt          02:56:10    00:54:46
44   SCHLOTT          Peter          Humboldt Uni Berlin            02:56:30    00:55:06
45   KÖRNER           Werner         HSG Freiberg                  02:57:00    00:55:36
46   AUERBACH         Harald         Lok Köthen                     02:57:30    00:56:06
47   GRUNER           Hartmut        BSG Tannenbergsthal            02:58:00    00:56:36
48   UNGER            Helmut         SC Dynamo Klingenthal          02:58:30    00:57:06
49   KUNATH           Frieder        HSG Halle                      02:59:00    00:57:36
50   SCHUSTER         Siegmund       Frohnau                        02:59:30    00:58:06
51   VORBERG          Klaus          Fortschritt Auerbach           03:00:30    00:59:06
52   GEIPEL           Dr. Gerd       SC Dynamo Klingenthal          03:01:28    01:00:04
53   SCHAARSCHMIDT    Reinhard       Fortschritt Auerbach           03:01:30    01:00:06
54   VATER            Gerd           Fortschritt Auerbach           03:01:52    01:00:28
55   THOß             Helmut         Fortschritt Falkenstein        03:02:32    01:01:08
56   RUPPIN           Uwe            Berliner Bär                   03:02:34    01:01:10
57   ISERT            Jürgen         BSG Sachs. Dresden             03:02:36    01:01:12
58   FLÖTGEN          Dr. Fritz      HSG Freiberg                   03:04:32    01:03:08
59   EINECKE          Manfred        HSG Halle                      03:04:38    01:03:14
60   AMARELL          Ludwig         Motor Zella-Mehlis             03:04:39    01:03:15
61   WOLF             Jürgen         SC Dynamo Klingenthal          03:04:58    01:03:34
62   BÖRNER           Horst          SG Forchheim                   03:06:11    01:04:47
63   THIEMANN         Manfred        Berliner Bär                   03:06:15    01:04:51
64   CIENSKOWSKI      Karl           Motor Karl-Marx-Stadt          03:06:59    01:05:35
65   MACHOWETZ        Anton          Turbine Freiberg               03:09:15    01:07:51
66   GLAß             Rainer         BSG Tannenbergsthal            03:09:26    01:08:02
67   BRÖSEKE          Eribert        Berliner Bär                   03:10:05    01:08:41
68   RICHTER          Karl-Heinz     Dynamo Elbe Dresden            03:10:18    01:08:54
69   KÖGLER           K.             Oelsnitz                       03:10:21    01:08:57
70   KÖGLER           Helmut         Carl-Zeiss-Jena                03:10:25    01:09:01
71   UNTERBERG        S.             Wismut Zschorlau               03:10:27    01:09:03
72   HAHN             Ludwig         HfV Dresden                    03:11:12    01:09:48
73   GROß             Hans           Fortschritt Dresden            03:11:21    01:09:57
74   OERTEL           Rolf           SG Einsiedel                   03:11:27    01:10:03
75   FREUND           Rainer         Plast.Annaberg                 03:11:32    01:10:08
76   WEBER            Johannes       Wismut Kreischa                03:11:42    01:10:18
77   KÖNIG            Peter          Erfurt                         03:12:03    01:10:39
78   LIEFER           Egon           Dynamo Elbe Dresden            03:13:28    01:12:04
79   MILDNER          Bernd          Bockau                         03:14:05    01:12:41
80   PETERS           Norbert        Dynamo Johanngeorgenstadt      03:14:08    01:12:44
81   LANG             Peter          Einheit Auerbach               03:14:41    01:13:17
82   SCHEFFLER        Wolfgang       Lok Zwickau                    03:14:55    01:13:31
83   BÖHM             Peter          Klingenthal                    03:15:16    01:13:52
84   KOSCHEMANN       Herbert        Aschberg Ski Klingenthal       03:16:18    01:14:54
85   DIETZE           Günter         Traktor Seiffen                03:16:22    01:14:58
86   SCHREIER         Thomas         Lok  Liberec                   03:17:09    01:15:45
87   MORGNER          Hermann        BSG Sachs. Dresden             03:17:17    01:15:53
88   MORGENSTERN      Werner         Motor Karl-Marx-Stadt          03:17:41    01:16:17
89   HORN             Martin         Berliner Bär                   03:17:45    01:16:21
90   EBERHARDT        Dieter         Dynamo Johanngeorgenstadt      03:17:59    01:16:35
91   SPRANGER         Friedrich      BSG Sachs. Dresden             03:18:25    01:17:01
92   WINTER           Siegfried      Berliner Bär                   03:18:57    01:17:33
93   GLASER           Hans-Jürgen    Traktor Eibenstock             03:19:13    01:17:49
94   SEIFERT          Manfred        Post Karl-Marx-Stadt           03:19:53    01:18:29
95   GRAUBE           Heiner         SG Einsiedel                   03:20:02    01:18:38
96   SÖNNICHSEN       Volker         Einheit Lengenfeld             03:20:22    01:18:58
97   GÜTTER           Helmut         BSG Tannenbergsthal            03:20:34    01:19:10
98   KONTSCHAK        Rudolf         Berliner Bär                   03:21:07    01:19:43
99   BAUER            Konrad         WSV Johanngeorgenstadt         03:21:10    01:19:46
100  POMPER           Horst          Dynamo Johanngeorgenstadt      03:22:29    01:21:05
101  HAHNEL           Jochen         Motor Grüna                    03:22:59    01:21:35
102  WÜNSCHE          Joachim        Sohland                        03:23:10    01:21:46
103  STARKE           Werner         TU Dresden                     03:23:17    01:21:53
104                                  Wissenschaft Cottbus           03:23:38    01:22:14
105  LAST             Joachim        Motor Plauen                   03:23:46    01:22:22
105  KÄSE             Werner         Wolfen                         03:23:46    01:22:22
107  BERTHOLD         Erwin          DHfK Leipzig                   03:24:32    01:23:08
108  GAYCH            Gerd           Auerbach                       03:25:10    01:23:46
109  KASAN            Rudi           Dresden Nord                   03:25:18    01:23:54
110  JOCHIM           Manfred        TSG Dresden                    03:25:37    01:24:13
111  VOIGT            Gerd           Wissenschaft Cottbus           03:26:57    01:25:33
112  MENSKY           Axel           Bockau                         03:27:21    01:25:57
113  BAUMERT          Alfred         HSG Halle                      03:27:56    01:26:32
114  KERTIN           Steffen        Wissenschaft Kreischa          03:28:29    01:27:05
114  SPREER           Edgar          Dresden Nord                   03:28:29    01:27:05
116  NEUBERT          Manfred        HSG Freiberg                   03:29:48    01:28:24
117  HERRMANN         Achim          Motor Weißensee                03:29:51    01:28:27
118  ZEH              Bernhard       Wismut Karl-Marx-Stadt         03:29:52    01:28:28
119  POHL             Karl-Heinz     Wismut Karl-Marx-Stadt         03:30:24    01:29:00
120  SCHLOTT          Karl-Heinz     Klingenthal                    03:31:31    01:30:07
121  BARUN            Wolfgang       Berliner Bär                   03:31:43    01:30:19
122  TRÖGER           Helmut         Klingenthal                    03:31:46    01:30:22
123  LINKE            Hasso          Dresden                        03:31:58    01:30:34
124  POCHOZAY         Gerd           Lößnitz                        03:32:02    01:30:38
